Table 1

Characteristics of study group

ParameterCategoryCP (n = 1148)AP (n = 175)BP (n = 246)
Age, y, n (%) < 50 667 (58) 118 (67) 111 (45) 
 50-60 273 (24) 30 (17) 62 (25) 
 61-70 160 (14) 17 (10) 59 (24) 
 > 70 48 (4) 10 (6) 14 (6) 
 Median (range) 46 (4-86) 42 (7-85) 51 (16-81) 
Sex Female 454 (40) 54 (31) 97 (39) 
Splenomegaly Yes 520/1142 (46) 122/172 (71) 86/191 (45) 
Hemoglobin, g/dL Median (range) 11.9 (5-16.7) 10.5 (5.1-16.3) 9.7 (2-15.1) 
WBC, × 109/L) Median (range) 78 (1.5-725) 98.2 (0.6-813) 37 (0-574) 
Platelets, × 109/L) Median (range) 371 (21-3940) 365 (22-1610) 73 (2-2275) 
Peripheral basophils, % Median (range) 3 (0-19) 5 (0-43) 1 (0.75) 
Peripheral blasts, % Median (range) 1 (0-15) 2 (0-29) 35 (0-100) 
Marrow basophils, % Median (range) 2 (0-19) 5 (0-46) 1 (0-44) 
Marrow blasts, % Median (range) 1 (0-14) 2 (0-26) 46 (0-98) 
Sokal risk, n (%) Low 549 (48)   
 Intermediate 349 (30)   
 High 228 (20)   
 NA 22 (2)   
Year of treatment, n (%) < 1975 106 (9) 21 (12) 13 (5) 
 1975-1982 110 (10) 25 (14) 29 (12) 
 1983-1990 165 (14) 24 (14) 41 (17) 
 1991-2000 352 (31) 59 (34) 80 (32) 
 > 2000 415 (36) 46 (26) 83 (34) 
ParameterCategoryCP (n = 1148)AP (n = 175)BP (n = 246)
Age, y, n (%) < 50 667 (58) 118 (67) 111 (45) 
 50-60 273 (24) 30 (17) 62 (25) 
 61-70 160 (14) 17 (10) 59 (24) 
 > 70 48 (4) 10 (6) 14 (6) 
 Median (range) 46 (4-86) 42 (7-85) 51 (16-81) 
Sex Female 454 (40) 54 (31) 97 (39) 
Splenomegaly Yes 520/1142 (46) 122/172 (71) 86/191 (45) 
Hemoglobin, g/dL Median (range) 11.9 (5-16.7) 10.5 (5.1-16.3) 9.7 (2-15.1) 
WBC, × 109/L) Median (range) 78 (1.5-725) 98.2 (0.6-813) 37 (0-574) 
Platelets, × 109/L) Median (range) 371 (21-3940) 365 (22-1610) 73 (2-2275) 
Peripheral basophils, % Median (range) 3 (0-19) 5 (0-43) 1 (0.75) 
Peripheral blasts, % Median (range) 1 (0-15) 2 (0-29) 35 (0-100) 
Marrow basophils, % Median (range) 2 (0-19) 5 (0-46) 1 (0-44) 
Marrow blasts, % Median (range) 1 (0-14) 2 (0-26) 46 (0-98) 
Sokal risk, n (%) Low 549 (48)   
 Intermediate 349 (30)   
 High 228 (20)   
 NA 22 (2)   
Year of treatment, n (%) < 1975 106 (9) 21 (12) 13 (5) 
 1975-1982 110 (10) 25 (14) 29 (12) 
 1983-1990 165 (14) 24 (14) 41 (17) 
 1991-2000 352 (31) 59 (34) 80 (32) 
 > 2000 415 (36) 46 (26) 83 (34) 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal