Differentially expressed miRNAs in either 2 or 3 patient classes
hsa-miRNA . | éLTNP vs MEU . | Naive vs MEU . | éLTNP vs naive . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Difference . | t . | Significance . | Difference . | t . | Significance . | Difference . | t . | Significance . | |
9 | −1.935 | 4.021 | ** | 1.863 | 4.081 | ** | −0.072 | 0.179 | ns |
10a | −1.714 | 3.562 | * | −1.208 | 2.646 | ns | −0.506 | 1.257 | ns |
23a | −1.853 | 3.850 | * | −3.070 | 6.726 | *** | 1.218 | 3.025 | ns |
27b | −3.730 | 7.753 | *** | −3.606 | 7.899 | *** | −0.125 | 0.309 | ns |
34a | −2.048 | 4.256 | ** | −2.295 | 5.029 | *** | 0.247 | 0.615 | ns |
107 | −2.722 | 5.658 | *** | −2.574 | 5.638 | *** | −0.149 | 0.370 | ns |
125a-3p | −1.754 | 3.646 | * | −1.744 | 3.820 | * | −0.010 | 0.025 | ns |
127-3p | −1.675 | 3.481 | ns | −1.692 | 3.708 | * | 0.018 | 0.044 | ns |
146b-3p | −2.443 | 5.078 | *** | −1.987 | 4.353 | ** | −0.456 | 1.133 | ns |
155 | 0.000 | 0.000 | ns | −1.502 | 3.291 | ns | 1.502 | 3.731 | * |
193a-5p | −1.528 | 3.177 | ns | −1.736 | 3.802 | * | 0.207 | 0.514 | ns |
338-3p | −1.640 | 3.409 | ns | −2.023 | 4.432 | ** | 0.383 | 0.952 | ns |
339-5p | −2.004 | 4.164 | ** | −1.824 | 3.995 | ** | −0.180 | 0.447 | ns |
362-3p | −2.311 | 4.804 | *** | −2.161 | 4.733 | *** | −0.151 | 0.375 | ns |
363 | −1.850 | 3.845 | * | −1.826 | 4.000 | ** | −0.025 | 0.061 | ns |
376a | −1.816 | 3.774 | * | −1.679 | 3.679 | * | −0.136 | 0.339 | ns |
376c | −1.546 | 3.214 | ns | −1.718 | 3.764 | * | 0.172 | 0.427 | ns |
424 | −2.253 | 4.683 | *** | −2.373 | 5.199 | *** | 0.120 | 0.299 | ns |
429 | −1.622 | 3.370 | ns | −2.335 | 5.115 | *** | 0.713 | 1.772 | ns |
450a | −2.132 | 4.430 | ** | −1.480 | 3.242 | ns | −0.652 | 1.619 | ns |
485−3p | −1.790 | 3.719 | * | −2.798 | 6.130 | *** | 1.008 | 2.505 | ns |
487b | −1.766 | 3.670 | * | −1.345 | 2.946 | ns | −0.421 | 1.046 | ns |
489 | 1.829 | 3.800 | * | 0.693 | 1.519 | ns | 1.135 | 2.820 | ns |
494 | −0.707 | 1.470 | ns | −1.688 | 3.698 | * | 0.981 | 2.436 | ns |
495 | −0.933 | 1.939 | ns | −1.686 | 3.694 | * | 0.753 | 1.871 | ns |
508-3p | −1.812 | 3.766 | * | −1.847 | 4.046 | ** | 0.035 | 0.087 | ns |
520d-5p | 2.333 | 4.848 | *** | 2.333 | 5.111 | *** | 0.000 | 0.000 | ns |
539 | −1.839 | 3.823 | * | −1.005 | 2.201 | ns | −0.835 | 2.073 | ns |
576-3p | −2.148 | 4.465 | ** | −2.263 | 4.958 | *** | 0.115 | 0.285 | ns |
let-7a | nd | nd | nd | −1.460 | 3.738 | * | nd | nd | nd |
let-7f | nd | nd | nd | −1.417 | 3.627 | * | nd | nd | nd |
21 | 1.307 | 3.197 | * | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
99b | nd | nd | nd | −3.569 | 9.136 | *** | nd | nd | nd |
130a | nd | nd | nd | −1.380 | 3.532 | * | nd | nd | nd |
135b | −1.726 | 4.223 | *** | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
143 | nd | nd | nd | −1.409 | 3.606 | * | nd | nd | nd |
148a | nd | nd | nd | −1.491 | 3.818 | ** | nd | nd | nd |
149 | −2.260 | 5.529 | *** | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
152 | −2.464 | 6.027 | *** | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
296-5p | nd | nd | nd | −1.525 | 3.904 | ** | nd | nd | nd |
301a | nd | nd | nd | −1.619 | 4.145 | ** | nd | nd | nd |
335 | nd | nd | nd | −4.265 | 10.920 | *** | nd | nd | nd |
361-5p | nd | nd | nd | −1.707 | 4.371 | *** | nd | nd | nd |
450b-5p | nd | nd | nd | −2.532 | 6.483 | *** | nd | nd | nd |
451 | nd | nd | nd | −2.670 | 6.835 | *** | nd | nd | nd |
502-3p | nd | nd | nd | −2.201 | 5.635 | *** | nd | nd | nd |
505 | nd | nd | nd | −1.859 | 4.759 | *** | nd | nd | nd |
579 | −1.288 | 3.152 | * | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
618 | nd | nd | nd | −2.706 | 6.927 | *** | nd | nd | nd |
629 | nd | nd | nd | −4.082 | 10.450 | *** | nd | nd | nd |
671-3p | nd | nd | nd | −2.717 | 6.954 | *** | nd | nd | nd |
hsa-miRNA . | éLTNP vs MEU . | Naive vs MEU . | éLTNP vs naive . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Difference . | t . | Significance . | Difference . | t . | Significance . | Difference . | t . | Significance . | |
9 | −1.935 | 4.021 | ** | 1.863 | 4.081 | ** | −0.072 | 0.179 | ns |
10a | −1.714 | 3.562 | * | −1.208 | 2.646 | ns | −0.506 | 1.257 | ns |
23a | −1.853 | 3.850 | * | −3.070 | 6.726 | *** | 1.218 | 3.025 | ns |
27b | −3.730 | 7.753 | *** | −3.606 | 7.899 | *** | −0.125 | 0.309 | ns |
34a | −2.048 | 4.256 | ** | −2.295 | 5.029 | *** | 0.247 | 0.615 | ns |
107 | −2.722 | 5.658 | *** | −2.574 | 5.638 | *** | −0.149 | 0.370 | ns |
125a-3p | −1.754 | 3.646 | * | −1.744 | 3.820 | * | −0.010 | 0.025 | ns |
127-3p | −1.675 | 3.481 | ns | −1.692 | 3.708 | * | 0.018 | 0.044 | ns |
146b-3p | −2.443 | 5.078 | *** | −1.987 | 4.353 | ** | −0.456 | 1.133 | ns |
155 | 0.000 | 0.000 | ns | −1.502 | 3.291 | ns | 1.502 | 3.731 | * |
193a-5p | −1.528 | 3.177 | ns | −1.736 | 3.802 | * | 0.207 | 0.514 | ns |
338-3p | −1.640 | 3.409 | ns | −2.023 | 4.432 | ** | 0.383 | 0.952 | ns |
339-5p | −2.004 | 4.164 | ** | −1.824 | 3.995 | ** | −0.180 | 0.447 | ns |
362-3p | −2.311 | 4.804 | *** | −2.161 | 4.733 | *** | −0.151 | 0.375 | ns |
363 | −1.850 | 3.845 | * | −1.826 | 4.000 | ** | −0.025 | 0.061 | ns |
376a | −1.816 | 3.774 | * | −1.679 | 3.679 | * | −0.136 | 0.339 | ns |
376c | −1.546 | 3.214 | ns | −1.718 | 3.764 | * | 0.172 | 0.427 | ns |
424 | −2.253 | 4.683 | *** | −2.373 | 5.199 | *** | 0.120 | 0.299 | ns |
429 | −1.622 | 3.370 | ns | −2.335 | 5.115 | *** | 0.713 | 1.772 | ns |
450a | −2.132 | 4.430 | ** | −1.480 | 3.242 | ns | −0.652 | 1.619 | ns |
485−3p | −1.790 | 3.719 | * | −2.798 | 6.130 | *** | 1.008 | 2.505 | ns |
487b | −1.766 | 3.670 | * | −1.345 | 2.946 | ns | −0.421 | 1.046 | ns |
489 | 1.829 | 3.800 | * | 0.693 | 1.519 | ns | 1.135 | 2.820 | ns |
494 | −0.707 | 1.470 | ns | −1.688 | 3.698 | * | 0.981 | 2.436 | ns |
495 | −0.933 | 1.939 | ns | −1.686 | 3.694 | * | 0.753 | 1.871 | ns |
508-3p | −1.812 | 3.766 | * | −1.847 | 4.046 | ** | 0.035 | 0.087 | ns |
520d-5p | 2.333 | 4.848 | *** | 2.333 | 5.111 | *** | 0.000 | 0.000 | ns |
539 | −1.839 | 3.823 | * | −1.005 | 2.201 | ns | −0.835 | 2.073 | ns |
576-3p | −2.148 | 4.465 | ** | −2.263 | 4.958 | *** | 0.115 | 0.285 | ns |
let-7a | nd | nd | nd | −1.460 | 3.738 | * | nd | nd | nd |
let-7f | nd | nd | nd | −1.417 | 3.627 | * | nd | nd | nd |
21 | 1.307 | 3.197 | * | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
99b | nd | nd | nd | −3.569 | 9.136 | *** | nd | nd | nd |
130a | nd | nd | nd | −1.380 | 3.532 | * | nd | nd | nd |
135b | −1.726 | 4.223 | *** | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
143 | nd | nd | nd | −1.409 | 3.606 | * | nd | nd | nd |
148a | nd | nd | nd | −1.491 | 3.818 | ** | nd | nd | nd |
149 | −2.260 | 5.529 | *** | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
152 | −2.464 | 6.027 | *** | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
296-5p | nd | nd | nd | −1.525 | 3.904 | ** | nd | nd | nd |
301a | nd | nd | nd | −1.619 | 4.145 | ** | nd | nd | nd |
335 | nd | nd | nd | −4.265 | 10.920 | *** | nd | nd | nd |
361-5p | nd | nd | nd | −1.707 | 4.371 | *** | nd | nd | nd |
450b-5p | nd | nd | nd | −2.532 | 6.483 | *** | nd | nd | nd |
451 | nd | nd | nd | −2.670 | 6.835 | *** | nd | nd | nd |
502-3p | nd | nd | nd | −2.201 | 5.635 | *** | nd | nd | nd |
505 | nd | nd | nd | −1.859 | 4.759 | *** | nd | nd | nd |
579 | −1.288 | 3.152 | * | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
618 | nd | nd | nd | −2.706 | 6.927 | *** | nd | nd | nd |
629 | nd | nd | nd | −4.082 | 10.450 | *** | nd | nd | nd |
671-3p | nd | nd | nd | −2.717 | 6.954 | *** | nd | nd | nd |
ns indicates not significant; and nd, not determined.
The test was not applied when the miRNA expression change was not replicated in more than 70% of the patients in 1 of the 2 classes; gray box visualized differentially expressed miRNAs in the 2 patient class group (*P < .05, **P < .01, ***P < .001).