Cross-intolerance between bosutinib and prior dasatinib
| AE, n (%)* . | Dasatinib intolerant . | Grade 3/4 event . | Discontinued because of event . |
|---|---|---|---|
| Any AE | 50 | 11 (22) | 4 (8) |
| Hematologic events | 20 | 8 (40) | 2 (10) |
| Thrombocytopenia | 8 | 6 (75) | 1 (13) |
| Pancytopenia | 5 | 0 | 0 |
| Neutropenia | 4 | 4 (100) | 1 (25) |
| Hematotoxicity | 3 | 0 | 0 |
| Cardiovascular events | 3 | 0 | 1 (33) |
| Gastrointestinal events | 6 | 0 | 0 |
| Diarrhea | 3 | 0 | 0 |
| Musculoskeletal events | 4 | 0 | 0 |
| Respiratory events | 23 | 3 (13) | 1 (4) |
| Pleural effusion | 19 | 2 (11) | 0 |
| Dyspnea | 3 | 1 (33) | 1 (33) |
| Skin disorders | 5 | 0 | 0 |
| AE, n (%)* . | Dasatinib intolerant . | Grade 3/4 event . | Discontinued because of event . |
|---|---|---|---|
| Any AE | 50 | 11 (22) | 4 (8) |
| Hematologic events | 20 | 8 (40) | 2 (10) |
| Thrombocytopenia | 8 | 6 (75) | 1 (13) |
| Pancytopenia | 5 | 0 | 0 |
| Neutropenia | 4 | 4 (100) | 1 (25) |
| Hematotoxicity | 3 | 0 | 0 |
| Cardiovascular events | 3 | 0 | 1 (33) |
| Gastrointestinal events | 6 | 0 | 0 |
| Diarrhea | 3 | 0 | 0 |
| Musculoskeletal events | 4 | 0 | 0 |
| Respiratory events | 23 | 3 (13) | 1 (4) |
| Pleural effusion | 19 | 2 (11) | 0 |
| Dyspnea | 3 | 1 (33) | 1 (33) |
| Skin disorders | 5 | 0 | 0 |
Includes all AEs with ≥ 3 patients categorized as intolerant on prior dasatinib.