Analyses of treatment outcomes by XPD haplotypes
XPD Haplotype . | Total no. . | CR . | RD . | OS . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. . | OR . | CI . | No. . | OR . | CI . | No. of deaths . | HR . | CI . | ||
AA* | 72 | 25 | 1.00 | NA | 34 | 1.00 | NA | 67 | 1.00 | NA |
AC | 11 | 3 | 0.75 | 0.10-4.85 | 3 | 1.20 | 0.19-6.94 | 10 | 1.80 | 0.78-4.19 |
BB | 13 | 5 | 0.48 | 0.04-3.88 | 3 | 0.62 | 0.06-4.60 | 12 | 2.82 | 1.02-7.76 |
BC | 6 | 1 | 0.35 | 0.02-2.79 | 3 | 1.14 | 0.17-7.84 | 6 | 2.09 | 0.88-4.97 |
DA | 22 | 16 | 4.06 | 1.05-18.6 | 5 | 0.34 | 0.06-1.46 | 20 | 0.94 | 0.50-1.76 |
DB | 13 | 6 | 3.94 | 0.82-22.7 | 3 | 0.12 | 0.01-0.87 | 12 | 0.73 | 0.35-1.55 |
DC | 54 | 25 | 2.17 | 0.89-5.42 | 13 | 0.36 | 0.14-0.92 | 50 | 0.96 | 0.63-1.46 |
AA* | 72 | 25 | 1.00 | NA | 34 | 1.00 | NA | 67 | 1.00 | NA |
DA | 22 | 16 | 4.07 | 1.06-18.5 | 5 | 0.35 | 0.06-1.47 | 20 | 0.92 | 0.49-1.71 |
DC | 54 | 25 | 2.16 | 0.89-5.37 | 13 | 0.38 | 0.14-0.92 | 50 | 0.96 | 0.63-1.47 |
Other | 43 | 15 | 1.12 | 0.39-3.16 | 12 | 0.58 | 0.20-1.62 | 40 | 1.32 | 0.82-2.14 |
AA/AC/BB/BC* | 102 | 34 | 1.00 | NA | 43 | 1.00 | NA | 95 | 1.00 | NA |
DA/DB/DC | 89 | 47 | 3.06 | 1.44-6.70 | 21 | 0.32 | 0.14-0.72 | 82 | 0.80 | 0.57-1.14 |
XPD Haplotype . | Total no. . | CR . | RD . | OS . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. . | OR . | CI . | No. . | OR . | CI . | No. of deaths . | HR . | CI . | ||
AA* | 72 | 25 | 1.00 | NA | 34 | 1.00 | NA | 67 | 1.00 | NA |
AC | 11 | 3 | 0.75 | 0.10-4.85 | 3 | 1.20 | 0.19-6.94 | 10 | 1.80 | 0.78-4.19 |
BB | 13 | 5 | 0.48 | 0.04-3.88 | 3 | 0.62 | 0.06-4.60 | 12 | 2.82 | 1.02-7.76 |
BC | 6 | 1 | 0.35 | 0.02-2.79 | 3 | 1.14 | 0.17-7.84 | 6 | 2.09 | 0.88-4.97 |
DA | 22 | 16 | 4.06 | 1.05-18.6 | 5 | 0.34 | 0.06-1.46 | 20 | 0.94 | 0.50-1.76 |
DB | 13 | 6 | 3.94 | 0.82-22.7 | 3 | 0.12 | 0.01-0.87 | 12 | 0.73 | 0.35-1.55 |
DC | 54 | 25 | 2.17 | 0.89-5.42 | 13 | 0.36 | 0.14-0.92 | 50 | 0.96 | 0.63-1.46 |
AA* | 72 | 25 | 1.00 | NA | 34 | 1.00 | NA | 67 | 1.00 | NA |
DA | 22 | 16 | 4.07 | 1.06-18.5 | 5 | 0.35 | 0.06-1.47 | 20 | 0.92 | 0.49-1.71 |
DC | 54 | 25 | 2.16 | 0.89-5.37 | 13 | 0.38 | 0.14-0.92 | 50 | 0.96 | 0.63-1.47 |
Other | 43 | 15 | 1.12 | 0.39-3.16 | 12 | 0.58 | 0.20-1.62 | 40 | 1.32 | 0.82-2.14 |
AA/AC/BB/BC* | 102 | 34 | 1.00 | NA | 43 | 1.00 | NA | 95 | 1.00 | NA |
DA/DB/DC | 89 | 47 | 3.06 | 1.44-6.70 | 21 | 0.32 | 0.14-0.72 | 82 | 0.80 | 0.57-1.14 |
Estimates of ORs and HRs are adjusted for the following covariates: age (continuous), AML onset (de novo versus secondary), cytogenetic group (favorable, intermediate, unfavorable, unknown), peripheral blast percentage (continuous, unknown for 7 patients who are excluded from multivariate analyses).
NA indicates not applicable.
*Referent haplotype or haplotype category.