Table 1

Baseline levels of coagulation parameters in FVL patients and controls

Baseline values (mean ± IQR, range)
P
FVLControls
Fibrinogen Clauss, g/L 2.70 ± 0.70 (2.10-4.30) 2.50 ± 0.68 (2.10-3.90) .430 
Sekisui SF, mg/L 5.40 ± 4.18 (0.70-10.60) 5.10 ± 4.50 (2.80-28.20) .948 
Iatron SF, mg/L 5.80 ± 1.38 (5.00-9.40) 7.25 ± 1.20 (4.20-9.00) .038 
TINAquant D-dimer, mg/L 0.31 ± 0.28 (0.04-1.14) 0.10 ± 0.08 (0.02-0.24) .014 
Iatron FDP-P, mg/L 3.20 ± 1.05 (2.40-4.70) 2.20 ± 0.50 (1.60-3.00) < .001 
PPIC, μg/L 230.2 ± 99.4 (172.7-476.3) 194.2 ± 79.2 (152.5-336.3) .064 
TINAquant D-dimer (Serum), mg/L 0.25 ± 0.22 (0.07-0.95) 0.10 ± 0.12 (0.00-0.19) .001 
Baseline values (mean ± IQR, range)
P
FVLControls
Fibrinogen Clauss, g/L 2.70 ± 0.70 (2.10-4.30) 2.50 ± 0.68 (2.10-3.90) .430 
Sekisui SF, mg/L 5.40 ± 4.18 (0.70-10.60) 5.10 ± 4.50 (2.80-28.20) .948 
Iatron SF, mg/L 5.80 ± 1.38 (5.00-9.40) 7.25 ± 1.20 (4.20-9.00) .038 
TINAquant D-dimer, mg/L 0.31 ± 0.28 (0.04-1.14) 0.10 ± 0.08 (0.02-0.24) .014 
Iatron FDP-P, mg/L 3.20 ± 1.05 (2.40-4.70) 2.20 ± 0.50 (1.60-3.00) < .001 
PPIC, μg/L 230.2 ± 99.4 (172.7-476.3) 194.2 ± 79.2 (152.5-336.3) .064 
TINAquant D-dimer (Serum), mg/L 0.25 ± 0.22 (0.07-0.95) 0.10 ± 0.12 (0.00-0.19) .001 

or Create an Account

Close Modal
Close Modal