Clinical characteristics of patients with CBL, PTPN11, RAS, or no mutation
Clinical characteristic . | CBL . | PTPN11 . | RAS . | No mutation . | P . |
---|---|---|---|---|---|
Median age, y (range) | 1.1 (0.1-3.6) | 2.8 (0.4-5.7) | 1.2 (0.01-6.0) | 2.6 (0.1-12.2) | .09 |
Sex | |||||
Male, n (%) | 12 (63) | 12 (60) | 18 (82) | 16 (76) | |
Female, n (%) | 7 | 8 | 4 | 5 | NS |
WBC, ×106/L | |||||
Less than 50 000, n (%) | 15 (79) | 15 (75) | 13 (62) | 16 (76) | |
More than or equal to 50 000, n (%) | 4 (21) | 5 (25) | 8 (38) | 5 (24) | NS |
Median monocytes, ×106/L (range) | 5320 (1380-38 840) | 6040 (1690-20 390) | 5040 (1030-28 350) | 3140 (1170-50 100) | NS |
Hemoglobin, g/dL | |||||
Less than 8.0 g/dL, n (%) | 5 (26) | 3 (15) | 6 (29) | 6 (29) | |
More than 8.0 g/dL, n (%) | 14 (74) | 17 (85) | 15 (71) | 15 (71) | NS |
Platelets, ×109/L | |||||
Less than 50, n (%) | 10 (53) | 11 (58) | 7 (33) | 5 (24) | |
More than or equal to 50, n (%) | 9 (47) | 8 (42) | 14 (67) | 16 (76) | .10 |
Hemoglobin F | |||||
Normal for age, n (%) | 6 (55) | 3 (20) | 6 (40) | 4 (33) | |
Elevated for age, n (%) | 5 (45) | 12 (80) | 9 (60) | 8 (67) | NS |
Unknown, n | 8 | 5 | 7 | 9 | |
Bone marrow cytogenetics | |||||
Normal, n (%) | 15 (94) | 11 (65) | 15 (75) | 12 (60) | |
Monosomy 7, n (%) | 0 (0) | 3 (18) | 3 (15) | 4 (20) | NS |
Other, n (%) | 1 (6) | 3 (18) | 2 (10) | 4 (20) | |
Unknown, n | 3 | 4 | 2 | 1 | |
Liver size | |||||
Normal, n (%) | 2 (12) | 5 (29) | 2 (11) | 5 (24) | |
Moderate (1-3 cm), n (%) | 2 (12) | 4 (24) | 6 (33) | 10 (48) | |
Massive (≥ 4 cm), n (%) | 13 (77) | 8 (47) | 10 (56) | 6 (29) | .09 |
Unknown, n | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Spleen size | |||||
Normal, n (%) | 0 (0) | 1 (6) | 0 (0) | 4 (19) | |
Moderate (1-5 cm), n (%) | 4 (27) | 9 (53) | 8 (42) | 10 (48) | |
Massive (≥ 6 cm), n (%) | 11 (73) | 7 (41) | 11 (58) | 7 (33) | .07 |
Unknown, n | 4 | 3 | 3 | 0 | |
Clinical status | |||||
Alive, n (%) | 11 (58) | 15 (79) | 12 (55) | 15 (71) | |
Dead, n (%) | 8 (42) | 4 (21) | 9 (43) | 6 (29) | NS |
Unknown, n | 0 | 1 | 1 | 0 |
Clinical characteristic . | CBL . | PTPN11 . | RAS . | No mutation . | P . |
---|---|---|---|---|---|
Median age, y (range) | 1.1 (0.1-3.6) | 2.8 (0.4-5.7) | 1.2 (0.01-6.0) | 2.6 (0.1-12.2) | .09 |
Sex | |||||
Male, n (%) | 12 (63) | 12 (60) | 18 (82) | 16 (76) | |
Female, n (%) | 7 | 8 | 4 | 5 | NS |
WBC, ×106/L | |||||
Less than 50 000, n (%) | 15 (79) | 15 (75) | 13 (62) | 16 (76) | |
More than or equal to 50 000, n (%) | 4 (21) | 5 (25) | 8 (38) | 5 (24) | NS |
Median monocytes, ×106/L (range) | 5320 (1380-38 840) | 6040 (1690-20 390) | 5040 (1030-28 350) | 3140 (1170-50 100) | NS |
Hemoglobin, g/dL | |||||
Less than 8.0 g/dL, n (%) | 5 (26) | 3 (15) | 6 (29) | 6 (29) | |
More than 8.0 g/dL, n (%) | 14 (74) | 17 (85) | 15 (71) | 15 (71) | NS |
Platelets, ×109/L | |||||
Less than 50, n (%) | 10 (53) | 11 (58) | 7 (33) | 5 (24) | |
More than or equal to 50, n (%) | 9 (47) | 8 (42) | 14 (67) | 16 (76) | .10 |
Hemoglobin F | |||||
Normal for age, n (%) | 6 (55) | 3 (20) | 6 (40) | 4 (33) | |
Elevated for age, n (%) | 5 (45) | 12 (80) | 9 (60) | 8 (67) | NS |
Unknown, n | 8 | 5 | 7 | 9 | |
Bone marrow cytogenetics | |||||
Normal, n (%) | 15 (94) | 11 (65) | 15 (75) | 12 (60) | |
Monosomy 7, n (%) | 0 (0) | 3 (18) | 3 (15) | 4 (20) | NS |
Other, n (%) | 1 (6) | 3 (18) | 2 (10) | 4 (20) | |
Unknown, n | 3 | 4 | 2 | 1 | |
Liver size | |||||
Normal, n (%) | 2 (12) | 5 (29) | 2 (11) | 5 (24) | |
Moderate (1-3 cm), n (%) | 2 (12) | 4 (24) | 6 (33) | 10 (48) | |
Massive (≥ 4 cm), n (%) | 13 (77) | 8 (47) | 10 (56) | 6 (29) | .09 |
Unknown, n | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Spleen size | |||||
Normal, n (%) | 0 (0) | 1 (6) | 0 (0) | 4 (19) | |
Moderate (1-5 cm), n (%) | 4 (27) | 9 (53) | 8 (42) | 10 (48) | |
Massive (≥ 6 cm), n (%) | 11 (73) | 7 (41) | 11 (58) | 7 (33) | .07 |
Unknown, n | 4 | 3 | 3 | 0 | |
Clinical status | |||||
Alive, n (%) | 11 (58) | 15 (79) | 12 (55) | 15 (71) | |
Dead, n (%) | 8 (42) | 4 (21) | 9 (43) | 6 (29) | NS |
Unknown, n | 0 | 1 | 1 | 0 |
NS indicates not significant.