Quantitative RT-PCR validation of the 21 differentially expressed genes identified by microarray
| Gene . | Microarray, fold change . | P . | Quantitative RT-PCR, fold change . | P . |
|---|---|---|---|---|
| Down-regulated | ||||
| AHI-1 | 0.44 | ≤ .01 | 0.27 | 2.84 × 10−6 |
| PALM2-AKAP2 | 0.12 | ≤ .01 | 0.03 | 3.92 × 10−3 |
| SV2B | 0.33 | ≤ .01 | 0.14 | 6.45 × 10−3 |
| CMTM7 | 0.34 | ≤ .01 | 0.18 | 2.06 × 10−3 |
| PDCD6 | 0.38 | ≤ .01 | 0.41 | 1.51 × 10−5 |
| OXCT1 | 0.44 | ≤ .01 | 0.27 | 7.11 × 10−4 |
| ELAVL1 | 0.48 | ≤ .01 | 0.29 | 6.59 × 10−5 |
| Up-regulated | ||||
| IL1RN* | 10.78 | ≤ .01 | 4.97 | 2.27 × 10−4 |
| CDKN1C* | 5.31 | ≤ .01 | 3.55 | 6.70 × 10−4 |
| LMCD1 | 5.09 | ≤ .01 | 3.23 | 3.25 × 10−6 |
| LAPTM5 | 4.64 | ≤ .01 | 3.22 | 6.73 × 10−6 |
| MLLT11 | 4.41 | ≤ .01 | 3.33 | 1.97 × 10−10 |
| NKG7 | 4.30 | ≤ .01 | 2.63 | 1.12 × 10−5 |
| GRHL1 | 4.11 | ≤ .01 | 1.98 | 4.20 × 10−4 |
| HCK* | 3.92 | ≤ .01 | 1.63 | 1.84 × 10−3 |
| SPIB | 2.79 | ≤ .01 | 1.87 | 2.45 × 10−5 |
| CCNG2* | 2.73 | ≤ .01 | 1.44 | 6.55 × 10−3 |
| IL4I1 | 2.69 | ≤ .01 | 1.90 | 6.41 × 10−5 |
| BIN1 | 2.59 | ≤ .01 | 1.82 | 1.17 × 10−3 |
| BRDG1 | 2.52 | ≤ .01 | 1.37 | 5.81 × 10−2 |
| REPS2 | 2.46 | ≤ .01 | 6.65 | 3.51 × 10−4 |
| BCAS4 | 2.24 | ≤ .01 | 1.94 | 1.52 × 10−5 |
| Gene . | Microarray, fold change . | P . | Quantitative RT-PCR, fold change . | P . |
|---|---|---|---|---|
| Down-regulated | ||||
| AHI-1 | 0.44 | ≤ .01 | 0.27 | 2.84 × 10−6 |
| PALM2-AKAP2 | 0.12 | ≤ .01 | 0.03 | 3.92 × 10−3 |
| SV2B | 0.33 | ≤ .01 | 0.14 | 6.45 × 10−3 |
| CMTM7 | 0.34 | ≤ .01 | 0.18 | 2.06 × 10−3 |
| PDCD6 | 0.38 | ≤ .01 | 0.41 | 1.51 × 10−5 |
| OXCT1 | 0.44 | ≤ .01 | 0.27 | 7.11 × 10−4 |
| ELAVL1 | 0.48 | ≤ .01 | 0.29 | 6.59 × 10−5 |
| Up-regulated | ||||
| IL1RN* | 10.78 | ≤ .01 | 4.97 | 2.27 × 10−4 |
| CDKN1C* | 5.31 | ≤ .01 | 3.55 | 6.70 × 10−4 |
| LMCD1 | 5.09 | ≤ .01 | 3.23 | 3.25 × 10−6 |
| LAPTM5 | 4.64 | ≤ .01 | 3.22 | 6.73 × 10−6 |
| MLLT11 | 4.41 | ≤ .01 | 3.33 | 1.97 × 10−10 |
| NKG7 | 4.30 | ≤ .01 | 2.63 | 1.12 × 10−5 |
| GRHL1 | 4.11 | ≤ .01 | 1.98 | 4.20 × 10−4 |
| HCK* | 3.92 | ≤ .01 | 1.63 | 1.84 × 10−3 |
| SPIB | 2.79 | ≤ .01 | 1.87 | 2.45 × 10−5 |
| CCNG2* | 2.73 | ≤ .01 | 1.44 | 6.55 × 10−3 |
| IL4I1 | 2.69 | ≤ .01 | 1.90 | 6.41 × 10−5 |
| BIN1 | 2.59 | ≤ .01 | 1.82 | 1.17 × 10−3 |
| BRDG1 | 2.52 | ≤ .01 | 1.37 | 5.81 × 10−2 |
| REPS2 | 2.46 | ≤ .01 | 6.65 | 3.51 × 10−4 |
| BCAS4 | 2.24 | ≤ .01 | 1.94 | 1.52 × 10−5 |
Genes identified in dChip but not in refined Limma BH analysis.