Baseline characteristics of patients (N = 191)
Characteristic . | n . | % . |
---|---|---|
Sex, male/female | 116/75 | 60.7/39.3 |
Blood type | ||
A | 72 | 37.7 |
B | 22 | 11.5 |
AB | 4 | 2.1 |
O | 93 | 48.7 |
Ethnicity/race | ||
White | 115 | 60.2 |
Hispanic | 36 | 18.9 |
Black | 24 | 12.6 |
Asian | 8 | 4.2 |
Mixed | 6 | 3.1 |
Other | 2 | 1.1 |
Diagnosis | ||
ALL | 109 | 57.1 |
Primary induction failure | 1 | |
CR1 | 17 | |
CR2 | 65 | |
CR > 2 | 20 | |
Relapse | 6 | |
AML | 51 | 26.7 |
Primary induction failure | 6 | |
CR1 | 13 | |
CR2 | 21 | |
Relapse | 11 | |
MDS | 13 | 6.8 |
CML | 7 | 3.7 |
Lymphoblastic non-Hodgkin lymphomas | 6 | 3.1 |
Biphenotypic | 2 | 1.1 |
MDS with Kostmann congenital agranulocytosis | 2 | 1.1 |
JMML | 1 | 0.5 |
Risk status | ||
Low | 44 | 23.0 |
High | 147 | 77.0 |
Performance status | ||
> 80 | 162 | 84.8 |
≤ 80 | 29 | 15.2 |
CMV serostatus | ||
Positive | 98 | 51.3 |
Negative | 92 | 48.2 |
Not tested | 1 | 0.5 |
Characteristic . | n . | % . |
---|---|---|
Sex, male/female | 116/75 | 60.7/39.3 |
Blood type | ||
A | 72 | 37.7 |
B | 22 | 11.5 |
AB | 4 | 2.1 |
O | 93 | 48.7 |
Ethnicity/race | ||
White | 115 | 60.2 |
Hispanic | 36 | 18.9 |
Black | 24 | 12.6 |
Asian | 8 | 4.2 |
Mixed | 6 | 3.1 |
Other | 2 | 1.1 |
Diagnosis | ||
ALL | 109 | 57.1 |
Primary induction failure | 1 | |
CR1 | 17 | |
CR2 | 65 | |
CR > 2 | 20 | |
Relapse | 6 | |
AML | 51 | 26.7 |
Primary induction failure | 6 | |
CR1 | 13 | |
CR2 | 21 | |
Relapse | 11 | |
MDS | 13 | 6.8 |
CML | 7 | 3.7 |
Lymphoblastic non-Hodgkin lymphomas | 6 | 3.1 |
Biphenotypic | 2 | 1.1 |
MDS with Kostmann congenital agranulocytosis | 2 | 1.1 |
JMML | 1 | 0.5 |
Risk status | ||
Low | 44 | 23.0 |
High | 147 | 77.0 |
Performance status | ||
> 80 | 162 | 84.8 |
≤ 80 | 29 | 15.2 |
CMV serostatus | ||
Positive | 98 | 51.3 |
Negative | 92 | 48.2 |
Not tested | 1 | 0.5 |
Additional patient characteristics by median (range): age, 7.7 years (0.9-17.9 years); weight, 25.9 kg (7.5-118.4 kg).