Multivariate Cox regression analysis of variables with independent prognostic significance for overall survival in 101 patients with active MM
Parameter . | N . | P . | Relative risk . | 95% CI . |
---|---|---|---|---|
cProteasome level | ||||
0 to median | 52 | 1.00 | NA | |
Greater than median | 49 | .003 | 4.38 | 1.63-11.75 |
del13q14 | ||||
FISH negative | 59 | 1.00 | NA | |
FISH positive | 39 | .006 | 3.82 | 1.71-8.55 |
Chemotherapy | ||||
Conventional dose | 48 | 1.00 | NA | |
High dose | 53 | .011 | 0.33 | 0.14-0.78 |
β2-Microglobulin level | ||||
0-5.5 mg/L | 76 | NA | NA | |
Greater than 5.5 mg/L | 25 | NS | NA | NA |
CRP level | ||||
0-0.6 mg/dL | 50 | NA | NA | |
Greater than 0.6 mg/dL | 51 | NS | NA | NA |
Parameter . | N . | P . | Relative risk . | 95% CI . |
---|---|---|---|---|
cProteasome level | ||||
0 to median | 52 | 1.00 | NA | |
Greater than median | 49 | .003 | 4.38 | 1.63-11.75 |
del13q14 | ||||
FISH negative | 59 | 1.00 | NA | |
FISH positive | 39 | .006 | 3.82 | 1.71-8.55 |
Chemotherapy | ||||
Conventional dose | 48 | 1.00 | NA | |
High dose | 53 | .011 | 0.33 | 0.14-0.78 |
β2-Microglobulin level | ||||
0-5.5 mg/L | 76 | NA | NA | |
Greater than 5.5 mg/L | 25 | NS | NA | NA |
CRP level | ||||
0-0.6 mg/dL | 50 | NA | NA | |
Greater than 0.6 mg/dL | 51 | NS | NA | NA |
NA indicates not applicable; and NS, not significant.