Survival outcomes with MA conditioning
Reference . | No. of patients . | Graft . | OS . | DFS . | TRM . |
---|---|---|---|---|---|
MMURD | |||||
28 | 28 | 70% BM | 19% at 3 y | 19% at 3 y | 40% at 3 y |
45 | 201 | BM | 19% at 5 y | 18% at 5 y | 51% at 5 y |
13 | 83 | BM | 20% at 3 y | 19% at 3 y | 65% at 3 y |
59 | 985 | >93% BM | 29% at 5 y | 38% at 1 y | 45% at 1 y |
84 | 1854 | 60% BM | 30% at 5 y | 30% at 5 y | 30% at 5 y |
30 | 60 | BM or PB | 35% at 5 y | 30% at 5 y | 42% at 5 y |
68 | 144 | BM | 38% at 3 y | 40% at 3 y | NR |
61 | 24 | PB | 40% at 2 y | 40% at 2 y | 35% at 1 y |
67 | 215 | BM or PB | 40% at 5 y | 38% at 5 y | 50% at 5 y |
31 | 49 | 40% BM | 64% at 5 y | 45% at 5 y | 24% at 2 y |
65 | 52 | 65% BM | NR | 38% at 5 y | 27% at 5 y |
Haploidentical | |||||
11 | 48 | BM | 21% at 2 y | NR | 42% at 2 y |
34 | 104 | PB | 40% at 22 mo | 25% at 6 mo | 36.5% at 1 y |
46 | 80 | BM | 45% at 3 y | 38% at 3 y | 36% at 3 y |
47 | 27 | BM | 48% at 3 y | NR | 11% at 3 y |
37 | 50 | BM | 62% at 1.5 y | 51% at 1.5 y | 16% at 100 d |
73 | 756 | BM + PB | 67% at 3 y | 63% at 3 y | 18% at 3 y |
49 | 20 | PBSC | 69% at 20 mo | 40% at 20 mo | 10% at 100 d |
86 | 132 | BM + PB | 77.5% at 4 y | 73.1% at 4 y | NR |
UCB | |||||
13 | 150 | Single | 26% at 3 y | 23% at 3 y | 63% at 3 y |
16 | 98 | Single | 36% at 2 y | 33% at 2 y | 44% at 2 y |
88 | 514 | Single | 37% at 1 y | 51% at 1 y | 34% at 1 y |
18 | 31 | Single | 37% at 3 y | 37% at 3 y | NR |
80 | 165 | Single | NR | 53% at 2.5 y | 19% at 2.5 y |
17 | 49 | Single | NR | 42% at 2 y | 39% at 2 y |
14 | 77 | Single | NR | 63% at 5 y | 9.7% at 5 y |
79 | 100 | Single | NR | 70% at 3 y | 9% at 1 y |
65 | 128 | Double | NR | 51% at 5 y | 34% at 5 y |
Reference . | No. of patients . | Graft . | OS . | DFS . | TRM . |
---|---|---|---|---|---|
MMURD | |||||
28 | 28 | 70% BM | 19% at 3 y | 19% at 3 y | 40% at 3 y |
45 | 201 | BM | 19% at 5 y | 18% at 5 y | 51% at 5 y |
13 | 83 | BM | 20% at 3 y | 19% at 3 y | 65% at 3 y |
59 | 985 | >93% BM | 29% at 5 y | 38% at 1 y | 45% at 1 y |
84 | 1854 | 60% BM | 30% at 5 y | 30% at 5 y | 30% at 5 y |
30 | 60 | BM or PB | 35% at 5 y | 30% at 5 y | 42% at 5 y |
68 | 144 | BM | 38% at 3 y | 40% at 3 y | NR |
61 | 24 | PB | 40% at 2 y | 40% at 2 y | 35% at 1 y |
67 | 215 | BM or PB | 40% at 5 y | 38% at 5 y | 50% at 5 y |
31 | 49 | 40% BM | 64% at 5 y | 45% at 5 y | 24% at 2 y |
65 | 52 | 65% BM | NR | 38% at 5 y | 27% at 5 y |
Haploidentical | |||||
11 | 48 | BM | 21% at 2 y | NR | 42% at 2 y |
34 | 104 | PB | 40% at 22 mo | 25% at 6 mo | 36.5% at 1 y |
46 | 80 | BM | 45% at 3 y | 38% at 3 y | 36% at 3 y |
47 | 27 | BM | 48% at 3 y | NR | 11% at 3 y |
37 | 50 | BM | 62% at 1.5 y | 51% at 1.5 y | 16% at 100 d |
73 | 756 | BM + PB | 67% at 3 y | 63% at 3 y | 18% at 3 y |
49 | 20 | PBSC | 69% at 20 mo | 40% at 20 mo | 10% at 100 d |
86 | 132 | BM + PB | 77.5% at 4 y | 73.1% at 4 y | NR |
UCB | |||||
13 | 150 | Single | 26% at 3 y | 23% at 3 y | 63% at 3 y |
16 | 98 | Single | 36% at 2 y | 33% at 2 y | 44% at 2 y |
88 | 514 | Single | 37% at 1 y | 51% at 1 y | 34% at 1 y |
18 | 31 | Single | 37% at 3 y | 37% at 3 y | NR |
80 | 165 | Single | NR | 53% at 2.5 y | 19% at 2.5 y |
17 | 49 | Single | NR | 42% at 2 y | 39% at 2 y |
14 | 77 | Single | NR | 63% at 5 y | 9.7% at 5 y |
79 | 100 | Single | NR | 70% at 3 y | 9% at 1 y |
65 | 128 | Double | NR | 51% at 5 y | 34% at 5 y |
DFS, disease-free survival.