Real-time PCR TaqMan assays, standards, and results
| Gene symbol . | ABI TaqMan assay ID . | cDNA standard (human) . | Analysis . | P . |
|---|---|---|---|---|
| VNN1 | Hs01546812_m1 | Bone marrow | A vs A-C | .0093 |
| N vs A-C | .0177 | |||
| A vs N | .7242 | |||
| A-R vs A-C | .0221 | |||
| A vs RC | .0127 | |||
| AVIL | Hs00198114_m1 | Brain | A vs A-C | .0105 |
| A vs N | .0295 | |||
| N vs A-C | .0087 | |||
| RAPGEF2 | Hs00248010_m1 | Testes | A vs C | .0140 |
| NCOA1 | Hs00186661_m1 | Testes | A vs C | .0234 |
| SORL1 | Hs00268342_m1 | Testes | A vs C | .0234 |
| ACOX1 | Hs01074241_m1 | Testes | A vs C | .0280 |
| GNAQ | Hs00387073_m1 | Brain | A vs C | .0385 |
| DDEF1 | Hs00987469_m1 | Brain | A vs C | .0301 |
| GAPDH | Bone marrow, brain, or testes | Endogenous control |
| Gene symbol . | ABI TaqMan assay ID . | cDNA standard (human) . | Analysis . | P . |
|---|---|---|---|---|
| VNN1 | Hs01546812_m1 | Bone marrow | A vs A-C | .0093 |
| N vs A-C | .0177 | |||
| A vs N | .7242 | |||
| A-R vs A-C | .0221 | |||
| A vs RC | .0127 | |||
| AVIL | Hs00198114_m1 | Brain | A vs A-C | .0105 |
| A vs N | .0295 | |||
| N vs A-C | .0087 | |||
| RAPGEF2 | Hs00248010_m1 | Testes | A vs C | .0140 |
| NCOA1 | Hs00186661_m1 | Testes | A vs C | .0234 |
| SORL1 | Hs00268342_m1 | Testes | A vs C | .0234 |
| ACOX1 | Hs01074241_m1 | Testes | A vs C | .0280 |
| GNAQ | Hs00387073_m1 | Brain | A vs C | .0385 |
| DDEF1 | Hs00987469_m1 | Brain | A vs C | .0301 |
| GAPDH | Bone marrow, brain, or testes | Endogenous control |
A indicates self-limited acute ITP; A-C, progression to chronic ITP; N, healthy controls; A-R, resolved acute ITP; RC, chronic ITP resistant to multiple treatments; and C, chronic ITP.