Overall survival and disease-free survival
. | . | M3 . | M3V . | P . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | 5-year, % (SE) . | 10-year, % (SE) . | n . | 5-year, % (SE) . | 10-year, % (SE) . | |||
OS | I0129 | 150 | 71 (3.7) | 67 (3.9) | 24 | 63 (9.9) | 63 (9.9) | .7 |
LPA96 | 145 | 80 (3.3) | 78 (3.4) | 30 | 57 (9.1) | 57 (9.1) | .007 | |
LPA99 | 453 | 84 (1.8) | — | 101 | 75 (4.3) | — | .06 | |
All | 748 | 80 (1.5) | — | 155 | 70 (3.7) | — | .006 (.87*) | |
DFS | I0129 | 120 | 65 (4.4) | 61 (4.5) | 19 | 63 (11.1) | 63 (11.1) | .79 |
LPA96 | 133 | 80 (3.4) | 79 (3.5) | 23 | 57 (10.3) | 57 (10.3) | .01 | |
LPA99 | 416 | 86 (1.7) | — | 85 | 80 (4.3) | — | .24 | |
All | 669 | 81 (1.5) | — | 127 | 73 (3.9) | — | .07 (0.5*) |
. | . | M3 . | M3V . | P . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | 5-year, % (SE) . | 10-year, % (SE) . | n . | 5-year, % (SE) . | 10-year, % (SE) . | |||
OS | I0129 | 150 | 71 (3.7) | 67 (3.9) | 24 | 63 (9.9) | 63 (9.9) | .7 |
LPA96 | 145 | 80 (3.3) | 78 (3.4) | 30 | 57 (9.1) | 57 (9.1) | .007 | |
LPA99 | 453 | 84 (1.8) | — | 101 | 75 (4.3) | — | .06 | |
All | 748 | 80 (1.5) | — | 155 | 70 (3.7) | — | .006 (.87*) | |
DFS | I0129 | 120 | 65 (4.4) | 61 (4.5) | 19 | 63 (11.1) | 63 (11.1) | .79 |
LPA96 | 133 | 80 (3.4) | 79 (3.5) | 23 | 57 (10.3) | 57 (10.3) | .01 | |
LPA99 | 416 | 86 (1.7) | — | 85 | 80 (4.3) | — | .24 | |
All | 669 | 81 (1.5) | — | 127 | 73 (3.9) | — | .07 (0.5*) |
Comparison between M3 and M3V, stratified by WBC.