Cox analysis of eruption type and T stage for clinical factors and OS
| Clinical factor . | Univariate . | Multivariate (eruption type and clinical factors) . | Multivariate (T stage and clinical factors) . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR (95% CI) . | P . | HR (95% CI) . | P . | HR (95% CI) . | P . | |
| Clinical subtype | ||||||
| Acute type | 1 | 1 | 1 | |||
| Lymphoma type | 0.5 (0.1-0.8) | .013 | 0.9 (0.3-2.5) | .852 | 0.9 (0.1-1.3)) | .852 |
| Chronic type | 0.1 (0.3-1.1) | .082 | 0.4 (0.1-1.4) | .167 | 0.4 (0.3-2.4) | .140 |
| Smoldering type | 0.1 (0.1-0.2) | < .001 | 0.2 (0.8-0.6) | .002 | 0.2 (0.1-0.6) | .003 |
| Patient-related factors | ||||||
| Sex | ||||||
| Male | 1 | 1 | 1 | |||
| Female | 1.0 (0.6-1.6) | .903 | 1.2 (0.7-2.1) | .576 | 1.2 (0.7-2.1) | .576 |
| Age, y | ||||||
| < 60 | 1 | 1 | 1 | |||
| ≥ 60 | 1.0 (0.6-1.7) | .922 | 0.9 (0.5-1.6) | .658 | 0.9 (0.5-1.5) | .578 |
| Complications at diagnosis | ||||||
| Absent | 1 | 1 | 1 | |||
| Present | ||||||
| Diabetes mellitus | 0.6 (0.2-2.0) | .427 | 0.5 (0.1-1.9) | .314 | 0.5 (0.1-1.8) | .274 |
| Hypertension | 0.4 (0.2-1.2) | .119 | 1.0 (0.3-3.9) | .958 | 1.1 (0.3-4.2) | .905 |
| Stroke | 1.8 (0.4-7.3) | .425 | 3.5 (0.6-19.4) | .161 | 2.9 (0.5-17.3) | .256 |
| Opportunistic infection | 1.0 (0.4-2.6) | .927 | 1.0 (0.3-3.1) | .958 | 1.1 (0.3-3.4) | .938 |
| Hematologic factors | ||||||
| WBC count, × 109/L | ||||||
| < 12.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| ≥ 12.0 | 3.6 (2.1-6.2) | < .001 | 1.8 (0.6-5.2) | .279 | 1.7 (0.6-4.9) | .325 |
| Total lymphocyte count, × 109/L | ||||||
| < 6.5 | 1 | 1 | 1 | |||
| ≥ 6.5 | 3.7 (2.0-6.5) | < .001 | 1.1 (0.5-2.6) | .803 | 1.1 (0.5-2.7) | .768 |
| Laboratory factors | ||||||
| LDH | ||||||
| ≤ NI | 1 | 1 | 1 | |||
| > NI | 3.0 (1.8-4.9) | < .001 | 1.2 (0.6-2.2) | .581 | 1.2 (0.6-2.2) | .599 |
| Calcium | ||||||
| ≤ NI | 1 | 1 | 1 | |||
| > NI | 1.3 (0.8-2.1) | .381 | 1.0 (0.6-1.8) | .960 | 1.0 (0.6-1.8) | .914 |
| Eruption type | ||||||
| Patch | 1 | 1 | ||||
| Plaque | 2.2 (0.5-10.9) | .321 | 1.4 (0.3-8.0) | .680 | ||
| Nodulotumoral | 12.5 (2.7-57.1) | .001 | 8.8 (1.6-48.0) | .012 | ||
| Erythrodermic | 68.4 (11.5-405.9) | < .001 | 21.2 (3.0-150.3) | .002 | ||
| Multipapular | 4.8 (1.0-22.6) | .045 | 3.5 (0.6-20.1) | .159 | ||
| Purpuric | 7.1 (1.1-45.7) | .039 | 6.8 (0.9-53.7) | .071 | ||
| T stage | ||||||
| T1 | 1 | 1 | ||||
| T2 | 4.0 (1.0-15.1) | .047 | 2.2 (0.5-9.8) | .304 | ||
| T3 | 15.3 (4.4-52.8) | < .001 | 11.3 (2.8-46.0) | .001 | ||
| T4 | 83.9 (17.8-394.6) | < .001 | 27.5 (5.0-151.8) | < .001 | ||
| Multipapular type | 5.8 (1.6-20.9) | .007 | 8.1 (1.4-47.1) | .045 | ||
| Purpuric type | 8.6 (1.7-44.5) | .010 | 8.1 (1.4-47.1) | .020 | ||
| Clinical factor . | Univariate . | Multivariate (eruption type and clinical factors) . | Multivariate (T stage and clinical factors) . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR (95% CI) . | P . | HR (95% CI) . | P . | HR (95% CI) . | P . | |
| Clinical subtype | ||||||
| Acute type | 1 | 1 | 1 | |||
| Lymphoma type | 0.5 (0.1-0.8) | .013 | 0.9 (0.3-2.5) | .852 | 0.9 (0.1-1.3)) | .852 |
| Chronic type | 0.1 (0.3-1.1) | .082 | 0.4 (0.1-1.4) | .167 | 0.4 (0.3-2.4) | .140 |
| Smoldering type | 0.1 (0.1-0.2) | < .001 | 0.2 (0.8-0.6) | .002 | 0.2 (0.1-0.6) | .003 |
| Patient-related factors | ||||||
| Sex | ||||||
| Male | 1 | 1 | 1 | |||
| Female | 1.0 (0.6-1.6) | .903 | 1.2 (0.7-2.1) | .576 | 1.2 (0.7-2.1) | .576 |
| Age, y | ||||||
| < 60 | 1 | 1 | 1 | |||
| ≥ 60 | 1.0 (0.6-1.7) | .922 | 0.9 (0.5-1.6) | .658 | 0.9 (0.5-1.5) | .578 |
| Complications at diagnosis | ||||||
| Absent | 1 | 1 | 1 | |||
| Present | ||||||
| Diabetes mellitus | 0.6 (0.2-2.0) | .427 | 0.5 (0.1-1.9) | .314 | 0.5 (0.1-1.8) | .274 |
| Hypertension | 0.4 (0.2-1.2) | .119 | 1.0 (0.3-3.9) | .958 | 1.1 (0.3-4.2) | .905 |
| Stroke | 1.8 (0.4-7.3) | .425 | 3.5 (0.6-19.4) | .161 | 2.9 (0.5-17.3) | .256 |
| Opportunistic infection | 1.0 (0.4-2.6) | .927 | 1.0 (0.3-3.1) | .958 | 1.1 (0.3-3.4) | .938 |
| Hematologic factors | ||||||
| WBC count, × 109/L | ||||||
| < 12.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| ≥ 12.0 | 3.6 (2.1-6.2) | < .001 | 1.8 (0.6-5.2) | .279 | 1.7 (0.6-4.9) | .325 |
| Total lymphocyte count, × 109/L | ||||||
| < 6.5 | 1 | 1 | 1 | |||
| ≥ 6.5 | 3.7 (2.0-6.5) | < .001 | 1.1 (0.5-2.6) | .803 | 1.1 (0.5-2.7) | .768 |
| Laboratory factors | ||||||
| LDH | ||||||
| ≤ NI | 1 | 1 | 1 | |||
| > NI | 3.0 (1.8-4.9) | < .001 | 1.2 (0.6-2.2) | .581 | 1.2 (0.6-2.2) | .599 |
| Calcium | ||||||
| ≤ NI | 1 | 1 | 1 | |||
| > NI | 1.3 (0.8-2.1) | .381 | 1.0 (0.6-1.8) | .960 | 1.0 (0.6-1.8) | .914 |
| Eruption type | ||||||
| Patch | 1 | 1 | ||||
| Plaque | 2.2 (0.5-10.9) | .321 | 1.4 (0.3-8.0) | .680 | ||
| Nodulotumoral | 12.5 (2.7-57.1) | .001 | 8.8 (1.6-48.0) | .012 | ||
| Erythrodermic | 68.4 (11.5-405.9) | < .001 | 21.2 (3.0-150.3) | .002 | ||
| Multipapular | 4.8 (1.0-22.6) | .045 | 3.5 (0.6-20.1) | .159 | ||
| Purpuric | 7.1 (1.1-45.7) | .039 | 6.8 (0.9-53.7) | .071 | ||
| T stage | ||||||
| T1 | 1 | 1 | ||||
| T2 | 4.0 (1.0-15.1) | .047 | 2.2 (0.5-9.8) | .304 | ||
| T3 | 15.3 (4.4-52.8) | < .001 | 11.3 (2.8-46.0) | .001 | ||
| T4 | 83.9 (17.8-394.6) | < .001 | 27.5 (5.0-151.8) | < .001 | ||
| Multipapular type | 5.8 (1.6-20.9) | .007 | 8.1 (1.4-47.1) | .045 | ||
| Purpuric type | 8.6 (1.7-44.5) | .010 | 8.1 (1.4-47.1) | .020 | ||
CI indicates confidence interval; and NI, normal index.