In vivo phagocytosis of FITC-conidia by alveolar neutrophils
. | MFI in Ly6G+CD11b+ . | Percent in Ly6G+CD11b+ . | MFI in CD45+ . | PI in PMNs . |
---|---|---|---|---|
WT | ||||
CTR (n =5) | 3407 ± 742 | 34 ± 5 | 5642 ± 1495 | 269 ± 33 |
PTX3 (n = 5) | 6233 ± 852 | 51 ± 5 | 9552 ± 1067 | 356 ± 21 |
P | .03 | .03 | .06 | .04 |
C1q KO | ||||
CTR (n = 6) | 5377 ± 356 | 55 ± 3 | 6662 ± 335 | 299 ± 9 |
PTX3 (n = 6) | 7077 ± 579 | 63 ± 2 | 7138 ± 453 | 349 ± 12 |
P | .03 | .04 | .41 | .007 |
sCR1-treated | ||||
CTR (n = 5) | 3909 ± 1021 | 35 ± 5 | 10336 ± 1258 | 238 ± 8 |
PTX3 (n = 5) | 4695 ± 639 | 41 ± 4 | 11075 ± 1153 | 242 ± 17 |
P | .53 | .40 | .68 | .83 |
C3 KO | ||||
CTR (n = 4) | 2761 ± 640 | 40 ± 6 | 4249 ± 984 | 271 ± 11 |
PTX3 (n = 4) | 2531 ± 475 | 40 ± 5 | 3285 ± 565 | 246 ± 13 |
P | .78 | .93 | .42 | .20 |
FcR[gamma] KO | ||||
CTR (n = 3) | 1627 ± 473 | 50 ± 5 | 2385 ± 968 | 232 ± 10 |
PTX3 (n = 3) | 1693 ± 148 | 50 ± 2 | 1942 ± 279 | 241 ± 16 |
P | .89 | .99 | .68 | .67 |
SCID | ||||
CTR (n = 6) | 2849 ± 186 | 59 ± 3 | 3012 ± 206 | 162 ± 8 |
PTX3 (n = 5) | 4328 ± 637 | 69 ± 4 | 3996 ± 222 | 209 ± 14 |
P | .03 | .06 | .01 | .01 |
Rag2 KO | ||||
CTR (n = 8) | 2051 ± 186 | 49 ± 4 | 3233 ± 410 | 179 ± 6 |
PTX3 (n = 8) | 3110 ± 250 | 58 ± 3 | 4582 ± 410 | 210 ± 2 |
P | .004 | .11 | .03 | .001 |
. | MFI in Ly6G+CD11b+ . | Percent in Ly6G+CD11b+ . | MFI in CD45+ . | PI in PMNs . |
---|---|---|---|---|
WT | ||||
CTR (n =5) | 3407 ± 742 | 34 ± 5 | 5642 ± 1495 | 269 ± 33 |
PTX3 (n = 5) | 6233 ± 852 | 51 ± 5 | 9552 ± 1067 | 356 ± 21 |
P | .03 | .03 | .06 | .04 |
C1q KO | ||||
CTR (n = 6) | 5377 ± 356 | 55 ± 3 | 6662 ± 335 | 299 ± 9 |
PTX3 (n = 6) | 7077 ± 579 | 63 ± 2 | 7138 ± 453 | 349 ± 12 |
P | .03 | .04 | .41 | .007 |
sCR1-treated | ||||
CTR (n = 5) | 3909 ± 1021 | 35 ± 5 | 10336 ± 1258 | 238 ± 8 |
PTX3 (n = 5) | 4695 ± 639 | 41 ± 4 | 11075 ± 1153 | 242 ± 17 |
P | .53 | .40 | .68 | .83 |
C3 KO | ||||
CTR (n = 4) | 2761 ± 640 | 40 ± 6 | 4249 ± 984 | 271 ± 11 |
PTX3 (n = 4) | 2531 ± 475 | 40 ± 5 | 3285 ± 565 | 246 ± 13 |
P | .78 | .93 | .42 | .20 |
FcR[gamma] KO | ||||
CTR (n = 3) | 1627 ± 473 | 50 ± 5 | 2385 ± 968 | 232 ± 10 |
PTX3 (n = 3) | 1693 ± 148 | 50 ± 2 | 1942 ± 279 | 241 ± 16 |
P | .89 | .99 | .68 | .67 |
SCID | ||||
CTR (n = 6) | 2849 ± 186 | 59 ± 3 | 3012 ± 206 | 162 ± 8 |
PTX3 (n = 5) | 4328 ± 637 | 69 ± 4 | 3996 ± 222 | 209 ± 14 |
P | .03 | .06 | .01 | .01 |
Rag2 KO | ||||
CTR (n = 8) | 2051 ± 186 | 49 ± 4 | 3233 ± 410 | 179 ± 6 |
PTX3 (n = 8) | 3110 ± 250 | 58 ± 3 | 4582 ± 410 | 210 ± 2 |
P | .004 | .11 | .03 | .001 |
FACS analysis (MFI and percent) and microscopic analysis (PI) of internalized FITC-conidia. Student t test. Data show 1 out of 2-3 experiments performed for each group with similar results.