Patient characteristics at start of forodesine therapy (n = 8)
| Characteristic . | Value . |
|---|---|
| Median age, y (range) | 62 (51-68) |
| Males, n (%) | 7 (88) |
| Median absolute lymphocyte count, ×109/L (range) | 35.85 (1.4-156.66) |
| Median serum β2-microglobulin, mg/L (range) | 6.45 (3.6-16.3) |
| Rai stage | |
| I, n (%) | 1 (12) |
| II, n (%) | 1 (12) |
| III, n (%) | 1 (12) |
| IV, n (%) | 5 (63) |
| Median prior therapy, n (range) | 5 (1-10) |
| Fludarabine-refractory, n (%) | 5 (63) |
| ZAP-70–positive, n (%) | 5 (63) |
| Characteristic . | Value . |
|---|---|
| Median age, y (range) | 62 (51-68) |
| Males, n (%) | 7 (88) |
| Median absolute lymphocyte count, ×109/L (range) | 35.85 (1.4-156.66) |
| Median serum β2-microglobulin, mg/L (range) | 6.45 (3.6-16.3) |
| Rai stage | |
| I, n (%) | 1 (12) |
| II, n (%) | 1 (12) |
| III, n (%) | 1 (12) |
| IV, n (%) | 5 (63) |
| Median prior therapy, n (range) | 5 (1-10) |
| Fludarabine-refractory, n (%) | 5 (63) |
| ZAP-70–positive, n (%) | 5 (63) |
ZAP-70 indicates ζ-associated protein 70.