The ED50 for HuLuc63 for 12 MM lines
| MM line . | Max lysis, % . | ED50, ng/mL . |
|---|---|---|
| MM1S | 47.5 ± 18.2 | 11.80 ± 2.07 |
| MM1R | 52.5 ± 20.0 | 9.29 ± 3.27 |
| 12PE | 15.3 ± 9.50 | 13.41 ± 7.74 |
| L363 | 35.1 ± 19.6 | 15.63 ± 8.42 |
| H929 | 29.7 ± 4.80 | 12.72 ± 5.78 |
| RPMI8226 | 22.4 ± 8.40 | 28.71 ± 16.4 |
| DOX40 | 22.1 ± 12.6 | 22.67 ± 11.0 |
| OPM2 | 27.9 ± 9.06 | 18.54 ± 6.25 |
| OPM1 | 43.8 ± 23.1 | 9.82 ± 1.27 |
| MR20 | 18.5 ± 27.5 | 24.93 ± 18.3 |
| LR5 | 21.7 ± 11.3 | 21.62 ± 4.15 |
| INA-6 | 13.6 ± 8.12 | 13.61 ± 8.15 |
| MM line . | Max lysis, % . | ED50, ng/mL . |
|---|---|---|
| MM1S | 47.5 ± 18.2 | 11.80 ± 2.07 |
| MM1R | 52.5 ± 20.0 | 9.29 ± 3.27 |
| 12PE | 15.3 ± 9.50 | 13.41 ± 7.74 |
| L363 | 35.1 ± 19.6 | 15.63 ± 8.42 |
| H929 | 29.7 ± 4.80 | 12.72 ± 5.78 |
| RPMI8226 | 22.4 ± 8.40 | 28.71 ± 16.4 |
| DOX40 | 22.1 ± 12.6 | 22.67 ± 11.0 |
| OPM2 | 27.9 ± 9.06 | 18.54 ± 6.25 |
| OPM1 | 43.8 ± 23.1 | 9.82 ± 1.27 |
| MR20 | 18.5 ± 27.5 | 24.93 ± 18.3 |
| LR5 | 21.7 ± 11.3 | 21.62 ± 4.15 |
| INA-6 | 13.6 ± 8.12 | 13.61 ± 8.15 |
The ED50 is the antibody concentration to achieve half-maximal lysis.