Mutation analysis of NPM exon-12 sequences in hematopoietic cells from patients with NPMc+ AML
Patient and sample no. . | Cell lineage . | Status . | Mutation type* . |
|---|---|---|---|
| Patient 1 | |||
| BM | Bone marrow bulk population | M | +CATG (960_963) |
| M1 | Myeloid | M† | +CATG (960_963) |
| M2 | Myeloid | M | +CATG (960_963) |
| M3 | Myeloid | M | +CATG (960_963) |
| E1 | Erythroid | M | +CATG (960_963) |
| E2 | Erythroid | M | +CATG (960_963) |
| E2 | Erythroid | M | +CATG (960_963) |
| Me1 | Megakaryocyte | M | +CATG (960_963) |
| Me2 | Megakaryocyte | M | +CATG (960_963) |
| Me3 | Megakaryocyte | M | +CATG (960_963) |
| Me4 | Megakaryocyte | M | +CATG (960_963) |
| Patient 2 | |||
| M1 | Myeloid | M | +TCTG (960_963) |
| M2 | Myeloid | M | +TCTG (960_963) |
| M3 | Myeloid | WT† | NA |
| E1 | Erythroid | WT† | NA |
| E2 | Erythroid | M | +TCTG (960_963) |
| E3 | Erythroid | M | +TCTG (960_963) |
| Me1 | Megakaryocyte | M | +TCTG (960_963) |
| Me2 | Megakaryocyte | M | +TCTG (960_963) |
| F1 | Fibroblasts | WT | NA |
| F2 | Fibroblasts | WT | NA |
| Patient 3 | |||
| BM | Bone marrow bulk population | M | +TCTG (960_963) |
| Me1 | Megakaryocyte | M | +TCTG (960_963) |
| Me2 | Megakaryocyte | M | +TCTG (960_963) |
| Me3 | Megakaryocyte | M | +TCTG (960_963) |
| Me4 | Megakaryocyte | M | +TCTG (960_963) |
| V1 | Vessel | WT | NA |
| V2 | Vessel | WT | NA |
Patient and sample no. . | Cell lineage . | Status . | Mutation type* . |
|---|---|---|---|
| Patient 1 | |||
| BM | Bone marrow bulk population | M | +CATG (960_963) |
| M1 | Myeloid | M† | +CATG (960_963) |
| M2 | Myeloid | M | +CATG (960_963) |
| M3 | Myeloid | M | +CATG (960_963) |
| E1 | Erythroid | M | +CATG (960_963) |
| E2 | Erythroid | M | +CATG (960_963) |
| E2 | Erythroid | M | +CATG (960_963) |
| Me1 | Megakaryocyte | M | +CATG (960_963) |
| Me2 | Megakaryocyte | M | +CATG (960_963) |
| Me3 | Megakaryocyte | M | +CATG (960_963) |
| Me4 | Megakaryocyte | M | +CATG (960_963) |
| Patient 2 | |||
| M1 | Myeloid | M | +TCTG (960_963) |
| M2 | Myeloid | M | +TCTG (960_963) |
| M3 | Myeloid | WT† | NA |
| E1 | Erythroid | WT† | NA |
| E2 | Erythroid | M | +TCTG (960_963) |
| E3 | Erythroid | M | +TCTG (960_963) |
| Me1 | Megakaryocyte | M | +TCTG (960_963) |
| Me2 | Megakaryocyte | M | +TCTG (960_963) |
| F1 | Fibroblasts | WT | NA |
| F2 | Fibroblasts | WT | NA |
| Patient 3 | |||
| BM | Bone marrow bulk population | M | +TCTG (960_963) |
| Me1 | Megakaryocyte | M | +TCTG (960_963) |
| Me2 | Megakaryocyte | M | +TCTG (960_963) |
| Me3 | Megakaryocyte | M | +TCTG (960_963) |
| Me4 | Megakaryocyte | M | +TCTG (960_963) |
| V1 | Vessel | WT | NA |
| V2 | Vessel | WT | NA |
No negative control could be microdissected in patient 1.
M indicates mutated; WT, wild-type; +, insertion; NA, not applicable.
In these cells, only one allele was amplified.