Univariate and Multivariate Analysis of the Prognostic Value of the Different Clinico-Biological Characteristics in MM With Respect to OS
| Variable . | Percentage of Cases . | Median OS (mo) . | P Value Univariate Analysis . | P Value Multivariate Analysis . |
|---|---|---|---|---|
| S-phase PC | ||||
| <3% | 68 | 39 | <.0001 | .010 |
| ≥3% | 32 | 15 | ||
| β2microglobulin | ||||
| <6 mg/L | 69 | 44 | .0030 | .024 |
| ≥6 mg/L | 31 | 15 | ||
| Chromosome 13 | ||||
| Monosomy | 33 | 14 | .0012 | .031 |
| Normal | 67 | 60 | ||
| Chromosome 6 | ||||
| Trisomy | 27 | 70 | .0330 | .048 |
| Nontrisomy | 73 | 33 | ||
| C–reactive Protein | ||||
| <6 mg/dL | 77 | 32 | .0026 | NS |
| ≥6 mg/dL | 23 | 11 | ||
| ECOG | ||||
| <2 | 48 | 39 | .0040 | NS |
| ≥2 | 52 | 16 | ||
| Calcium | ||||
| <11.5 mg/dL | 87 | 36 | <.0001 | NS |
| ≥11.5 mg/dL | 13 | 9 | ||
| Creatinine | ||||
| <2 mg/dL | 78 | 36 | <.0001 | NS |
| ≥2 mg/dL | 22 | 9 | ||
| Albumin | ||||
| ≤3.5 mg/dL | 57 | 39 | .0198 | NS |
| >3.5 mg/dL | 43 | 22 | ||
| Clinical Stage | ||||
| I & II | 38 | 60 | .0010 | NS |
| III | 62 | 19 | ||
| LDH | ||||
| <320 U/mL | 65 | 34 | .0295 | NS |
| ≥320 U/mL | 35 | 16 | ||
| DNA index | ||||
| >1 | 62 | 39 | .0088 | NS |
| ≤1 | 38 | 15 | ||
| Hemoglobin | ||||
| ≤9.5 mg/dL | 54 | 60 | .0123 | NS |
| >9.5 mg/dL | 46 | 19 | ||
| Chromosome 9 | ||||
| Trisomy | 56 | 46 | .0350 | NS |
| Nontrisomy | 44 | 26 | ||
| Chromosome 17 | ||||
| Trisomy | 22 | 103 | .0260 | NS |
| Nontrisomy | 78 | 33 |
| Variable . | Percentage of Cases . | Median OS (mo) . | P Value Univariate Analysis . | P Value Multivariate Analysis . |
|---|---|---|---|---|
| S-phase PC | ||||
| <3% | 68 | 39 | <.0001 | .010 |
| ≥3% | 32 | 15 | ||
| β2microglobulin | ||||
| <6 mg/L | 69 | 44 | .0030 | .024 |
| ≥6 mg/L | 31 | 15 | ||
| Chromosome 13 | ||||
| Monosomy | 33 | 14 | .0012 | .031 |
| Normal | 67 | 60 | ||
| Chromosome 6 | ||||
| Trisomy | 27 | 70 | .0330 | .048 |
| Nontrisomy | 73 | 33 | ||
| C–reactive Protein | ||||
| <6 mg/dL | 77 | 32 | .0026 | NS |
| ≥6 mg/dL | 23 | 11 | ||
| ECOG | ||||
| <2 | 48 | 39 | .0040 | NS |
| ≥2 | 52 | 16 | ||
| Calcium | ||||
| <11.5 mg/dL | 87 | 36 | <.0001 | NS |
| ≥11.5 mg/dL | 13 | 9 | ||
| Creatinine | ||||
| <2 mg/dL | 78 | 36 | <.0001 | NS |
| ≥2 mg/dL | 22 | 9 | ||
| Albumin | ||||
| ≤3.5 mg/dL | 57 | 39 | .0198 | NS |
| >3.5 mg/dL | 43 | 22 | ||
| Clinical Stage | ||||
| I & II | 38 | 60 | .0010 | NS |
| III | 62 | 19 | ||
| LDH | ||||
| <320 U/mL | 65 | 34 | .0295 | NS |
| ≥320 U/mL | 35 | 16 | ||
| DNA index | ||||
| >1 | 62 | 39 | .0088 | NS |
| ≤1 | 38 | 15 | ||
| Hemoglobin | ||||
| ≤9.5 mg/dL | 54 | 60 | .0123 | NS |
| >9.5 mg/dL | 46 | 19 | ||
| Chromosome 9 | ||||
| Trisomy | 56 | 46 | .0350 | NS |
| Nontrisomy | 44 | 26 | ||
| Chromosome 17 | ||||
| Trisomy | 22 | 103 | .0260 | NS |
| Nontrisomy | 78 | 33 |
Abbreviations: ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group scale; NS, not significant (P > .05).