Effect of Flavopiridol on s.c. Human Leukemia and Lymphoma Xenografts
Human Cell Line . | Mouse Strain . | Flavopiridol Treatment (days of treatment) . | 100% Tumor Regressions (50% regression) . | Tumor- Free >3 months . | Growth Delay (prob. value) . | Day Euthanasia (no. of mice) . |
---|---|---|---|---|---|---|
HL-60 Promyelocytic Leukemia | nu/nu | Sham controls 1% DMSO | 0/6 (0/6) | 0/6 | — | 20 (6/6) |
20.6 mg/kg/d 72-h continuous infusion (days 10-13) | 0/6 (0/6) | 0/6 | 20.5% (P = .0248) | 20 (6/6) | ||
10.8 mg/kg/d 72-h continuous infusion (days 10-13) | 0/6 (0/6) | 0/6 | 17.2% (P = .0014) | 20 (6/6) | ||
Sham controls 1% DMSO | 0/5 (0/5) | 0/5 | 21 (4/5) | |||
7.5 mg/kg/d bolus IV × 5 (days 13-17) | 4/5 (1/5) | 4/5 | N/A | >90 (5/6) | ||
7.5 mg/kg/d IP × 5 (days 13-17) | 6/6 (N/A) | 6/6 | N/A | >90 (6/6) | ||
SUDHL-4 Follicular Lymphoma | SCID | Sham controls 1% DMSO | 0/5 (0/5) | 0/5 | 38 (5/5) | |
7.5 mg/kg/d bolus IV × 5 (2 cycles) (days 25-30), and 38-42) | 4/8 (2/8) | 2/8 | >73% (P = <.0001) | 52 (8/8) | ||
AS283 AIDS-Associated Lymphoma | SCID | Sham control 1% DMSO | N/A Early tumor | 0/5 | 32 (5/5) | |
7.5 mg/kg/d bolus IV × 5 (2 cycles) (days 3-8, and 18-22) | N/A Early tumor | 0/7 | >84% (P = <.0001) | 32 (5/7) | ||
Sham control 1% DMSO | 0/5 | 0/5 | 20 (5/5) | |||
7.5 mg/kg/d bolus IP × 5 (days 13-17) | 1/6 (2/6) | 0/6 | 45.8% (P = .013) | 20 (6/6) |
Human Cell Line . | Mouse Strain . | Flavopiridol Treatment (days of treatment) . | 100% Tumor Regressions (50% regression) . | Tumor- Free >3 months . | Growth Delay (prob. value) . | Day Euthanasia (no. of mice) . |
---|---|---|---|---|---|---|
HL-60 Promyelocytic Leukemia | nu/nu | Sham controls 1% DMSO | 0/6 (0/6) | 0/6 | — | 20 (6/6) |
20.6 mg/kg/d 72-h continuous infusion (days 10-13) | 0/6 (0/6) | 0/6 | 20.5% (P = .0248) | 20 (6/6) | ||
10.8 mg/kg/d 72-h continuous infusion (days 10-13) | 0/6 (0/6) | 0/6 | 17.2% (P = .0014) | 20 (6/6) | ||
Sham controls 1% DMSO | 0/5 (0/5) | 0/5 | 21 (4/5) | |||
7.5 mg/kg/d bolus IV × 5 (days 13-17) | 4/5 (1/5) | 4/5 | N/A | >90 (5/6) | ||
7.5 mg/kg/d IP × 5 (days 13-17) | 6/6 (N/A) | 6/6 | N/A | >90 (6/6) | ||
SUDHL-4 Follicular Lymphoma | SCID | Sham controls 1% DMSO | 0/5 (0/5) | 0/5 | 38 (5/5) | |
7.5 mg/kg/d bolus IV × 5 (2 cycles) (days 25-30), and 38-42) | 4/8 (2/8) | 2/8 | >73% (P = <.0001) | 52 (8/8) | ||
AS283 AIDS-Associated Lymphoma | SCID | Sham control 1% DMSO | N/A Early tumor | 0/5 | 32 (5/5) | |
7.5 mg/kg/d bolus IV × 5 (2 cycles) (days 3-8, and 18-22) | N/A Early tumor | 0/7 | >84% (P = <.0001) | 32 (5/7) | ||
Sham control 1% DMSO | 0/5 | 0/5 | 20 (5/5) | |||
7.5 mg/kg/d bolus IP × 5 (days 13-17) | 1/6 (2/6) | 0/6 | 45.8% (P = .013) | 20 (6/6) |
Abbreviation: N/A, not applicable.