BM Engraftment of Selected CD34+ and CD34− Cells
| Patient . | CD34+ Selected Cells; Dose Administered . | Purity (%) . | % BM Engraftment (#) . | CD34− Cells; Dose Administered . | % BM Engraftment (#) . |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 × 107 | 94 | 63 | ND | ND |
| 2 | |||||
| 54 | |||||
| 05 | 5 × 104 | 89 | 0 (5) | 5 × 107 | 0 (3) |
| 5 × 105 | 89 | 0 (5) | |||
| 7 × 106 | 89 | 7 | |||
| 07 | 2 × 105 | 98 | 0 (2) | 1.2 × 107 | 0 (1) |
| 5 × 106 | 98 | 0 (7) | 3 × 107 | 0 (3) | |
| 1 × 107 | 98 | 0 | |||
| 0.7 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 08 | 1 × 107 | 94 | 0 | 5 × 107 | 0 (2) |
| 10 | 1 × 104 | 88 | 0 (3) | 5 × 107 | 0 (2) |
| 1 × 105 | 88 | 0 (4) | |||
| 11 | 1 × 107 | 93 | 33 | 5 × 107 | 0 |
| Patient . | CD34+ Selected Cells; Dose Administered . | Purity (%) . | % BM Engraftment (#) . | CD34− Cells; Dose Administered . | % BM Engraftment (#) . |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 × 107 | 94 | 63 | ND | ND |
| 2 | |||||
| 54 | |||||
| 05 | 5 × 104 | 89 | 0 (5) | 5 × 107 | 0 (3) |
| 5 × 105 | 89 | 0 (5) | |||
| 7 × 106 | 89 | 7 | |||
| 07 | 2 × 105 | 98 | 0 (2) | 1.2 × 107 | 0 (1) |
| 5 × 106 | 98 | 0 (7) | 3 × 107 | 0 (3) | |
| 1 × 107 | 98 | 0 | |||
| 0.7 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 08 | 1 × 107 | 94 | 0 | 5 × 107 | 0 (2) |
| 10 | 1 × 104 | 88 | 0 (3) | 5 × 107 | 0 (2) |
| 1 × 105 | 88 | 0 (4) | |||
| 11 | 1 × 107 | 93 | 33 | 5 × 107 | 0 |
Abbreviations: #, number of mice tested (results with no number are from single mice); ND, not determined.