Pain Intensity
Comparison . | Pain Intensity: Placebo . | Pain Intensity: RheothRx . | P Value . |
---|---|---|---|
Pain intensity scores over 72 h | 2.0 | 1.1 | .0344-150 |
(r = 0.3-2.4) | (r = 0.1-2.1) | ||
(n = 13) | (n = 18) | ||
.0564-151 | |||
Pain intensity scores over 168 h | 1.4 | 0.8 | .0494-150 |
(r = 0.1-2.2) | (r = 0.1-2.0) | ||
(n = 13) | (n = 18) | ||
.0664-151 |
Comparison . | Pain Intensity: Placebo . | Pain Intensity: RheothRx . | P Value . |
---|---|---|---|
Pain intensity scores over 72 h | 2.0 | 1.1 | .0344-150 |
(r = 0.3-2.4) | (r = 0.1-2.1) | ||
(n = 13) | (n = 18) | ||
.0564-151 | |||
Pain intensity scores over 168 h | 1.4 | 0.8 | .0494-150 |
(r = 0.1-2.2) | (r = 0.1-2.0) | ||
(n = 13) | (n = 18) | ||
.0664-151 |