Table 1.

Flow-Cytometric Determination of Differentiation of HL60, U937, and KG1 Induced by 72-Hours Incubation With ATRA, 1,25(OH)2 D3, and GM-CSF

CellAntigenControlGM-CSFATRAATRA + GM-CSF1,25(OH)2 D31,25(OH)2 D3 + GM-CSF
HL60 CD13 99.88 (0.1) 99.87 (0.1) 99.95 (0.1) 99.93 (0.1) 99.90 (0.1) 99.93 (0.1) 
  85.53 (19.6) 76.13 (12.9) 37.13 (8.7)* 42.90 (15.0) 65.63 (20.2) 66.97 (23.6) 
HL60 CD33 86.87 (9.0) 94.35 (2.9) 69.40 (11.8) 71.2 (13.6) 65.77 (3.7) 66.15 (13.6) 
  6.16 (2.4) 7.51 (1.3) 4.43 (1.6) 5.41 (0.5) 4.81 (2.1)* 6.06 (1.1) 
U937 CD11b 2.80 (0.7) 5.07 (2.2) 14.57 (4.7)* 19.65 (10.2) 9.27 (5.9) 46.20 (22.1) 
  3.49 (0.6) 4.36 (1.3) 3.14 (0.7) 1.83 (0.1) 4.64 (1.1) 3.51 (0.5) 
U937 CD14 1.44 (0.4) 11.98 (5.7)* 1.80 (1.7) 39.18 (8.5) 35.04 (19.9)* 90.34 (18.1) 
  2.87 (0.7) 2.25 (2.5) 1.72 (0.7) 2.98 (1.4) 51.48 (10.8) 
U937 CD32 23.98 (2.4) 29.06 (12.7) 8.56 (7.0) 53.76 (20.6) 22.22 (14.1) 54.88 (13.9) 
  5.26 (2.8) 6.86 (3.4)* 6.62 (4.4) 5.32 (3.7) 5.99 (3.1) 7.23 (4.7) 
KG1 CD11b 32.62 (5.9) 33.77 (9.3) 70.46 (11.5)* 90.37 (3.0) 85.30 (8.6)* 95.20 (1.2) 
  4.87 (1.1) 4.50 (0.8) 4.95 (1.5) 4.72 (0.4) 9.63 (2.0)* 10.08 (2.2) 
KG1 CD13 99.83 (0.1) 100.00 (0) 99.92 (0.1) 99.93 (0.1) 99.87 (0.1) 99.90 (0.1) 
  81.12 (47.7) 139.57 (48.6) 38.98 (16.0)* 44.93 (9.2) 59.13 (29.6) 81.83 (18.8) 
KG1 CD33 53.90 (15.5) 50.45 (12.9) 68.28 (7.9) 26.95 (3.0) 26.35 (14.7) 28.20 (12.6) 
  4.45 (1.1) 4.02 (1.1) 2.93 (1.0)* 3.02 (1.1) 3.96 (1.6) 3.18 (1.6) 
CellAntigenControlGM-CSFATRAATRA + GM-CSF1,25(OH)2 D31,25(OH)2 D3 + GM-CSF
HL60 CD13 99.88 (0.1) 99.87 (0.1) 99.95 (0.1) 99.93 (0.1) 99.90 (0.1) 99.93 (0.1) 
  85.53 (19.6) 76.13 (12.9) 37.13 (8.7)* 42.90 (15.0) 65.63 (20.2) 66.97 (23.6) 
HL60 CD33 86.87 (9.0) 94.35 (2.9) 69.40 (11.8) 71.2 (13.6) 65.77 (3.7) 66.15 (13.6) 
  6.16 (2.4) 7.51 (1.3) 4.43 (1.6) 5.41 (0.5) 4.81 (2.1)* 6.06 (1.1) 
U937 CD11b 2.80 (0.7) 5.07 (2.2) 14.57 (4.7)* 19.65 (10.2) 9.27 (5.9) 46.20 (22.1) 
  3.49 (0.6) 4.36 (1.3) 3.14 (0.7) 1.83 (0.1) 4.64 (1.1) 3.51 (0.5) 
U937 CD14 1.44 (0.4) 11.98 (5.7)* 1.80 (1.7) 39.18 (8.5) 35.04 (19.9)* 90.34 (18.1) 
  2.87 (0.7) 2.25 (2.5) 1.72 (0.7) 2.98 (1.4) 51.48 (10.8) 
U937 CD32 23.98 (2.4) 29.06 (12.7) 8.56 (7.0) 53.76 (20.6) 22.22 (14.1) 54.88 (13.9) 
  5.26 (2.8) 6.86 (3.4)* 6.62 (4.4) 5.32 (3.7) 5.99 (3.1) 7.23 (4.7) 
KG1 CD11b 32.62 (5.9) 33.77 (9.3) 70.46 (11.5)* 90.37 (3.0) 85.30 (8.6)* 95.20 (1.2) 
  4.87 (1.1) 4.50 (0.8) 4.95 (1.5) 4.72 (0.4) 9.63 (2.0)* 10.08 (2.2) 
KG1 CD13 99.83 (0.1) 100.00 (0) 99.92 (0.1) 99.93 (0.1) 99.87 (0.1) 99.90 (0.1) 
  81.12 (47.7) 139.57 (48.6) 38.98 (16.0)* 44.93 (9.2) 59.13 (29.6) 81.83 (18.8) 
KG1 CD33 53.90 (15.5) 50.45 (12.9) 68.28 (7.9) 26.95 (3.0) 26.35 (14.7) 28.20 (12.6) 
  4.45 (1.1) 4.02 (1.1) 2.93 (1.0)* 3.02 (1.1) 3.96 (1.6) 3.18 (1.6) 

Upper row: mean % expn (SD); lower row: mean MFI (SD).

*

Result statistically different from control, for P values see text.

Result statistically different from ATRA/1,25(OH)2 D3 alone, eg, ATRA versus ATRA + GM-CSF, for P values see text.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal