Patient Characteristics
. | LPC Group . | HPC Group . | P Value . |
---|---|---|---|
. | (BPC <1%) . | (BPC ≥1%) . | . |
. | No. (%) . | No. (%) . | . |
. | (n = 31) . | (n = 20) . | . |
Mean age (range) | 69 (42-87) | 71 (51-91) | NS* |
M-component type | 14 (70%) | NS† | |
IgG type | 22 (71%) | ||
Other | 9 (29%) | 6 (30%) | |
ECOG | P < .01† | ||
0-2 | 22 (71%) | 5 (25%) | |
3-4 | 9 (29%) | 15 (75%) | |
Stage | P < .01† | ||
I or II | 18 (58%) | 4 (20%) | |
III | 13 (41%) | 16 (80%) | |
Lytic bone lesions | NS† | ||
≤3 or osteoporosis | 22 (71%) | 14 (70%) | |
>3 | 9 (29%) | 6 (30%) | |
Creatinin (mg/dL) | 1.13 (0.6-6.4) | 1.55 (0.6-7.1) | NS* |
CD56− | 13 (42%) | 8 (40%) | NS† |
CD56+ | 18 (58%) | 12 (60%) | |
% Infiltration | 31.07 ± 17.35 | 53.44 ± 22.45 | P < .01* |
Ki67 | 2.16 ± 2.7 | 6.53 ± 5.27 | P < .01* |
β2 microglobulin | 4.34 ± 2.85 | 8.88 ± 8.66 | P < .01* |
Response | 14/21 (67%) | 2/17 (12%) | P < .05† |
. | LPC Group . | HPC Group . | P Value . |
---|---|---|---|
. | (BPC <1%) . | (BPC ≥1%) . | . |
. | No. (%) . | No. (%) . | . |
. | (n = 31) . | (n = 20) . | . |
Mean age (range) | 69 (42-87) | 71 (51-91) | NS* |
M-component type | 14 (70%) | NS† | |
IgG type | 22 (71%) | ||
Other | 9 (29%) | 6 (30%) | |
ECOG | P < .01† | ||
0-2 | 22 (71%) | 5 (25%) | |
3-4 | 9 (29%) | 15 (75%) | |
Stage | P < .01† | ||
I or II | 18 (58%) | 4 (20%) | |
III | 13 (41%) | 16 (80%) | |
Lytic bone lesions | NS† | ||
≤3 or osteoporosis | 22 (71%) | 14 (70%) | |
>3 | 9 (29%) | 6 (30%) | |
Creatinin (mg/dL) | 1.13 (0.6-6.4) | 1.55 (0.6-7.1) | NS* |
CD56− | 13 (42%) | 8 (40%) | NS† |
CD56+ | 18 (58%) | 12 (60%) | |
% Infiltration | 31.07 ± 17.35 | 53.44 ± 22.45 | P < .01* |
Ki67 | 2.16 ± 2.7 | 6.53 ± 5.27 | P < .01* |
β2 microglobulin | 4.34 ± 2.85 | 8.88 ± 8.66 | P < .01* |
Response | 14/21 (67%) | 2/17 (12%) | P < .05† |
Comparisons between groups were made by the non-parametric Mann-Whitney test (*) for quantitative variables and the χ2 test for qualitative variables (†).
Abbreviation: NS, nonsignificance (P value >.05).