Characteristics of High-Dose Therapy and Conventional Salvage Therapy Groups
| Characteristic . | CS . | HDT . | Chi square* . |
|---|---|---|---|
| . | n (%) . | n (%) . | P . |
| Total no. | 103 | 60 | |
| Initial disease stage | |||
| II | 31 (30) | 20 (33) | |
| III | 43 (42) | 18 (30) | .53 |
| IV | 39 (28) | 22 (37) | |
| Initial B symptoms | |||
| Present | 55 (53) | 40 (67) | .14 |
| Absent | 48 (47) | 20 (33) | |
| Initial radiotherapy only | |||
| Yes | 24 (23) | 8 (13) | |
| No | 79 (77) | 52 (87) | .18 |
| Duration of remission | |||
| Induction failure | 26 (25) | 13 (22) | |
| ≤12 months | 35 (34) | 25 (42) | .61 |
| >12 months | 42 (31) | 22 (37) | |
| Stage at relapse | |||
| I | 18 (18) | 3 (5) | I/II v |
| II | 25 (24) | 22 (37) | III/IV |
| III | 11 (11) | 12 (20) | P = 1.0 |
| IV | 48 (47) | 23 (38) | |
| B symptoms at relapse | |||
| Present | 18 (18) | 28 (47) | <.01 |
| Absent | 83 (82) | 32 (53) | |
| Prior radiotherapy | |||
| Yes | 86 (84) | 30 (50) | <.01 |
| No | 17 (16) | 30 (50) | |
| Relapse in irradiated site | |||
| Yes | 59 (57) | 22 (37) | .02 |
| No | 44 (43) | 38 (63) | |
| No. of extranodal sites | |||
| None | 45 (44) | 31 (52) | 0 v 1-3; |
| One | 43 (42) | 19 (32) | P = .44 |
| Two | 13 (13) | 10 (17) | |
| Three | 1 (1) | 0 | |
| Age at relapse | |||
| Range | 15-44 | 16-45 | |
| Median | 26 | 28 | |
| Type of salvage therapy | |||
| Full dose chemotherapy | 28 (28) | ||
| Moderate dose | 50 (50) | ||
| Attenuated dose | 9 (9) | ||
| Radiotherapy alone | 13 (13) | ||
| Response to salvage therapy | |||
| Complete/minimal disease | 68 (66) | 47 (78) | CR/MD v |
| Partial | 10 (10) | 12 (20) | PR/NR; |
| None | 25 (24) | 1 (2) | P = .14 |
| Characteristic . | CS . | HDT . | Chi square* . |
|---|---|---|---|
| . | n (%) . | n (%) . | P . |
| Total no. | 103 | 60 | |
| Initial disease stage | |||
| II | 31 (30) | 20 (33) | |
| III | 43 (42) | 18 (30) | .53 |
| IV | 39 (28) | 22 (37) | |
| Initial B symptoms | |||
| Present | 55 (53) | 40 (67) | .14 |
| Absent | 48 (47) | 20 (33) | |
| Initial radiotherapy only | |||
| Yes | 24 (23) | 8 (13) | |
| No | 79 (77) | 52 (87) | .18 |
| Duration of remission | |||
| Induction failure | 26 (25) | 13 (22) | |
| ≤12 months | 35 (34) | 25 (42) | .61 |
| >12 months | 42 (31) | 22 (37) | |
| Stage at relapse | |||
| I | 18 (18) | 3 (5) | I/II v |
| II | 25 (24) | 22 (37) | III/IV |
| III | 11 (11) | 12 (20) | P = 1.0 |
| IV | 48 (47) | 23 (38) | |
| B symptoms at relapse | |||
| Present | 18 (18) | 28 (47) | <.01 |
| Absent | 83 (82) | 32 (53) | |
| Prior radiotherapy | |||
| Yes | 86 (84) | 30 (50) | <.01 |
| No | 17 (16) | 30 (50) | |
| Relapse in irradiated site | |||
| Yes | 59 (57) | 22 (37) | .02 |
| No | 44 (43) | 38 (63) | |
| No. of extranodal sites | |||
| None | 45 (44) | 31 (52) | 0 v 1-3; |
| One | 43 (42) | 19 (32) | P = .44 |
| Two | 13 (13) | 10 (17) | |
| Three | 1 (1) | 0 | |
| Age at relapse | |||
| Range | 15-44 | 16-45 | |
| Median | 26 | 28 | |
| Type of salvage therapy | |||
| Full dose chemotherapy | 28 (28) | ||
| Moderate dose | 50 (50) | ||
| Attenuated dose | 9 (9) | ||
| Radiotherapy alone | 13 (13) | ||
| Response to salvage therapy | |||
| Complete/minimal disease | 68 (66) | 47 (78) | CR/MD v |
| Partial | 10 (10) | 12 (20) | PR/NR; |
| None | 25 (24) | 1 (2) | P = .14 |
Chi square test of distribution of variables between HDT and CS groups.