The Effect of the PIH Analogues 206 and 311 Compared With DFO and Three Cytotoxic Agents (Cisplatin, Bleomycin, and Doxorubicin) on the Incorporation of 3H-Thymidine Over 24 and 48 Hours of Incubation by LAI-55n, SK-N-MC, and IMR-32 NB Cells as Well as SK-Mel-28 Melanoma Cells
Cell Line . | Compound . | 24 h . | 48 h . | ||
---|---|---|---|---|---|
. | . | IC50 ( μmol/L) . | IC90 ( μmol/L) . | IC50 ( μmol/L) . | IC90 ( μmol/L) . |
LAI-55n NB | DFO | 5.0 | 12.0 | 1.7 | 26.0 |
CPt | 0.9 | >12.5 | 0.3 | >6.2 | |
Dox | 0.05 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | |
Bleo | 2.3 | >12.5 | 0.9 | 6.0 | |
206 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | |
311 | 0.2 | 3.0 | 0.02 | 0.2 | |
SK-N-MC NB | DFO | 7.1 | 85.0 | 4.8 | 11.0 |
CPt | 0.1 | 0.8 | 0.07 | 0.2 | |
Dox | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | |
Bleo | 0.5 | 4.2 | 0.5 | 1.9 | |
206 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | |
311 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | |
IMR-32 NB | DFO | 5.2 | 35.0 | 1.1 | 5.7 |
CPt | 0.7 | 4.9 | 0.1 | 0.8 | |
Dox | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | |
Bleo | 0.4 | 5.7 | 0.1 | 0.6 | |
206 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | |
311 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | |
SKMel28 melanoma | DFO | 8.9 | 66.0 | 3.6 | 13.0 |
CPt | 2.5 | >12.5 | 0.4 | 4.9 | |
Dox | 0.1 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | |
Bleo | >12.5 | >12.5 | 5.2 | >6.25 | |
206 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | |
311 | 4.6 | 12.3 | 1.8 | 3.1 |
Cell Line . | Compound . | 24 h . | 48 h . | ||
---|---|---|---|---|---|
. | . | IC50 ( μmol/L) . | IC90 ( μmol/L) . | IC50 ( μmol/L) . | IC90 ( μmol/L) . |
LAI-55n NB | DFO | 5.0 | 12.0 | 1.7 | 26.0 |
CPt | 0.9 | >12.5 | 0.3 | >6.2 | |
Dox | 0.05 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | |
Bleo | 2.3 | >12.5 | 0.9 | 6.0 | |
206 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | |
311 | 0.2 | 3.0 | 0.02 | 0.2 | |
SK-N-MC NB | DFO | 7.1 | 85.0 | 4.8 | 11.0 |
CPt | 0.1 | 0.8 | 0.07 | 0.2 | |
Dox | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | |
Bleo | 0.5 | 4.2 | 0.5 | 1.9 | |
206 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | |
311 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | |
IMR-32 NB | DFO | 5.2 | 35.0 | 1.1 | 5.7 |
CPt | 0.7 | 4.9 | 0.1 | 0.8 | |
Dox | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | |
Bleo | 0.4 | 5.7 | 0.1 | 0.6 | |
206 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | |
311 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | |
SKMel28 melanoma | DFO | 8.9 | 66.0 | 3.6 | 13.0 |
CPt | 2.5 | >12.5 | 0.4 | 4.9 | |
Dox | 0.1 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | |
Bleo | >12.5 | >12.5 | 5.2 | >6.25 | |
206 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | |
311 | 4.6 | 12.3 | 1.8 | 3.1 |
Results are means from quadruplicate determinations in a typical experiment.