Patient Characteristics
Characteristics . | PBSC . | PBSC/Split . | CD34+ . | CD34+/Split . |
---|---|---|---|---|
. | Group A . | Group B . | Group C . | Group D . |
. | (n = 22) . | (n = 26) . | (n = 29) . | (n = 11) . |
Age (median yr, range) | 44 (30-56) | 44 (27-61) | 42 (28-55) | 45 (35-56) |
No. of prior chemotherapy regimens (median, range) | 2 (1-3) | 2 (1-4) | 2 (1-5) | 1.5 (1-2) |
N (%) | ||||
Prior radiation | 12 (55) | 6 (23) | 11 (38) | 0 |
Stage II/III disease | 5 (23) | 14 (54) | 15 (52) | 12 (100) |
Stage IV disease | 17 (77) | 12 (46) | 14 (48) | 0 (0) |
Sites of distant metastases | ||||
Bone | 1 (6) | 1 (8) | 4 (29) | NA |
Liver | 2 (12) | 1 (8) | 2 (14) | NA |
Lung | 1 (6) | 2 (17) | 2 (14) | NA |
Skin, soft tissue | 14 (82) | 8 (67) | 7 (50) | NA |
Characteristics . | PBSC . | PBSC/Split . | CD34+ . | CD34+/Split . |
---|---|---|---|---|
. | Group A . | Group B . | Group C . | Group D . |
. | (n = 22) . | (n = 26) . | (n = 29) . | (n = 11) . |
Age (median yr, range) | 44 (30-56) | 44 (27-61) | 42 (28-55) | 45 (35-56) |
No. of prior chemotherapy regimens (median, range) | 2 (1-3) | 2 (1-4) | 2 (1-5) | 1.5 (1-2) |
N (%) | ||||
Prior radiation | 12 (55) | 6 (23) | 11 (38) | 0 |
Stage II/III disease | 5 (23) | 14 (54) | 15 (52) | 12 (100) |
Stage IV disease | 17 (77) | 12 (46) | 14 (48) | 0 (0) |
Sites of distant metastases | ||||
Bone | 1 (6) | 1 (8) | 4 (29) | NA |
Liver | 2 (12) | 1 (8) | 2 (14) | NA |
Lung | 1 (6) | 2 (17) | 2 (14) | NA |
Skin, soft tissue | 14 (82) | 8 (67) | 7 (50) | NA |
Abbreviation: NA, not applicable.