Differential analysis of AML patient sample sensitivity to individual drugs in HS-5 CM or standard MCM
| Drug name . | Mechanism/targets . | Included pairs . | Mean DSS CM . | Mean DSS MCM . | Mean DSS difference . | FDR . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruxolitinib | JAK1/2 | 18 | 13.01 | 5.72 | 7.29 | 0.008 |
| Docetaxel | Tubulin stabilizer | 18 | 13.88 | 8.95 | 4.93 | 0.033 |
| Tofacitinib | JAK2/3 | 18 | 4.94 | 1.04 | 3.91 | 0.003 |
| AZD1480 | JAK1/2, FGFR | 18 | 5.83 | 2.31 | 3.53 | 0.035 |
| Momelotinib | JAK1/2 | 18 | 13.91 | 11.20 | 2.71 | 0.033 |
| Doxorubicin | Topoisomerase II | 17 | 5.36 | 7.54 | −2.18 | 0.047 |
| Nutlin-3 | Mdm-2 | 18 | 2.99 | 5.21 | −2.22 | 0.021 |
| Chloroquine | Antimalaria | 18 | 7.63 | 9.85 | −2.22 | 0.035 |
| Canertinib | pan-ErbB | 18 | 7.86 | 10.09 | −2.23 | 0.014 |
| Belinostat | HDAC | 18 | 16.87 | 19.15 | −2.28 | 0.049 |
| Fludarabine | Purine analog | 17 | 7.53 | 9.86 | −2.33 | 0.020 |
| Etoposide | Topoisomerase II | 17 | 2.12 | 4.64 | −2.52 | 0.033 |
| Panobinostat | HDAC | 18 | 20.33 | 22.93 | −2.59 | 0.026 |
| UNC0642 | G9a/GLP | 17 | 2.92 | 5.95 | −3.03 | 0.026 |
| Amonafide | Topoisomerase II | 18 | 3.08 | 6.73 | −3.66 | 0.004 |
| AZ3146 | Mps1 | 18 | 1.56 | 5.27 | −3.71 | 0.026 |
| Pictilisib | PI3K | 18 | 7.82 | 11.65 | −3.83 | 0.033 |
| Mitoxantrone | Topoisomerase II | 17 | 2.67 | 6.67 | −4.00 | 0.026 |
| Daunorubicin | Topoisomerase II | 17 | 7.56 | 11.61 | −4.05 | 0.003 |
| Teniposide | Topoisomerase II | 17 | 9.63 | 14.13 | −4.50 | 0.047 |
| Quisinostat | HDAC | 18 | 16.90 | 21.66 | −4.76 | 0.003 |
| Navitoclax | BCL2/BCLXL | 18 | 16.92 | 22.00 | −5.08 | 0.020 |
| Omacetaxine | Protein synthesis inhibitor | 18 | 25.11 | 30.23 | −5.13 | 0.000 |
| Cabozantinib | VEGFR2, MET, FLT3, TIE2, KIT, RET | 18 | 0.92 | 6.11 | −5.19 | 0.033 |
| Valrubicin | Topoisomerase II | 17 | 8.06 | 13.29 | −5.23 | 0.003 |
| Idarubicin | Topoisomerase II | 18 | 10.53 | 15.79 | −5.26 | 0.026 |
| AZD7762 | CHK1/2 | 18 | 5.27 | 12.31 | −7.04 | 0.035 |
| Sunitinib | Broad TK inhibitor | 18 | 2.26 | 9.69 | −7.44 | 0.026 |
| Ponatinib | Broad TK inhibitor | 18 | 5.16 | 12.66 | −7.50 | 0.033 |
| Quizartinib | FLT3 | 18 | 0.79 | 8.47 | −7.67 | 0.035 |
| Foretinib | Broad TK inhibitor | 18 | 2.93 | 10.83 | −7.90 | 0.033 |
| Venetoclax | BCL2 | 17 | 7.78 | 17.31 | −9.52 | 0.008 |
| Drug name . | Mechanism/targets . | Included pairs . | Mean DSS CM . | Mean DSS MCM . | Mean DSS difference . | FDR . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruxolitinib | JAK1/2 | 18 | 13.01 | 5.72 | 7.29 | 0.008 |
| Docetaxel | Tubulin stabilizer | 18 | 13.88 | 8.95 | 4.93 | 0.033 |
| Tofacitinib | JAK2/3 | 18 | 4.94 | 1.04 | 3.91 | 0.003 |
| AZD1480 | JAK1/2, FGFR | 18 | 5.83 | 2.31 | 3.53 | 0.035 |
| Momelotinib | JAK1/2 | 18 | 13.91 | 11.20 | 2.71 | 0.033 |
| Doxorubicin | Topoisomerase II | 17 | 5.36 | 7.54 | −2.18 | 0.047 |
| Nutlin-3 | Mdm-2 | 18 | 2.99 | 5.21 | −2.22 | 0.021 |
| Chloroquine | Antimalaria | 18 | 7.63 | 9.85 | −2.22 | 0.035 |
| Canertinib | pan-ErbB | 18 | 7.86 | 10.09 | −2.23 | 0.014 |
| Belinostat | HDAC | 18 | 16.87 | 19.15 | −2.28 | 0.049 |
| Fludarabine | Purine analog | 17 | 7.53 | 9.86 | −2.33 | 0.020 |
| Etoposide | Topoisomerase II | 17 | 2.12 | 4.64 | −2.52 | 0.033 |
| Panobinostat | HDAC | 18 | 20.33 | 22.93 | −2.59 | 0.026 |
| UNC0642 | G9a/GLP | 17 | 2.92 | 5.95 | −3.03 | 0.026 |
| Amonafide | Topoisomerase II | 18 | 3.08 | 6.73 | −3.66 | 0.004 |
| AZ3146 | Mps1 | 18 | 1.56 | 5.27 | −3.71 | 0.026 |
| Pictilisib | PI3K | 18 | 7.82 | 11.65 | −3.83 | 0.033 |
| Mitoxantrone | Topoisomerase II | 17 | 2.67 | 6.67 | −4.00 | 0.026 |
| Daunorubicin | Topoisomerase II | 17 | 7.56 | 11.61 | −4.05 | 0.003 |
| Teniposide | Topoisomerase II | 17 | 9.63 | 14.13 | −4.50 | 0.047 |
| Quisinostat | HDAC | 18 | 16.90 | 21.66 | −4.76 | 0.003 |
| Navitoclax | BCL2/BCLXL | 18 | 16.92 | 22.00 | −5.08 | 0.020 |
| Omacetaxine | Protein synthesis inhibitor | 18 | 25.11 | 30.23 | −5.13 | 0.000 |
| Cabozantinib | VEGFR2, MET, FLT3, TIE2, KIT, RET | 18 | 0.92 | 6.11 | −5.19 | 0.033 |
| Valrubicin | Topoisomerase II | 17 | 8.06 | 13.29 | −5.23 | 0.003 |
| Idarubicin | Topoisomerase II | 18 | 10.53 | 15.79 | −5.26 | 0.026 |
| AZD7762 | CHK1/2 | 18 | 5.27 | 12.31 | −7.04 | 0.035 |
| Sunitinib | Broad TK inhibitor | 18 | 2.26 | 9.69 | −7.44 | 0.026 |
| Ponatinib | Broad TK inhibitor | 18 | 5.16 | 12.66 | −7.50 | 0.033 |
| Quizartinib | FLT3 | 18 | 0.79 | 8.47 | −7.67 | 0.035 |
| Foretinib | Broad TK inhibitor | 18 | 2.93 | 10.83 | −7.90 | 0.033 |
| Venetoclax | BCL2 | 17 | 7.78 | 17.31 | −9.52 | 0.008 |
False discovery rate, FDR < 0.05.