Patient characteristics
| Characteristics . | Total population (N = 258) . | Low TB TMTV ≤147 cm3 (n = 212) . | High TB TMTV >147 cm3 (n = 46) . | P . |
|---|---|---|---|---|
| Median age (range), y | 31 (15-71) | 32 (15-71) | 27 (17-63) | .009 |
| Age ≥50 y (%) | 34 (13) | 31 (15) | 3 (7) | .22 |
| Male, n (%) | 129 (50) | 104 (49) | 25 (54) | .62 |
| Nodular sclerosis histology n (%) | 207 (80)* | 168 (79) | 37 (80) | .68 |
| Ann Arbor stage II, n (%) | 198 (77) | 157 (74) | 41 (89) | .03 |
| B symptoms, n (%) | 85 (33) | 60 (28) | 25 (54) | .001 |
| Median ESR (interquartile range), mm/h | 26 | 23 (12-50) | 49 (26-72) | .0001 |
| ≥4 Involved sites, n (%) | 28 (11) | 17 (8) | 11 (24) | .004 |
| Bulk mediastinum (M/T ≥ 0.35), n (%) | 62 (24) | 34 (16) | 29 (63) | <.0001 |
| U EORTC, n (%) | 157 (61) | 117 (55) | 40 (87) | .0001 |
| U GSHG, n (%) | 177 (69) | 133 (63) | 44 (96) | <.0001 |
| U NCCN, n (%) | 164 (64) | 121 (57) | 43 (93) | <.0001 |
| Positive iPET2 (DS 4-5), n (%) | 21 (8) | 13 (6) | 8 (17) | .028 |
| Characteristics . | Total population (N = 258) . | Low TB TMTV ≤147 cm3 (n = 212) . | High TB TMTV >147 cm3 (n = 46) . | P . |
|---|---|---|---|---|
| Median age (range), y | 31 (15-71) | 32 (15-71) | 27 (17-63) | .009 |
| Age ≥50 y (%) | 34 (13) | 31 (15) | 3 (7) | .22 |
| Male, n (%) | 129 (50) | 104 (49) | 25 (54) | .62 |
| Nodular sclerosis histology n (%) | 207 (80)* | 168 (79) | 37 (80) | .68 |
| Ann Arbor stage II, n (%) | 198 (77) | 157 (74) | 41 (89) | .03 |
| B symptoms, n (%) | 85 (33) | 60 (28) | 25 (54) | .001 |
| Median ESR (interquartile range), mm/h | 26 | 23 (12-50) | 49 (26-72) | .0001 |
| ≥4 Involved sites, n (%) | 28 (11) | 17 (8) | 11 (24) | .004 |
| Bulk mediastinum (M/T ≥ 0.35), n (%) | 62 (24) | 34 (16) | 29 (63) | <.0001 |
| U EORTC, n (%) | 157 (61) | 117 (55) | 40 (87) | .0001 |
| U GSHG, n (%) | 177 (69) | 133 (63) | 44 (96) | <.0001 |
| U NCCN, n (%) | 164 (64) | 121 (57) | 43 (93) | <.0001 |
| Positive iPET2 (DS 4-5), n (%) | 21 (8) | 13 (6) | 8 (17) | .028 |
M/T, mass/thoracic ratio.
Data not available for 2 patients.