Table 2.

Copy numbers and allele frequencies of FCGR2/3 genetic variation in 130 control patients (>20 transfused units, no alloantibodies) and 142 alloimmunized patients

Controls/no alloimmunization, n (%)Cases/alloimmunized patients, n (%)
0123401234OR95% CIP
Copy number region              
 CNR1 0 (0) 15 (12) 105 (81) 9 (7) 1 (1) 3 (2) 18 (13) 111 (78) 10 (7) 0 (0) 0.76 0.47-1.24 .271 
 CNR2 0 (0) 1 (1) 128 (98) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 137 (96) 3 (2) 0 (0) 1.27 0.28-5.68 .758 
 CNR3 0 (0) 0 (0) 128 (99) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 138 (97) 3 (2) 0 (0) 1.55 0.25-9.44 .635 
 CNR4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) na na na 
Allele frequencies              
 FCGR2A-131H 45 (35) 62 (48) 23 (18) 0 (0) 0 (0) 43 (30) 77 (54) 22 (15) 0 (0) 0 (0) 1.27 0.76-2.14 .358 
 FCGR2A-27W 112 (86) 18 (14) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 128 (90) 14 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.69 0.33-1.46 .334 
 FCGR3A-158V 53 (41) 59 (45) 18 (14) 0 (0) 0 (0) 66 (46) 56 (39) 20 (14) 0 (0) 0 (0) 0.91 0.65-1.29 .598 
 FCGR2C-ORF 125 (96) 5 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 138 (97) 4 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.75 0.20-2.87 .675 
 FCGR2C.nc-ORF 109 (84) 21 (16) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 135 (95) 7 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.26 0.11-0.64 .003 
 FCGR3B-NA1 44 (34) 63 (49) 22 (17) 0 (0) 0 (0) 58 (41) 60 (43) 21 (15) 2 (1) 0 (0) 0.89 0.64-1.23 .471 
 FCGR3B-SH 93 (72) 35 (27) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 102 (72) 34 (24) 6 (4) 0 (0) 0 (0) 1.07 0.68-1.69 .772 
 FCGR2B-232T 71 (55) 53 (41) 6 (5) 0 (0) 0 (0) 72 (51) 57 (40) 13 (9) 0 (0) 0 (0) 1.16 0.72-1.87 .537 
 FCGR2B haplotype 2B.4 127 (98) 3 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 139 (99) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.64 0.10-3.91 .628 
Controls/no alloimmunization, n (%)Cases/alloimmunized patients, n (%)
0123401234OR95% CIP
Copy number region              
 CNR1 0 (0) 15 (12) 105 (81) 9 (7) 1 (1) 3 (2) 18 (13) 111 (78) 10 (7) 0 (0) 0.76 0.47-1.24 .271 
 CNR2 0 (0) 1 (1) 128 (98) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 137 (96) 3 (2) 0 (0) 1.27 0.28-5.68 .758 
 CNR3 0 (0) 0 (0) 128 (99) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 138 (97) 3 (2) 0 (0) 1.55 0.25-9.44 .635 
 CNR4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) na na na 
Allele frequencies              
 FCGR2A-131H 45 (35) 62 (48) 23 (18) 0 (0) 0 (0) 43 (30) 77 (54) 22 (15) 0 (0) 0 (0) 1.27 0.76-2.14 .358 
 FCGR2A-27W 112 (86) 18 (14) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 128 (90) 14 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.69 0.33-1.46 .334 
 FCGR3A-158V 53 (41) 59 (45) 18 (14) 0 (0) 0 (0) 66 (46) 56 (39) 20 (14) 0 (0) 0 (0) 0.91 0.65-1.29 .598 
 FCGR2C-ORF 125 (96) 5 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 138 (97) 4 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.75 0.20-2.87 .675 
 FCGR2C.nc-ORF 109 (84) 21 (16) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 135 (95) 7 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.26 0.11-0.64 .003 
 FCGR3B-NA1 44 (34) 63 (49) 22 (17) 0 (0) 0 (0) 58 (41) 60 (43) 21 (15) 2 (1) 0 (0) 0.89 0.64-1.23 .471 
 FCGR3B-SH 93 (72) 35 (27) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 102 (72) 34 (24) 6 (4) 0 (0) 0 (0) 1.07 0.68-1.69 .772 
 FCGR2B-232T 71 (55) 53 (41) 6 (5) 0 (0) 0 (0) 72 (51) 57 (40) 13 (9) 0 (0) 0 (0) 1.16 0.72-1.87 .537 
 FCGR2B haplotype 2B.4 127 (98) 3 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 139 (99) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.64 0.10-3.91 .628 

Entries in boldface type indicate significant values.

na, not applicable.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal