Outcomes after lestaurtinib randomization
. | AML15 . | AML17 . | Overall HR/OR, 95% CI; P value . | P value for heterogeneity by trial . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lestaurtinib, % . | Control, % . | HR/OR, 95% CI . | P value . | Lestaurtinib, % . | Placebo, % . | HR/OR, 95%CI . | P value . | |||
ORR (CR+CRi) | 91 | 92 | 1.14 (0.40-3.28) | .8 | 93 | 96 | 1.58 (0.61-4.08) | .3 | 1.37 (0.67-2.77); P = .4 | .7 |
30-d mortality | 3 | 2 | 1.50 (0.26-8.63) | .7 | 1 | 0 | 4.64 (0.43-49.9) | .2 | 2.23 (0.54-9.14); P = .3 | .5 |
60-d mortality | 5 | 3 | 1.34 (0.30-5.88) | .7 | 3 | 0 | 4.67 (0.87-25.0) | .07 | 2.31 (0.76-7.02); P = .1 | .3 |
5-y OS | 43 | 41 | 0.93 (0.63-1.38) | .7 | 50 | 45 | 0.88 (0.64-1.21) | .4 | 0.90 (0.70-1.15); P = .4 | .8 |
5-y OS censored at SCT | 51 | 41 | 0.80 (0.48-1.33) | .4 | 53 | 47 | 0.99 (0.67-1.47) | 1.0 | 0.92 (0.67-1.25); P = .6 | .5 |
5-y CIR | 50 | 50 | 0.98 (0.63-1.15) | .9 | 52 | 62 | 0.79 (0.57-1.09) | .15 | 0.85 (0.66-1.10); P = .2 | .4 |
5-y CIDCR | 10 | 14 | 0.70 (0.28-1.71) | .4 | 9 | 5 | 1.78 (0.69-4.57) | .2 | 1.08 (0.58-2.03); P = .8 | .18 |
5-y RFS | 40 | 36 | 0.92 (0.62-1.36) | .7 | 39 | 34 | 0.85 (0.64-1.16) | .3 | 0.88 (0.69-1.12); P = .3 | .8 |
. | AML15 . | AML17 . | Overall HR/OR, 95% CI; P value . | P value for heterogeneity by trial . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lestaurtinib, % . | Control, % . | HR/OR, 95% CI . | P value . | Lestaurtinib, % . | Placebo, % . | HR/OR, 95%CI . | P value . | |||
ORR (CR+CRi) | 91 | 92 | 1.14 (0.40-3.28) | .8 | 93 | 96 | 1.58 (0.61-4.08) | .3 | 1.37 (0.67-2.77); P = .4 | .7 |
30-d mortality | 3 | 2 | 1.50 (0.26-8.63) | .7 | 1 | 0 | 4.64 (0.43-49.9) | .2 | 2.23 (0.54-9.14); P = .3 | .5 |
60-d mortality | 5 | 3 | 1.34 (0.30-5.88) | .7 | 3 | 0 | 4.67 (0.87-25.0) | .07 | 2.31 (0.76-7.02); P = .1 | .3 |
5-y OS | 43 | 41 | 0.93 (0.63-1.38) | .7 | 50 | 45 | 0.88 (0.64-1.21) | .4 | 0.90 (0.70-1.15); P = .4 | .8 |
5-y OS censored at SCT | 51 | 41 | 0.80 (0.48-1.33) | .4 | 53 | 47 | 0.99 (0.67-1.47) | 1.0 | 0.92 (0.67-1.25); P = .6 | .5 |
5-y CIR | 50 | 50 | 0.98 (0.63-1.15) | .9 | 52 | 62 | 0.79 (0.57-1.09) | .15 | 0.85 (0.66-1.10); P = .2 | .4 |
5-y CIDCR | 10 | 14 | 0.70 (0.28-1.71) | .4 | 9 | 5 | 1.78 (0.69-4.57) | .2 | 1.08 (0.58-2.03); P = .8 | .18 |
5-y RFS | 40 | 36 | 0.92 (0.62-1.36) | .7 | 39 | 34 | 0.85 (0.64-1.16) | .3 | 0.88 (0.69-1.12); P = .3 | .8 |
CIR, cumulative incidence of relapse; CIDCR, cumulative incidence of death in remission.