Top 20 CISs
CIS window (hg19) . | No. ISs . | Genes in CIS . | P . |
---|---|---|---|
Chr3:168760000-169185000 | 187 | MECOM | <1.337e-07 |
Chr11:33785000-34075000 | 155 | LMO2, FBXO3, CAPRIN1 | <2.002e-07 |
Chr15:74955000-75560000 | 134 | C15orf39, GOLGA6C, PPCDC, SCAMP5, RPP25, COX5A, FAM219B, MPI, SCAMP2, ULK3, CPLX3, LMAN1L, MIR4513, CSK, CYP1A2, CYP1A1, EDC3 | <3.359e-07 |
Chr21:16405000-16950000 | 126 | NRIP1 | <7.754e-07 |
Chr1:234570000-235225000 | 118 | LOC100506810, LINC00184, IRF2BP2, LOC100506795, TARBP1 | <1.180e-07 |
Chr12:11705000-12180000 | 108 | ETV6, LOC338817 | <1.983e-07 |
Chr20:52150000-52730000 | 104 | ZNF217, SUMO1P1, MIR4756, BCAS1 | <4.352e-07 |
Chr21:43255000-43735000 | 100 | C21orf128, UMODL1, ZNF295-AS1, ZBTB21, ABCG1, C2CD2, TFF3, PRDM15 | <7.754e-07 |
Chr6:36940000-37290000 | 95 | PIM1, TBC1D22B, TMEM217, FGD2, MTCH1 | <1.558e-07 |
Chr2:64785000-65455000 | 94 | SERTAD2, LOC339807, AFTPH, LOC400958, SLC1A4, CEP68, RAB1A, ACTR2 | <1.115e-07 |
Chr2:113310000-113725000 | 93 | SLC20A1, FLJ42351, CKAP2L, IL1A, CHCHD5, IL1B, POLR1B, IL37 | <1.115e-07 |
Chr6:2640000-3030000 | 92 | WRNIP1, MYLK4, SERPINB1, MIR4645, MGC39372, SERPINB9, SERPINB6, LINC01011, NQO2, HTATSF1P2 | <1.558e-07 |
Chr9:20275000-20590000 | 91 | MIR4473, MIR4474, MLLT3 | <2.379e-07 |
Chr2:43030000-43510000 | 90 | ZFP36L2, LOC100129726, THADA | <1.115e-07 |
Chr18:60445000-61040000 | 90 | BCL2, KDSR, PHLPP1 | <3.502e-07 |
Chr17:55320000-55675000 | 88 | MSI2 | <3.412e-07 |
Chr17:40330000-40735000 | 87 | STAT5A, STAT5B, STAT3, GHDC, PTRF, HCRT, KCNH4, ATP6V0A1, MIR5010, NAGLU, HSD17B1, COASY, MLX, PSMC3IP, FAM134C | <3.412e-07 |
Chr5:75515000-76320000 | 87 | S100Z, F2RL1, CRHBP, F2R, NCRUPAR, F2RL2, IQGAP2, SV2C | <1.502e-07 |
Chr2:16405000-16870000 | 85 | FAM49A | <1.115e-07 |
Chr7:2350000-3040000 | 84 | GNA12, AMZ1, TTYH3, IQCE, BRAT1, MIR4648, LFNG, CARD11, CHST12, EIF3B, SNX8 | <1.725e-07 |
CIS window (hg19) . | No. ISs . | Genes in CIS . | P . |
---|---|---|---|
Chr3:168760000-169185000 | 187 | MECOM | <1.337e-07 |
Chr11:33785000-34075000 | 155 | LMO2, FBXO3, CAPRIN1 | <2.002e-07 |
Chr15:74955000-75560000 | 134 | C15orf39, GOLGA6C, PPCDC, SCAMP5, RPP25, COX5A, FAM219B, MPI, SCAMP2, ULK3, CPLX3, LMAN1L, MIR4513, CSK, CYP1A2, CYP1A1, EDC3 | <3.359e-07 |
Chr21:16405000-16950000 | 126 | NRIP1 | <7.754e-07 |
Chr1:234570000-235225000 | 118 | LOC100506810, LINC00184, IRF2BP2, LOC100506795, TARBP1 | <1.180e-07 |
Chr12:11705000-12180000 | 108 | ETV6, LOC338817 | <1.983e-07 |
Chr20:52150000-52730000 | 104 | ZNF217, SUMO1P1, MIR4756, BCAS1 | <4.352e-07 |
Chr21:43255000-43735000 | 100 | C21orf128, UMODL1, ZNF295-AS1, ZBTB21, ABCG1, C2CD2, TFF3, PRDM15 | <7.754e-07 |
Chr6:36940000-37290000 | 95 | PIM1, TBC1D22B, TMEM217, FGD2, MTCH1 | <1.558e-07 |
Chr2:64785000-65455000 | 94 | SERTAD2, LOC339807, AFTPH, LOC400958, SLC1A4, CEP68, RAB1A, ACTR2 | <1.115e-07 |
Chr2:113310000-113725000 | 93 | SLC20A1, FLJ42351, CKAP2L, IL1A, CHCHD5, IL1B, POLR1B, IL37 | <1.115e-07 |
Chr6:2640000-3030000 | 92 | WRNIP1, MYLK4, SERPINB1, MIR4645, MGC39372, SERPINB9, SERPINB6, LINC01011, NQO2, HTATSF1P2 | <1.558e-07 |
Chr9:20275000-20590000 | 91 | MIR4473, MIR4474, MLLT3 | <2.379e-07 |
Chr2:43030000-43510000 | 90 | ZFP36L2, LOC100129726, THADA | <1.115e-07 |
Chr18:60445000-61040000 | 90 | BCL2, KDSR, PHLPP1 | <3.502e-07 |
Chr17:55320000-55675000 | 88 | MSI2 | <3.412e-07 |
Chr17:40330000-40735000 | 87 | STAT5A, STAT5B, STAT3, GHDC, PTRF, HCRT, KCNH4, ATP6V0A1, MIR5010, NAGLU, HSD17B1, COASY, MLX, PSMC3IP, FAM134C | <3.412e-07 |
Chr5:75515000-76320000 | 87 | S100Z, F2RL1, CRHBP, F2R, NCRUPAR, F2RL2, IQGAP2, SV2C | <1.502e-07 |
Chr2:16405000-16870000 | 85 | FAM49A | <1.115e-07 |
Chr7:2350000-3040000 | 84 | GNA12, AMZ1, TTYH3, IQCE, BRAT1, MIR4648, LFNG, CARD11, CHST12, EIF3B, SNX8 | <1.725e-07 |
IS, insertion site.