Univariate and multivariate analysis for predictor of early death (<6 mo) in the non-ASCT population
. | Univariate analysis . | Multivariate analysis . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . |
Age ≥65, y | 1.0 | 0.7-1.3 | .83 | NI | ||
Male | 1.2 | 0.9-1.6 | .23 | NI | ||
>2 organs involved | 1.5 | 1.1-2.1 | <.001 | 1.6 | 1.1-2.5 | .02 |
dFLC ≥18 mg/dL | 3.0 | 2.1-4.3 | <.001 | 2.1 | 1.4-3.3 | <.001 |
BMPCs ≥10% | 1.4 | 1.03-1.8 | .02 | NS | ||
eGFR <30 mL/min per 1.73 m2 | 0.7 | 0.5-1.1 | .13 | NI | ||
Mayo 2004 stage | ||||||
I | Reference | Reference | ||||
II | 3.1 | 1.1-13.3 | .03 | 2.0 | 0.7-8.9 | .22 |
III | 11.7 | 4.2-48.8 | <.001 | 6.1 | 2.1-26.4 | <.001 |
NT-proBNP > 8500 pg/mL | 3.4 | 2.4-4.9 | <.001 | 2.0 | 1.3-3.0 | <.001 |
Treatment category | ||||||
MDex | Reference | Reference | ||||
MP | 2.1 | 1.4-3.1 | <.001 | 2.1 | 0.8-5.6 | .13 |
Bortezomib-based | 1.3 | 0.9-1.8 | .21 | 1.5 | 1.02-2.3 | .03 |
IMiD-based | 1.3 | 0.7-2.2 | .46 | 1.5 | 0.7-3.3 | .28 |
Dexamethasone alone | 3.7 | 1.9-7.2 | <.001 | 3.4 | 1.01-11 | .047 |
. | Univariate analysis . | Multivariate analysis . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . |
Age ≥65, y | 1.0 | 0.7-1.3 | .83 | NI | ||
Male | 1.2 | 0.9-1.6 | .23 | NI | ||
>2 organs involved | 1.5 | 1.1-2.1 | <.001 | 1.6 | 1.1-2.5 | .02 |
dFLC ≥18 mg/dL | 3.0 | 2.1-4.3 | <.001 | 2.1 | 1.4-3.3 | <.001 |
BMPCs ≥10% | 1.4 | 1.03-1.8 | .02 | NS | ||
eGFR <30 mL/min per 1.73 m2 | 0.7 | 0.5-1.1 | .13 | NI | ||
Mayo 2004 stage | ||||||
I | Reference | Reference | ||||
II | 3.1 | 1.1-13.3 | .03 | 2.0 | 0.7-8.9 | .22 |
III | 11.7 | 4.2-48.8 | <.001 | 6.1 | 2.1-26.4 | <.001 |
NT-proBNP > 8500 pg/mL | 3.4 | 2.4-4.9 | <.001 | 2.0 | 1.3-3.0 | <.001 |
Treatment category | ||||||
MDex | Reference | Reference | ||||
MP | 2.1 | 1.4-3.1 | <.001 | 2.1 | 0.8-5.6 | .13 |
Bortezomib-based | 1.3 | 0.9-1.8 | .21 | 1.5 | 1.02-2.3 | .03 |
IMiD-based | 1.3 | 0.7-2.2 | .46 | 1.5 | 0.7-3.3 | .28 |
Dexamethasone alone | 3.7 | 1.9-7.2 | <.001 | 3.4 | 1.01-11 | .047 |
Boldface indicates significance at P < .05.
CI, confidence interval; OR, odds ratio; NI, not included; NS, not significant.