Patient demographic and baseline characteristics
Characteristic . | MPR (n = 218) No. (%) . | CPR (n = 222) No. (%) . | Rd (n = 222) No. (%) . |
---|---|---|---|
Age, y | 63-91 | 63-87 | 50-89 |
Median | 74 | 73 | 73 |
>75 | 80 (37) | 73 (33) | 77 (35) |
Male sex | 108 (50) | 106 (48) | 108 (49) |
Karnofsky score | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
Median | 80 | 90 | 90 |
<80 | 52 (24) | 44 (20) | 44 (20) |
Fitness | |||
Fit | 89 (41) | 98 (44) | 98 (45) |
Intermediate fitness | 79 (36) | 70 (32) | 57 (26) |
Frail | 49 (23) | 54 (24) | 65 (28) |
Data missing | 1 (1) | 0 | 2 (1) |
Creatinine clearance (mL/min) | 30-168 | 30-152 | 30-150 |
Median | 70 | 67 | 65 |
International Staging System score | |||
I | 61 (28) | 59 (27) | 62 (28) |
II | 97 (45) | 103 (46) | 99 (45) |
III | 59 (27) | 60 (27) | 60 (27) |
Missing data | 1 (0.5) | 0 | 1 (0.5) |
Cytogenetic abnormalities at FISH | |||
Data available | 163 (75) | 177 (80) | 185 (83) |
Data missing | 55 (25) | 45 (20) | 37 (17) |
High risk* | 38 (17) | 48 (22) | 47 (25) |
Characteristic . | MPR (n = 218) No. (%) . | CPR (n = 222) No. (%) . | Rd (n = 222) No. (%) . |
---|---|---|---|
Age, y | 63-91 | 63-87 | 50-89 |
Median | 74 | 73 | 73 |
>75 | 80 (37) | 73 (33) | 77 (35) |
Male sex | 108 (50) | 106 (48) | 108 (49) |
Karnofsky score | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
Median | 80 | 90 | 90 |
<80 | 52 (24) | 44 (20) | 44 (20) |
Fitness | |||
Fit | 89 (41) | 98 (44) | 98 (45) |
Intermediate fitness | 79 (36) | 70 (32) | 57 (26) |
Frail | 49 (23) | 54 (24) | 65 (28) |
Data missing | 1 (1) | 0 | 2 (1) |
Creatinine clearance (mL/min) | 30-168 | 30-152 | 30-150 |
Median | 70 | 67 | 65 |
International Staging System score | |||
I | 61 (28) | 59 (27) | 62 (28) |
II | 97 (45) | 103 (46) | 99 (45) |
III | 59 (27) | 60 (27) | 60 (27) |
Missing data | 1 (0.5) | 0 | 1 (0.5) |
Cytogenetic abnormalities at FISH | |||
Data available | 163 (75) | 177 (80) | 185 (83) |
Data missing | 55 (25) | 45 (20) | 37 (17) |
High risk* | 38 (17) | 48 (22) | 47 (25) |
FISH, fluorescent in situ hybridization.
At least one among deletion17p (del17) or translocation (4;14) [t(4;14)] or translocation (14;16) [t(14;16)].