Table 4

Cause of death following allogeneic HCT

D+/R+D+/R−D−/R+D−/R−P value
Status      
 Alive 1452 (45) 527 (49) 1131 (43) 1302 (51)  
 Dead 1801 (55) 547 (51) 1476 (57) 1233 (49)  
Cause of death     .404 
 Graft rejection 13 (<1) 5 (<1) 14 (<1) 9 (<1)  
 Infection 273 (15) 94 (17) 237 (16) 183 (15)  
 IPN 26 (1) 7 (1) 22 (1) 16 (1)  
 Organ failure 281 (16) 73 (13) 195 (13) 151 (12)  
 GVHD 210 (12) 73 (13) 165 (11) 149 (12)  
 Recurrent/persistent disease 758 (42) 224 (41) 660 (45) 569 (46)  
 Secondary malignancy 16 (<1) 8 (1) 23 (2) 13 (1)  
 Hemorrhage 39 (2) 8 (1) 20 (1) 27 (2)  
 Other cause 117 (6) 35 (6) 99 (7) 85 (7)  
 Unknown 68 (4) 20 (4) 41 (3) 31 (3)  
D+/R+D+/R−D−/R+D−/R−P value
Status      
 Alive 1452 (45) 527 (49) 1131 (43) 1302 (51)  
 Dead 1801 (55) 547 (51) 1476 (57) 1233 (49)  
Cause of death     .404 
 Graft rejection 13 (<1) 5 (<1) 14 (<1) 9 (<1)  
 Infection 273 (15) 94 (17) 237 (16) 183 (15)  
 IPN 26 (1) 7 (1) 22 (1) 16 (1)  
 Organ failure 281 (16) 73 (13) 195 (13) 151 (12)  
 GVHD 210 (12) 73 (13) 165 (11) 149 (12)  
 Recurrent/persistent disease 758 (42) 224 (41) 660 (45) 569 (46)  
 Secondary malignancy 16 (<1) 8 (1) 23 (2) 13 (1)  
 Hemorrhage 39 (2) 8 (1) 20 (1) 27 (2)  
 Other cause 117 (6) 35 (6) 99 (7) 85 (7)  
 Unknown 68 (4) 20 (4) 41 (3) 31 (3)  

IPN, interstitial pneumonia.