Table 1

Iron absorption and iron status markers with increasing oral doses of FeSO4 in young women (study 1)

Iron bioavailabilityIron status
Fe dose (mg)DayFractional Fe absorption (%)*Fe absorbed (mg)*PHep (nM)*Plasma Fe (µg/mL)Transferrin saturation (%)PF (µg/L)*sTfR (mg/L)Body iron stores (mg/kg BW)
40 NA NA 0.30 (0.12-0.48) 0.63 (0.34) 20.9 (15.1) 10.0 (3.4-21.8) 8.2 (4.2) −0.05 (3.7) 
 22.7 (14.7-57.1) 9.1 (5.8-22.8) 0.35 (0.11-0.77) 0.55 (0.35) 16.5 (11.7) 9.1 (4.9-25.4) 8.4 (3.8) −0.8 (3.7) 
 19.4 (15.8-22.9) 7.8 (6.3-9.2) 0.59 (0.19-4.6) 0.67 (0.61) 21.3 (24.6) 10.3 (5.1-40.8) 7.1 (3.2) 0.11 (4.1) 
 10 16.7 (11.8-20.7) 6.7 (4.7-8.3) 0.45 (0.05-4.3) 0.60 (0.4) 18.6 (16.3) 15 (8.4-51.6) 7.8 (3.5) 1.2 (3.6) 
 23 NA NA ND ND ND 7.7 (4.2-20.1) 5.6 (1.9) −0.64 (2.4) 
80 NA NA 0.93 (0.1-3.7) 1.2 (1.1) 29.8 (12.8) 19.4 (6.0-38.4) 4.8 (1.7) 3.5 (3.5) 
 19.0 (10.5-30.9) 15.2 (8.4-24.7) 0.90 (0.40-2.2) 0.80 (0.40) 21.3 (8.4) 17.7 (6.0-43.6) 4.8 (1.6) 3.5 (3.4) 
 18.2 (8.5-26.0) 14.6 (8.5-26.0) 1.1 (0.62-2.1) 0.75 (0.41) 20.9 (9.6) 17.7 (6.5-51.1) 4.5 (2.5) 3.6 (3.4) 
 10 11.7 (8.4-24.7)§ 9.3 (4.8-12.4)§ 2.1 (0.98-5.1) 0.96 (0.60) 23.5 (12.5) 33 (24.1-55.0) 3.9 (1.7) 5.3 (2.7) 
 23 NA NA ND ND ND 15.2 (7.2-68.3) 2.9 (1.5) 4.8 (3.7) 
160 NA NA 0.93 (0.1-4.21) 5.4 (9.3) 29.5 (9.5) 21.4 (8.8-39.9) 4.6 (1.4) 4.1 (3.1) 
 15.9 (11.1-26.8) 25.4 (17.8-42.9) 0.95 (0.15-3.8) 0.79 (1.4) 23.2 (12.3) 20.4 (5.8-63.1) 4.8 (1.4) 3.8 (3.0) 
 14.2 (6.1-48.3) 22.7 (9.7-77.4) 0.50 (0.20-1.3) 0.84 (0.80) 24.3 (5.8) 16.6 (7.2-34.9) 4.8 (1.0) 3.1 (1.9) 
 10 9.7 (7.1-22.4) 15.6 (11.3-35.9) 1.56 (0.90-5.8)# 0.89 (0.81) 25.9 (10.2) 42.1 (6.8-172)# 4.6 (1.0) 5.8 (3.3)** 
 23 NA NA ND ND ND 17.5 (10.5-22.0) 3.5 (1.0) 4.4 (1.3) 
240 NA NA 1.0 (0.1-2.4) 0.85 (0.41) 22.1 (12.6) 16.1 (10.5-23.3) 5.8 (1.7) 2.3(2.1) 
 13.0 (7.1-39.3) 31.1 (17.0-94.3) 0.95 (0.40-4.1) 0.57 (0.22) 15.2 (5.0) 16.1 (12.2-28.3) 6.0 (1.9) 2.3 (2.1) 
 14.8 (7.4-42.6) 35.5 (17.9-102.3) 0.88 (0.23-5.6) 0.54 (0.13) 13.5 (3.0) 21.9 (16.5-30.5) 5.8 (1.7) 3.3 (1.9) 
 10 7.5 (3.6-21.4) 18.1 (8.6-51.5) 3.4 (0.83-13.7) 0.56 (0.3) 16.4 (12.4) 33.4 (19.3-73.0) 5.2 (1.6) 2.3 (1.7) 
 23 NA NA ND ND ND 14.7 (10-33.3) 3.7 (1.5) 3.8 (2.5) 
Iron bioavailabilityIron status
Fe dose (mg)DayFractional Fe absorption (%)*Fe absorbed (mg)*PHep (nM)*Plasma Fe (µg/mL)Transferrin saturation (%)PF (µg/L)*sTfR (mg/L)Body iron stores (mg/kg BW)
40 NA NA 0.30 (0.12-0.48) 0.63 (0.34) 20.9 (15.1) 10.0 (3.4-21.8) 8.2 (4.2) −0.05 (3.7) 
 22.7 (14.7-57.1) 9.1 (5.8-22.8) 0.35 (0.11-0.77) 0.55 (0.35) 16.5 (11.7) 9.1 (4.9-25.4) 8.4 (3.8) −0.8 (3.7) 
 19.4 (15.8-22.9) 7.8 (6.3-9.2) 0.59 (0.19-4.6) 0.67 (0.61) 21.3 (24.6) 10.3 (5.1-40.8) 7.1 (3.2) 0.11 (4.1) 
 10 16.7 (11.8-20.7) 6.7 (4.7-8.3) 0.45 (0.05-4.3) 0.60 (0.4) 18.6 (16.3) 15 (8.4-51.6) 7.8 (3.5) 1.2 (3.6) 
 23 NA NA ND ND ND 7.7 (4.2-20.1) 5.6 (1.9) −0.64 (2.4) 
80 NA NA 0.93 (0.1-3.7) 1.2 (1.1) 29.8 (12.8) 19.4 (6.0-38.4) 4.8 (1.7) 3.5 (3.5) 
 19.0 (10.5-30.9) 15.2 (8.4-24.7) 0.90 (0.40-2.2) 0.80 (0.40) 21.3 (8.4) 17.7 (6.0-43.6) 4.8 (1.6) 3.5 (3.4) 
 18.2 (8.5-26.0) 14.6 (8.5-26.0) 1.1 (0.62-2.1) 0.75 (0.41) 20.9 (9.6) 17.7 (6.5-51.1) 4.5 (2.5) 3.6 (3.4) 
 10 11.7 (8.4-24.7)§ 9.3 (4.8-12.4)§ 2.1 (0.98-5.1) 0.96 (0.60) 23.5 (12.5) 33 (24.1-55.0) 3.9 (1.7) 5.3 (2.7) 
 23 NA NA ND ND ND 15.2 (7.2-68.3) 2.9 (1.5) 4.8 (3.7) 
160 NA NA 0.93 (0.1-4.21) 5.4 (9.3) 29.5 (9.5) 21.4 (8.8-39.9) 4.6 (1.4) 4.1 (3.1) 
 15.9 (11.1-26.8) 25.4 (17.8-42.9) 0.95 (0.15-3.8) 0.79 (1.4) 23.2 (12.3) 20.4 (5.8-63.1) 4.8 (1.4) 3.8 (3.0) 
 14.2 (6.1-48.3) 22.7 (9.7-77.4) 0.50 (0.20-1.3) 0.84 (0.80) 24.3 (5.8) 16.6 (7.2-34.9) 4.8 (1.0) 3.1 (1.9) 
 10 9.7 (7.1-22.4) 15.6 (11.3-35.9) 1.56 (0.90-5.8)# 0.89 (0.81) 25.9 (10.2) 42.1 (6.8-172)# 4.6 (1.0) 5.8 (3.3)** 
 23 NA NA ND ND ND 17.5 (10.5-22.0) 3.5 (1.0) 4.4 (1.3) 
240 NA NA 1.0 (0.1-2.4) 0.85 (0.41) 22.1 (12.6) 16.1 (10.5-23.3) 5.8 (1.7) 2.3(2.1) 
 13.0 (7.1-39.3) 31.1 (17.0-94.3) 0.95 (0.40-4.1) 0.57 (0.22) 15.2 (5.0) 16.1 (12.2-28.3) 6.0 (1.9) 2.3 (2.1) 
 14.8 (7.4-42.6) 35.5 (17.9-102.3) 0.88 (0.23-5.6) 0.54 (0.13) 13.5 (3.0) 21.9 (16.5-30.5) 5.8 (1.7) 3.3 (1.9) 
 10 7.5 (3.6-21.4) 18.1 (8.6-51.5) 3.4 (0.83-13.7) 0.56 (0.3) 16.4 (12.4) 33.4 (19.3-73.0) 5.2 (1.6) 2.3 (1.7) 
 23 NA NA ND ND ND 14.7 (10-33.3) 3.7 (1.5) 3.8 (2.5) 

BW, body weight; NA, not applicable; ND, not determined; PF, plasma ferritin; PHep, plasma hepcidin; STfR, soluble transferrin receptor.

Doses are given on days 2, 9, and 10 at 08:00 am immediately after iron status assessment; for 40, 80 and 240 mg: n = 6; for 160 mg: n = 7.

*

Geometric means (range).

Means (SD).

Different from day 7 and day 2 (P < .05).

§

Different from day 7 and day 2 (P < .01).

Different from day 2 (P = .08).

Different from day 7 and day 2 (P < .001).

#

Different to all other time points (P < .05).

**

Different from day 2 (P < .05).

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal