Data in high-risk cohorts for patients undergoing autologous transplant
Trial . | Time point . | EFS all patients . | EFS/PFS t(4;14) . | PFS del(17p) . | OS % all patients . | OS % t(4;14) . | OS % del(17p) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VD vs VAD35,36 | 4 y | 36 mo | 28 mo | 14 mo | 77 | 63 | 49 |
NR | 16 mo | NR | 82 | 32 | 50 | ||
VTD vs TD37 | 3 y | 74% | 69% | NR | 86 | NR | NR |
63% | 37% | NR | 84 | NR | NR | ||
PAD vs VAD39 | 3 y | 28 mo | 25 mo | 26 mo | 85 | 66 | 69 |
35 mo | 21 mo | 12 mo | 80 | 44 | 17 | ||
RVD→RVD*1 | 3 y | 32 mo | NR | 28 mo | 93% | NR | 94% |
Trial . | Time point . | EFS all patients . | EFS/PFS t(4;14) . | PFS del(17p) . | OS % all patients . | OS % t(4;14) . | OS % del(17p) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VD vs VAD35,36 | 4 y | 36 mo | 28 mo | 14 mo | 77 | 63 | 49 |
NR | 16 mo | NR | 82 | 32 | 50 | ||
VTD vs TD37 | 3 y | 74% | 69% | NR | 86 | NR | NR |
63% | 37% | NR | 84 | NR | NR | ||
PAD vs VAD39 | 3 y | 28 mo | 25 mo | 26 mo | 85 | 66 | 69 |
35 mo | 21 mo | 12 mo | 80 | 44 | 17 | ||
RVD→RVD*1 | 3 y | 32 mo | NR | 28 mo | 93% | NR | 94% |
EFS, event-free survival; NR, not reported; PAD, bortezomib, doxorubicin, and dexamethasone.
Only high-risk patients were enrolled.