Table 3

Clinical characteristics of patients with early-stage NKTCL before and after PSM stratification by treatment

RT aloneCT aloneRT with or without CTCT alone
No. (%)No. (%)PNo. (%)No. (%)P
Before match       
 Total number 253 170  1103 170  
 Gender, male 169 (66.8) 121 (71.2) .342 761 (69.0) 121 (71.2) .566 
 Age, >60 y 51 (20.2) 28 (16.5) .340 146 (13.2) 28 (16.5) .253 
 B symptoms 62 (24.5) 80 (47.1) <.001 429 (38.9) 80 (47.1) .043 
 Elevated LDH 58 (22.9) 66 (38.8) <.001 337 (30.6) 66 (38.8) .031 
 ECOG ≥2 8 (3.2) 21 (12.4) <.001 50 (4.5) 21 (12.4) <.001 
 UADT 252 (99.6) 163 (95.9) .008 1097 (99.5) 163 (95.9) .001 
 Stage II 42 (16.6) 61 (35.9) <.001 265 (24.0) 61 (35.9) .001 
 PTI 100 (39.5) 104 (61.2) <.001 585 (53.0) 104 (61.2) .047 
After match       
 Total number 107 107  158 158  
 Gender, male 77 (72.0) 75 (70.1) .763 119 (75.3) 111 (70.3) .312 
 Age, >60 y 16 (15.0) 17 (15.9) .850 28 (17.7) 25 (15.8) .651 
 B symptoms 38 (35.5) 37 (34.6) .886 85 (53.8) 75 (47.5) .261 
 Elevated LDH 33 (30.8) 32 (29.9) .882 60 (38.0) 64 (40.5) .645 
 ECOG ≥2 3 (2.8) 1 (0.9) .621 12 (7.6) 12 (7.6) 1.000 
 UADT 106 (99.1) 105 (98.1) 1.000 154 (97.5) 154 (97.5) 1.000 
 Stage II 34 (31.8) 35 (32.7) .884 53 (33.5) 56 (35.4) .723 
 PTI 64 (59.8) 64 (59.8) 1.000 98 (63.0) 101 (63.9) .727 
RT aloneCT aloneRT with or without CTCT alone
No. (%)No. (%)PNo. (%)No. (%)P
Before match       
 Total number 253 170  1103 170  
 Gender, male 169 (66.8) 121 (71.2) .342 761 (69.0) 121 (71.2) .566 
 Age, >60 y 51 (20.2) 28 (16.5) .340 146 (13.2) 28 (16.5) .253 
 B symptoms 62 (24.5) 80 (47.1) <.001 429 (38.9) 80 (47.1) .043 
 Elevated LDH 58 (22.9) 66 (38.8) <.001 337 (30.6) 66 (38.8) .031 
 ECOG ≥2 8 (3.2) 21 (12.4) <.001 50 (4.5) 21 (12.4) <.001 
 UADT 252 (99.6) 163 (95.9) .008 1097 (99.5) 163 (95.9) .001 
 Stage II 42 (16.6) 61 (35.9) <.001 265 (24.0) 61 (35.9) .001 
 PTI 100 (39.5) 104 (61.2) <.001 585 (53.0) 104 (61.2) .047 
After match       
 Total number 107 107  158 158  
 Gender, male 77 (72.0) 75 (70.1) .763 119 (75.3) 111 (70.3) .312 
 Age, >60 y 16 (15.0) 17 (15.9) .850 28 (17.7) 25 (15.8) .651 
 B symptoms 38 (35.5) 37 (34.6) .886 85 (53.8) 75 (47.5) .261 
 Elevated LDH 33 (30.8) 32 (29.9) .882 60 (38.0) 64 (40.5) .645 
 ECOG ≥2 3 (2.8) 1 (0.9) .621 12 (7.6) 12 (7.6) 1.000 
 UADT 106 (99.1) 105 (98.1) 1.000 154 (97.5) 154 (97.5) 1.000 
 Stage II 34 (31.8) 35 (32.7) .884 53 (33.5) 56 (35.4) .723 
 PTI 64 (59.8) 64 (59.8) 1.000 98 (63.0) 101 (63.9) .727 

or Create an Account

Close Modal
Close Modal