Table 2

Cytokines and outcome in the MER cohort

All patients (N = 209)Initially managed with watchful waiting or rituximab monotherapy (N = 103)Initially managed with alkylator or anthracycline based chemotherapy (N = 81)
% ElevatedEFS HR (95% CI)P% ElevatedEFS HR (95% CI)P% ElevatedEFS HR (95% CI)P
HGF 10 1.20 (0.70-2.06) .50 13 0.56 (0.27-1.17) .12 10 2.85 (1.18-6.90) .020 
HGF (FLIPI Adjusted)* 0.88 (0.50-1.55) .66 0.59 (0.28-1.24) .16 3.03 (1.24-7.41) .015 
IL-8 10 1.53 (0.93-2.52) .097 15 0.84 (0.45-1.57) .58 2.44 (0.86-6.93) .094 
IL-8 (FLIPI Adjusted)* 0.96 (0.56-1.66) .89 0.89 (0.47-1.69) .78 3.19 (1.01-10.05) .048 
IL-12 29 1.69 (1.17-2.44) .005 32 1.90 (1.19-3.03) .0069 32 1.15 (0.59-2.25) .68 
IL-12 (FLIPI Adjusted)* 1.53 (1.04-2.26) .032 1.96 (1.23-3.15) .0050 0.77 (0.35-1.69) .52 
IL-2R 48 1.71 (1.19-2.44) .0035 46 1.46 (0.93-2.29) .096 59 2.16 (1.07-4.37) .031 
IL-2R (FLIPI Adjusted)* 1.54 (1.05-2.25) .028 1.55 (0.97-2.46) .065 1.79 (0.83-3.86) .14 
IL-1RA 16 2.39 (1.56-3.65) .00006 17 1.98 (1.12-3.50) .018 19 2.62 (1.26-5.46) .010 
IL-1RA (FLIPI Adjusted)* 2.12 (1.36-3.31) .00085 1.97 (1.11-3.48) .021 2.96 (1.40-6.26) .0045 
CXCL9 26 1.87 (1.29-2.72) .0010 21 1.41 (0.84-2.37 .20 38 3.43 (1.78-6.63) .00024 
CXCL9 (FLIPI Adjusted)* 1.84 (1.22-2.80) .0039 1.40 (0.82-2.41) .22 3.96 (1.82-8.59) .00050 
All patients (N = 209)Initially managed with watchful waiting or rituximab monotherapy (N = 103)Initially managed with alkylator or anthracycline based chemotherapy (N = 81)
% ElevatedEFS HR (95% CI)P% ElevatedEFS HR (95% CI)P% ElevatedEFS HR (95% CI)P
HGF 10 1.20 (0.70-2.06) .50 13 0.56 (0.27-1.17) .12 10 2.85 (1.18-6.90) .020 
HGF (FLIPI Adjusted)* 0.88 (0.50-1.55) .66 0.59 (0.28-1.24) .16 3.03 (1.24-7.41) .015 
IL-8 10 1.53 (0.93-2.52) .097 15 0.84 (0.45-1.57) .58 2.44 (0.86-6.93) .094 
IL-8 (FLIPI Adjusted)* 0.96 (0.56-1.66) .89 0.89 (0.47-1.69) .78 3.19 (1.01-10.05) .048 
IL-12 29 1.69 (1.17-2.44) .005 32 1.90 (1.19-3.03) .0069 32 1.15 (0.59-2.25) .68 
IL-12 (FLIPI Adjusted)* 1.53 (1.04-2.26) .032 1.96 (1.23-3.15) .0050 0.77 (0.35-1.69) .52 
IL-2R 48 1.71 (1.19-2.44) .0035 46 1.46 (0.93-2.29) .096 59 2.16 (1.07-4.37) .031 
IL-2R (FLIPI Adjusted)* 1.54 (1.05-2.25) .028 1.55 (0.97-2.46) .065 1.79 (0.83-3.86) .14 
IL-1RA 16 2.39 (1.56-3.65) .00006 17 1.98 (1.12-3.50) .018 19 2.62 (1.26-5.46) .010 
IL-1RA (FLIPI Adjusted)* 2.12 (1.36-3.31) .00085 1.97 (1.11-3.48) .021 2.96 (1.40-6.26) .0045 
CXCL9 26 1.87 (1.29-2.72) .0010 21 1.41 (0.84-2.37 .20 38 3.43 (1.78-6.63) .00024 
CXCL9 (FLIPI Adjusted)* 1.84 (1.22-2.80) .0039 1.40 (0.82-2.41) .22 3.96 (1.82-8.59) .00050 
*

Adjusted for FLIPI and initial therapy.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal