Proportional Cox regression analyses of chromosomal changes for PFS and OS among patients displaying t(4;14)
Chromosomal changes . | PFS . | OS . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
aHR* . | 95% CI . | P . | aHR . | 95% CI . | P . | |
Del(13q14) | 1.66 | 1.02-2.71 | .043 | 2.89 | 1.49-5.61 | .002 |
Del(1p12) | 1.51 | 1.04-2.20 | .032 | 1.09 | 0.71-1.67 | .696 |
Del(1p32) | 6.98 | 3.43-14.18 | <.001 | 5.32 | 2.77-10.26 | <.001 |
Del(17p) | 1.53 | 0.91-2.59 | .112 | 2.01 | 1.11-3.66 | .022 |
Trisomy 5 | 0.62 | 0.31-1.24 | .173 | 0.43 | 0.16-1.18 | .102 |
Trisomy 9 | 0.69 | 0.43-1.11 | .126 | 0.51 | 0.27-0.96 | .036 |
Trisomy 15 | 0.69 | 0.45-1.04 | .078 | 0.43 | 0.24-0.76 | .004 |
Gain 1q | 1.28 | 0.85-1.90 | .234 | 1.29 | 0.81-2.06 | .289 |
Del(6q) | 1.41 | 0.92-2.15 | .114 | 1.80 | 1.13-2.88 | .014 |
Del(8p) | 1.09 | 0.72-1.65 | .685 | 1.52 | 0.96-2.42 | .074 |
Del(12p) | 1.47 | 1.01-2.16 | .046 | 2.12 | 1.36-3.30 | .001 |
Monosomy 14 | 0.64 | 0.39-1.05 | .077 | 0.88 | 0.50-1.54 | .645 |
Del(16q) | 1.79 | 0.99-3.20 | .052 | 1.52 | 0.83-2.79 | .175 |
Del(22q) | 1.51 | 1.04-2.20 | .031 | 1.30 | 0.84-2.02 | .235 |
Gain Xq in males | 1.15 | 0.69-1.90 | .599 | 0.93 | 0.50-1.70 | .803 |
Nullisomy Y | 1.51 | 0.87-2.63 | .150 | 1.68 | 0.90-3.16 | .105 |
Hyperdiploidy | ||||||
No | ||||||
Mild | 0.92 | 0.56-1.51 | .738 | 0.63 | 0.34-1.15 | .131 |
High | 0.61 | 0.35-1.08 | .090 | 0.37 | 0.16-0.87 | .022 |
Numerical changes (ref: <4) | ||||||
4-8 | 0.73 | 0.49-1.08 | .118 | 0.84 | 0.52-1.35 | .473 |
≥8 | 0.60 | 0.31-1.20 | .148 | 0.49 | 0.19-1.26 | .137 |
Structural changes (ref: <10) | ||||||
10-30 | 1.53 | 1.03-2.26 | .034 | 1.75 | 1.08-2.83 | .023 |
≥30 | 2.17 | 1.19-3.97 | .012 | 2.75 | 1.40-5.37 | .003 |
Chromosomal changes . | PFS . | OS . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
aHR* . | 95% CI . | P . | aHR . | 95% CI . | P . | |
Del(13q14) | 1.66 | 1.02-2.71 | .043 | 2.89 | 1.49-5.61 | .002 |
Del(1p12) | 1.51 | 1.04-2.20 | .032 | 1.09 | 0.71-1.67 | .696 |
Del(1p32) | 6.98 | 3.43-14.18 | <.001 | 5.32 | 2.77-10.26 | <.001 |
Del(17p) | 1.53 | 0.91-2.59 | .112 | 2.01 | 1.11-3.66 | .022 |
Trisomy 5 | 0.62 | 0.31-1.24 | .173 | 0.43 | 0.16-1.18 | .102 |
Trisomy 9 | 0.69 | 0.43-1.11 | .126 | 0.51 | 0.27-0.96 | .036 |
Trisomy 15 | 0.69 | 0.45-1.04 | .078 | 0.43 | 0.24-0.76 | .004 |
Gain 1q | 1.28 | 0.85-1.90 | .234 | 1.29 | 0.81-2.06 | .289 |
Del(6q) | 1.41 | 0.92-2.15 | .114 | 1.80 | 1.13-2.88 | .014 |
Del(8p) | 1.09 | 0.72-1.65 | .685 | 1.52 | 0.96-2.42 | .074 |
Del(12p) | 1.47 | 1.01-2.16 | .046 | 2.12 | 1.36-3.30 | .001 |
Monosomy 14 | 0.64 | 0.39-1.05 | .077 | 0.88 | 0.50-1.54 | .645 |
Del(16q) | 1.79 | 0.99-3.20 | .052 | 1.52 | 0.83-2.79 | .175 |
Del(22q) | 1.51 | 1.04-2.20 | .031 | 1.30 | 0.84-2.02 | .235 |
Gain Xq in males | 1.15 | 0.69-1.90 | .599 | 0.93 | 0.50-1.70 | .803 |
Nullisomy Y | 1.51 | 0.87-2.63 | .150 | 1.68 | 0.90-3.16 | .105 |
Hyperdiploidy | ||||||
No | ||||||
Mild | 0.92 | 0.56-1.51 | .738 | 0.63 | 0.34-1.15 | .131 |
High | 0.61 | 0.35-1.08 | .090 | 0.37 | 0.16-0.87 | .022 |
Numerical changes (ref: <4) | ||||||
4-8 | 0.73 | 0.49-1.08 | .118 | 0.84 | 0.52-1.35 | .473 |
≥8 | 0.60 | 0.31-1.20 | .148 | 0.49 | 0.19-1.26 | .137 |
Structural changes (ref: <10) | ||||||
10-30 | 1.53 | 1.03-2.26 | .034 | 1.75 | 1.08-2.83 | .023 |
≥30 | 2.17 | 1.19-3.97 | .012 | 2.75 | 1.40-5.37 | .003 |
HR adjusted for age, treatment type, and β2m level.