Table 2

Characteristics of platelet diameters in investigated participants

CharacteristicMPD (μm)PDDW (μm)PDLCR (%)PDSCR (%)
Mean95% CI2.5th-97.5th2.5th 95% CI97.5th 95% CIMean95% CIMean95% CIMean95% CI
MYH9-RD 4.51 4.2 to 4.8 2.3-8.1 2.2 to 2.3 7.8 to 8.5 5.9 5.6 to 6.2 58.3 54.8 to 61.8 0.5 0.2 to 0.8 
hMYH9-RD 5.64 4.8 to 6.4 2.7-10.4 2.4 to 2.9 9.5 to 11.4 7.8 6.9 to 8.7 75.3 66.2 to 84.4 0.1 0 to 0.2 
tMYH9-RD 4.28 4 to 4.6 2.1-7.6 2.1 to 2.2 7.3 to 7.8 5.4 5.1 to 5.7 54 50.7 to 57.3 0.6 0.2 to 1 
TUBB1-RT 3.91 2.8 to 5.1 2.1-7.2 1.9 to 2.2 5.9 to 8.6 5.2 3.5 to 6.8 43.1 20.3 to 65.9  
GPS 3.76 2.7 to 4.8 2-7.2 1.8 to 2.2 6.6 to 7.9 5.2 4.2 to 6.2 36.5 22.5 to 50.6 0.4 −0.6 to 1.4 
FLNA-RT 3.75 2.2 to 5.3 2.1-6.4 1.6 to 2.6 5.5 to 7.4 4.3 1.2 to 7.4 38.3 0.3 to 76.2 0.4 −4.9 to 5.8 
GFI1b-RT 3.59 2.2 to 5 1.9-5.8 1.9 to 1.9 5.3 to 6.4 3.9 0.2 to 7.7 34.8 −17.5 to 87.1 1.2 −1.9 to 4.3 
BSS 3.44 3.3 to 3.6 2-5.6 1.9 to 2 5.4 to 5.8 3.6 3.5 to 3.8 29.6 26.2 to 33 1.5 0.9 to 2.2 
bBSS 4.24 3.7 to 4.8 2.5-6.6 2.3 to 2.7 6.2 to 7 4.1 3.7 to 4.4 58.1 48 to 68.2 0.1 −0.1 to 0.2 
mBSS 3.39 3.2 to 3.6 1.9-5.5 1.8 to 2 5.4 to 5.7 3.6 3.5 to 3.8 27.3 24 to 30.6 1.8 1 to 2.5 
ITGA2B/ITGB3-RT 3.39 2.5 to 4.2 2-5.7 1.6 to 2.4 4.7 to 6.7 3.7 2.6 to 4.7 23.9 5.8 to 41.9 1.2 −1 to 3.5 
ACTN1-RT 3.36 2.9 to 3.8 1.8-5.8 1.7 to 1.9 5.5 to 6.2 4.1 3.8 to 4.4 25.5 19.4 to 31.5 1.6 0.6 to 2.6 
FPD-AML 3.18 2.2 to 4.2 1.6-5.6 1.4 to 1.8 4.9 to 6.2 3.9 3.1 to 4.8 18.6 5.3 to 31.9 3.1 −0.9 to 7.1 
TCPT 3.15 1.9 to 4.4 1.7-5.5 1.4 to 2.1 4 to 7.1 3.8 −4.4 to 12.0 24.6 −225.1 to 274.2 1.8 −8.6 to 12.3 
XLTT 3.02 0.9 to 5.1 1.3-5.8 1.2 to 1.6 5.2 to 6.3 4.5  16.3  5.1  
ANKRD26-RT 2.93 2.7 to 3.1 1.8-4.8 1.7 to 1.9 4.6 to 5.1 3.1 2.8 to 3.3 12.8 9.3 to 16.2 1.6 1 to 2.1 
CTRUS 2.79 1.6 to 3.9 1.8-4.3 1.7 to 1.9 3.8 to 5.3 2.5  3.5   
VWDP 2.74 1.6 to 3.9 1.7-4.4 1.4 to 1.9 3.7 to 5.1 2.7  3.3  1.1  
TAR 2.35 1.3 to 3.4 1.4-3.4 1.4 to 1.6 3.1 to 4.4  0.8  6.3  
CAMT 2.32 1.8 to 2.9 1.3-4 0.9 to 1.8 3.1 to 5 2.7 1.8 to 3.5 6.4 −9.4 to 22.2 18.9 −5.2 to 42.9 
CYCS-RT 2.28 1.5 to 3.1 1.2-4.4 0.8 to 1.6 3.3 to 5.4 3.1 0.9 to 5.7 4.3 −4 to 12.6 18.8 −19.2 to 56.7 
WAS/XLT 2.25 1.9 to 2.6 1.4-3.8 1.2 to 1.5 3.5 to 4.1 2.4 2.2 to 2.6 2.3 −0.1 to 4.8 10.3 3.2 to 17.3 
ITP 3.11 2.9 to 3.3 1.8-5.2 1.7 to 1.8 5 to 5.4 3.5 3.3 to 3.7 16.4 13.6 to 19.2 2.8 1.3 to 4.2 
Controls 2.58 2.4 to 2.7 1.6-3.9 1.5 to 1.6 3.7 to 4.1 2.3 2.2 to 2.5 3.5 2.2 to 4.8 4.7 3.1 to 6.3 
CharacteristicMPD (μm)PDDW (μm)PDLCR (%)PDSCR (%)
Mean95% CI2.5th-97.5th2.5th 95% CI97.5th 95% CIMean95% CIMean95% CIMean95% CI
MYH9-RD 4.51 4.2 to 4.8 2.3-8.1 2.2 to 2.3 7.8 to 8.5 5.9 5.6 to 6.2 58.3 54.8 to 61.8 0.5 0.2 to 0.8 
hMYH9-RD 5.64 4.8 to 6.4 2.7-10.4 2.4 to 2.9 9.5 to 11.4 7.8 6.9 to 8.7 75.3 66.2 to 84.4 0.1 0 to 0.2 
tMYH9-RD 4.28 4 to 4.6 2.1-7.6 2.1 to 2.2 7.3 to 7.8 5.4 5.1 to 5.7 54 50.7 to 57.3 0.6 0.2 to 1 
TUBB1-RT 3.91 2.8 to 5.1 2.1-7.2 1.9 to 2.2 5.9 to 8.6 5.2 3.5 to 6.8 43.1 20.3 to 65.9  
GPS 3.76 2.7 to 4.8 2-7.2 1.8 to 2.2 6.6 to 7.9 5.2 4.2 to 6.2 36.5 22.5 to 50.6 0.4 −0.6 to 1.4 
FLNA-RT 3.75 2.2 to 5.3 2.1-6.4 1.6 to 2.6 5.5 to 7.4 4.3 1.2 to 7.4 38.3 0.3 to 76.2 0.4 −4.9 to 5.8 
GFI1b-RT 3.59 2.2 to 5 1.9-5.8 1.9 to 1.9 5.3 to 6.4 3.9 0.2 to 7.7 34.8 −17.5 to 87.1 1.2 −1.9 to 4.3 
BSS 3.44 3.3 to 3.6 2-5.6 1.9 to 2 5.4 to 5.8 3.6 3.5 to 3.8 29.6 26.2 to 33 1.5 0.9 to 2.2 
bBSS 4.24 3.7 to 4.8 2.5-6.6 2.3 to 2.7 6.2 to 7 4.1 3.7 to 4.4 58.1 48 to 68.2 0.1 −0.1 to 0.2 
mBSS 3.39 3.2 to 3.6 1.9-5.5 1.8 to 2 5.4 to 5.7 3.6 3.5 to 3.8 27.3 24 to 30.6 1.8 1 to 2.5 
ITGA2B/ITGB3-RT 3.39 2.5 to 4.2 2-5.7 1.6 to 2.4 4.7 to 6.7 3.7 2.6 to 4.7 23.9 5.8 to 41.9 1.2 −1 to 3.5 
ACTN1-RT 3.36 2.9 to 3.8 1.8-5.8 1.7 to 1.9 5.5 to 6.2 4.1 3.8 to 4.4 25.5 19.4 to 31.5 1.6 0.6 to 2.6 
FPD-AML 3.18 2.2 to 4.2 1.6-5.6 1.4 to 1.8 4.9 to 6.2 3.9 3.1 to 4.8 18.6 5.3 to 31.9 3.1 −0.9 to 7.1 
TCPT 3.15 1.9 to 4.4 1.7-5.5 1.4 to 2.1 4 to 7.1 3.8 −4.4 to 12.0 24.6 −225.1 to 274.2 1.8 −8.6 to 12.3 
XLTT 3.02 0.9 to 5.1 1.3-5.8 1.2 to 1.6 5.2 to 6.3 4.5  16.3  5.1  
ANKRD26-RT 2.93 2.7 to 3.1 1.8-4.8 1.7 to 1.9 4.6 to 5.1 3.1 2.8 to 3.3 12.8 9.3 to 16.2 1.6 1 to 2.1 
CTRUS 2.79 1.6 to 3.9 1.8-4.3 1.7 to 1.9 3.8 to 5.3 2.5  3.5   
VWDP 2.74 1.6 to 3.9 1.7-4.4 1.4 to 1.9 3.7 to 5.1 2.7  3.3  1.1  
TAR 2.35 1.3 to 3.4 1.4-3.4 1.4 to 1.6 3.1 to 4.4  0.8  6.3  
CAMT 2.32 1.8 to 2.9 1.3-4 0.9 to 1.8 3.1 to 5 2.7 1.8 to 3.5 6.4 −9.4 to 22.2 18.9 −5.2 to 42.9 
CYCS-RT 2.28 1.5 to 3.1 1.2-4.4 0.8 to 1.6 3.3 to 5.4 3.1 0.9 to 5.7 4.3 −4 to 12.6 18.8 −19.2 to 56.7 
WAS/XLT 2.25 1.9 to 2.6 1.4-3.8 1.2 to 1.5 3.5 to 4.1 2.4 2.2 to 2.6 2.3 −0.1 to 4.8 10.3 3.2 to 17.3 
ITP 3.11 2.9 to 3.3 1.8-5.2 1.7 to 1.8 5 to 5.4 3.5 3.3 to 3.7 16.4 13.6 to 19.2 2.8 1.3 to 4.2 
Controls 2.58 2.4 to 2.7 1.6-3.9 1.5 to 1.6 3.7 to 4.1 2.3 2.2 to 2.5 3.5 2.2 to 4.8 4.7 3.1 to 6.3 

ITs are listed in descending order of MPD.

CI, confidence interval.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal