Survival of pPCL and MM patients based on gender, age, and period of diagnosis
| Age group . | Period . | Male . | Female . | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Median OS . | P value . | Median OS . | P value . | ||
| <65 y | pPCL patients | ||||
| 1973-2005 | 5 mo | .219 | 11 mo | .179 | |
| 2006-2009 | 6 mo | 19 mo | |||
| MM patients | |||||
| 1973-2005 | 41 mo | <.001 | 44 mo | <.001 | |
| 2006-2009 | Not reached | Not reached | |||
| ≥65 y | pPCL patients | ||||
| 1973-2005 | 2 mo | .07 | 2 mo | .002 | |
| 2006-2009 | 9 mo | 12 mo | |||
| MM patients | |||||
| 1973-2005 | 20 mo | <.001 | 22 mo | <.001 | |
| 2006-2009 | 27 mo | 28 mo | |||
| Age group . | Period . | Male . | Female . | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Median OS . | P value . | Median OS . | P value . | ||
| <65 y | pPCL patients | ||||
| 1973-2005 | 5 mo | .219 | 11 mo | .179 | |
| 2006-2009 | 6 mo | 19 mo | |||
| MM patients | |||||
| 1973-2005 | 41 mo | <.001 | 44 mo | <.001 | |
| 2006-2009 | Not reached | Not reached | |||
| ≥65 y | pPCL patients | ||||
| 1973-2005 | 2 mo | .07 | 2 mo | .002 | |
| 2006-2009 | 9 mo | 12 mo | |||
| MM patients | |||||
| 1973-2005 | 20 mo | <.001 | 22 mo | <.001 | |
| 2006-2009 | 27 mo | 28 mo | |||
P values in bold are statistically significant (P < .05).