Important adverse events, worst per patient (% total patients that received therapy): possibly, probably, or definitely attributed to protocol therapies
Toxicity . | Grade 2 . | Grade 3 . | Grade 4 . |
---|---|---|---|
Rituximab combined with liposomal doxorubicin (17 patients, 75 cycles) | |||
Fever/Infusion reaction | 6 (35) | 3 (18) | — |
Fatigue | 2 (12) | 1 (6) | — |
Hematologic | |||
Anemia | 4 (24) | 1 (6) | 1 (6) |
Neutropenia | 6 (35) | 3 (18) | 1 (6) |
CD4 lymphopenia | — | 1 (6) | — |
Gastrointestinal | |||
Anorexia | 2 (12) | — | — |
Gastroesophageal reflux | 1 (6) | — | — |
Stomatitis | 1 (6) | — | — |
Pain | |||
Bone pain | 1 (6) | — | — |
Headache | 1 (6) | — | — |
Rash | 1 (6) | — | — |
Interferon-α (9 patients, 57.5 months) | |||
Fatigue | 3 (33) | 2 (22) | — |
Fever | 2 (22) | 2 (22) | — |
Hematologic | |||
Anemia | 2 (22) | — | — |
Thrombocytopenia | 3 (33) | 2 (22) | 1 (11) |
Neutropenia | 1 (11) | 5 (56) | 3 (33) |
CD4 lymphopenia | — | 3 (33) | — |
Gastrointestinal | |||
Abdominal pain | 1 (11) | — | — |
Anorexia | 1 (11) | 2 (22) | — |
Dysgeusia | 1 (11) | — | — |
Nausea | 1 (11) | — | — |
Weight loss | 1 (11) | — | — |
Infection | 1 (11) | — | — |
Metabolic | |||
Low albumin | 1 (11) | 1 (11) | — |
Elevated transaminases | 1 (11) | 3 (33) | — |
Myalgia | 3 (33) | — | — |
Neurologic/Psychiatric | |||
Headache | 1 (11) | — | — |
Depression | 5 (56) | — | — |
Insomnia | 1 (11) | — | — |
Proteinuria | 3 (33) | — | — |
High-dose zidovudine combined with valganciclovir (5 patients, 46 cycles) | |||
Fatigue | 1 (20) | — | — |
Hematologic | |||
Neutropenia | 1 (20) | 1 (20) | 1 (20) |
Gastrointestinal | |||
Abdominal pain | 1 (20) | — | — |
Anorexia | 1 (20) | — | — |
Dyspepsia | 1 (20) | — | — |
Nausea/Vomiting | 2 (40) | — | — |
Toxicity . | Grade 2 . | Grade 3 . | Grade 4 . |
---|---|---|---|
Rituximab combined with liposomal doxorubicin (17 patients, 75 cycles) | |||
Fever/Infusion reaction | 6 (35) | 3 (18) | — |
Fatigue | 2 (12) | 1 (6) | — |
Hematologic | |||
Anemia | 4 (24) | 1 (6) | 1 (6) |
Neutropenia | 6 (35) | 3 (18) | 1 (6) |
CD4 lymphopenia | — | 1 (6) | — |
Gastrointestinal | |||
Anorexia | 2 (12) | — | — |
Gastroesophageal reflux | 1 (6) | — | — |
Stomatitis | 1 (6) | — | — |
Pain | |||
Bone pain | 1 (6) | — | — |
Headache | 1 (6) | — | — |
Rash | 1 (6) | — | — |
Interferon-α (9 patients, 57.5 months) | |||
Fatigue | 3 (33) | 2 (22) | — |
Fever | 2 (22) | 2 (22) | — |
Hematologic | |||
Anemia | 2 (22) | — | — |
Thrombocytopenia | 3 (33) | 2 (22) | 1 (11) |
Neutropenia | 1 (11) | 5 (56) | 3 (33) |
CD4 lymphopenia | — | 3 (33) | — |
Gastrointestinal | |||
Abdominal pain | 1 (11) | — | — |
Anorexia | 1 (11) | 2 (22) | — |
Dysgeusia | 1 (11) | — | — |
Nausea | 1 (11) | — | — |
Weight loss | 1 (11) | — | — |
Infection | 1 (11) | — | — |
Metabolic | |||
Low albumin | 1 (11) | 1 (11) | — |
Elevated transaminases | 1 (11) | 3 (33) | — |
Myalgia | 3 (33) | — | — |
Neurologic/Psychiatric | |||
Headache | 1 (11) | — | — |
Depression | 5 (56) | — | — |
Insomnia | 1 (11) | — | — |
Proteinuria | 3 (33) | — | — |
High-dose zidovudine combined with valganciclovir (5 patients, 46 cycles) | |||
Fatigue | 1 (20) | — | — |
Hematologic | |||
Neutropenia | 1 (20) | 1 (20) | 1 (20) |
Gastrointestinal | |||
Abdominal pain | 1 (20) | — | — |
Anorexia | 1 (20) | — | — |
Dyspepsia | 1 (20) | — | — |
Nausea/Vomiting | 2 (40) | — | — |
Values are number (% total patients that received therapy).
— Indicates none observed.