Table 1

Characteristics of patients with FLT3/ITD and CN-AML according to NUP98/NSD1 status

CharacteristicsFLT3/ITD+Normal cytogenetics
NUP98/NSD1 ( N = 216)NUP98/NSD1+ (N = 37)P valueNUP98/NSD1 (N = 341)NUP98/NSD1+ (N = 26)P value
Age (years), median (range) 15 (2-61) 11 (3-51) .003 15 (0-61) 12 (1-51) .022 
Study protocol, N (%)   .033   .35 
 AAML03P1 21 (10) 1 (3)  28 (8) 1 (4)  
 AAML0531 113 (52) 20 (54)  162 (48) 15 (58)  
 CCG-2961 28 (13) 11 (30)  55 (16) 6 (23)  
 S0106 54 (25) 5 (14)  96 (28) 4 (15)  
Male, N (%) 117 (54) 26 (70) .075 177 (52) 19 (73) .042 
Cytogenetics, N (%)   .024 NA NA NA 
 Favorable 9 (4) 0 (0)     
 Intermediate 133 (61) 26 (70)     
 Unfavorable 25 (12) 0 (0)     
 Unknown risk 15 (7) 0 (0)     
 Missing 34 (16) 11 (30)     
WBC × 109/L, median (range) 44 (0-827) 173 (3-860) <.001 22 (0-827) 79 (3-243) <.001 
Marrow blast %, median (range) 80 (3-100) 86 (44-98) .16 68 (0-100) 85 (44-94) .008 
Platelets × 109/L, median (range) 48 (8-9300) 85 (17-536) <.001 52 (4-9300) 72 (39-280) .0075 
WT1+, N (%) 32 (15) 11 (30) .031 26 (8) 10 (38) <.001 
NPM1+, N (%) 63 (29) 0 (0) <.001 119 (35) 0 (0) <.001 
CharacteristicsFLT3/ITD+Normal cytogenetics
NUP98/NSD1 ( N = 216)NUP98/NSD1+ (N = 37)P valueNUP98/NSD1 (N = 341)NUP98/NSD1+ (N = 26)P value
Age (years), median (range) 15 (2-61) 11 (3-51) .003 15 (0-61) 12 (1-51) .022 
Study protocol, N (%)   .033   .35 
 AAML03P1 21 (10) 1 (3)  28 (8) 1 (4)  
 AAML0531 113 (52) 20 (54)  162 (48) 15 (58)  
 CCG-2961 28 (13) 11 (30)  55 (16) 6 (23)  
 S0106 54 (25) 5 (14)  96 (28) 4 (15)  
Male, N (%) 117 (54) 26 (70) .075 177 (52) 19 (73) .042 
Cytogenetics, N (%)   .024 NA NA NA 
 Favorable 9 (4) 0 (0)     
 Intermediate 133 (61) 26 (70)     
 Unfavorable 25 (12) 0 (0)     
 Unknown risk 15 (7) 0 (0)     
 Missing 34 (16) 11 (30)     
WBC × 109/L, median (range) 44 (0-827) 173 (3-860) <.001 22 (0-827) 79 (3-243) <.001 
Marrow blast %, median (range) 80 (3-100) 86 (44-98) .16 68 (0-100) 85 (44-94) .008 
Platelets × 109/L, median (range) 48 (8-9300) 85 (17-536) <.001 52 (4-9300) 72 (39-280) .0075 
WT1+, N (%) 32 (15) 11 (30) .031 26 (8) 10 (38) <.001 
NPM1+, N (%) 63 (29) 0 (0) <.001 119 (35) 0 (0) <.001 

NA, not applicable.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal