Patient-, disease-, and transplantation-related characteristics
Characteristics . | MSD HSCT (n = 90) . | URD HSCT (n = 116) . | HRD HSCT (n = 99) . | P . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MSD vs URD . | MSD vs HRD . | URD vs HRD . | ||||
Age (median, range), years | 33.5 (16-56) | 26 (10-50) | 25 (9-55) | <.001 | <.001 | .278 |
Underlying disease, n (%) | .556 | .126 | .125 | |||
AML | 42 (46.7) | 55 (47.4) | 29 (29.3) | |||
ALL | 32 (35.6) | 44 (37.9) | 50 (50.5) | |||
MPAL | 0 | 2 (1.7) | 2 (2.0) | |||
CML | 5 (5.6) | 2 (1.7) | 5 (5.1) | |||
MDS | 7 (7.8) | 9 (7.8) | 10 (10.1) | |||
NHL | 4 (4.4) | 4 (3.4) | 3 (3.0) | |||
Donor-patient gender, n(%) | <.001 | .029 | .003 | |||
Male-male | 18 (20.0) | 57 (49.1) | 33 (33.3) | |||
Male-female | 21 (23.3) | 31 (26.7) | 22 (22.2) | |||
Female-male | 25 (27.8) | 13 (11.2) | 31 (31.3) | |||
Female-female | 26 (28.9) | 15 (12.9) | 13 (13.1) | |||
Donor-patient blood group, n(%) | .551 | .148 | .352 | |||
Identical | 61 (67.8) | 74 (63.8) | 57 (57.6) | |||
Incompatibility | 29 (32.2) | 42 (36.2) | 42 (42.4) | |||
Risk classification, n (%) | .813 | .275 | .162 | |||
Standard | 35 (38.9) | 47 (40.5) | 30 (31.3) | |||
High risk | 55 (61.1) | 69 (59.5) | 69 (68.7) | |||
Time from diagnosis to HSCT, mo | .334 | .686 | .539 | |||
Median (range) | 8 (3-126) | 9 (3-108) | 9 (3-144) | |||
Disease status at HSCT for acute leukemia/ lymphoma, n (%) | .57 | .733 | .12 | |||
CR1 | 55 (70.5) | 80 (76.2) | 57 (67.9) | |||
CR2 | 14 (17.9) | 13 (12.4) | 20 (23.8) | |||
≥CR3 | 2 (2.6) | 5 (4.8) | 1 (1.2) | |||
Advanced stage | 7 (9.0) | 7 (6.7) | 6 (7.1) | |||
Median MNCs, ×108/kg (range) | 10.15 (0.84-18.66) | 9.3 (2.37-27.25) | 10.47 (0.17-24.2) | .643 | .701 | .428 |
Median CD34+ count, ×106/kg (range) | 3.908 (0.715-14.1) | 4.7 (0.86-29.64) | 3.36 (0.8-14.13) | .012 | .13 | <.001 |
Characteristics . | MSD HSCT (n = 90) . | URD HSCT (n = 116) . | HRD HSCT (n = 99) . | P . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MSD vs URD . | MSD vs HRD . | URD vs HRD . | ||||
Age (median, range), years | 33.5 (16-56) | 26 (10-50) | 25 (9-55) | <.001 | <.001 | .278 |
Underlying disease, n (%) | .556 | .126 | .125 | |||
AML | 42 (46.7) | 55 (47.4) | 29 (29.3) | |||
ALL | 32 (35.6) | 44 (37.9) | 50 (50.5) | |||
MPAL | 0 | 2 (1.7) | 2 (2.0) | |||
CML | 5 (5.6) | 2 (1.7) | 5 (5.1) | |||
MDS | 7 (7.8) | 9 (7.8) | 10 (10.1) | |||
NHL | 4 (4.4) | 4 (3.4) | 3 (3.0) | |||
Donor-patient gender, n(%) | <.001 | .029 | .003 | |||
Male-male | 18 (20.0) | 57 (49.1) | 33 (33.3) | |||
Male-female | 21 (23.3) | 31 (26.7) | 22 (22.2) | |||
Female-male | 25 (27.8) | 13 (11.2) | 31 (31.3) | |||
Female-female | 26 (28.9) | 15 (12.9) | 13 (13.1) | |||
Donor-patient blood group, n(%) | .551 | .148 | .352 | |||
Identical | 61 (67.8) | 74 (63.8) | 57 (57.6) | |||
Incompatibility | 29 (32.2) | 42 (36.2) | 42 (42.4) | |||
Risk classification, n (%) | .813 | .275 | .162 | |||
Standard | 35 (38.9) | 47 (40.5) | 30 (31.3) | |||
High risk | 55 (61.1) | 69 (59.5) | 69 (68.7) | |||
Time from diagnosis to HSCT, mo | .334 | .686 | .539 | |||
Median (range) | 8 (3-126) | 9 (3-108) | 9 (3-144) | |||
Disease status at HSCT for acute leukemia/ lymphoma, n (%) | .57 | .733 | .12 | |||
CR1 | 55 (70.5) | 80 (76.2) | 57 (67.9) | |||
CR2 | 14 (17.9) | 13 (12.4) | 20 (23.8) | |||
≥CR3 | 2 (2.6) | 5 (4.8) | 1 (1.2) | |||
Advanced stage | 7 (9.0) | 7 (6.7) | 6 (7.1) | |||
Median MNCs, ×108/kg (range) | 10.15 (0.84-18.66) | 9.3 (2.37-27.25) | 10.47 (0.17-24.2) | .643 | .701 | .428 |
Median CD34+ count, ×106/kg (range) | 3.908 (0.715-14.1) | 4.7 (0.86-29.64) | 3.36 (0.8-14.13) | .012 | .13 | <.001 |
MNC, mononuclear cell; MPAL, mixed phenotype acute leukemia; NHL, non-Hodgkin lymphoma; PBSC, peripheral blood stem cell; RIC, reduced intensity conditioning.