Clinical factors prognostic of overall survival from multivariate selection in the NCCN cohort
NCCN (n = 1650) . | HR . | 95% CI . | P value . | Score . |
---|---|---|---|---|
Age | ||||
≤40 y | 1.0 | 0 | ||
41-60 y | 2.4 | (1.4-4.2) | .0002 | 1 |
61-75 y) | 3.2 | (2.0-5.3) | <.0001 | 2 |
>75 y | 6.1 | (3.5−10.6) | <.0001 | 3 |
LDH-R ≤1 | 1.0 | 0 | ||
LDH-R (>1-3) | 2.1 | (1.6-2.7) | <.0001 | 1 |
LDH-R >3 | 3.3 | (2.3-4.8) | <.0001 | 2 |
ECOG PS ≥2 | 1.9 | (1.5-2.4) | <.0001 | 1 |
Ann Arbor stage, III-IV | 1.5 | (1.1-2.0) | .0062 | 1 |
Extranodal disease* | 1.5 | (1.2-1.9) | .0008 | 1 |
NCCN (n = 1650) . | HR . | 95% CI . | P value . | Score . |
---|---|---|---|---|
Age | ||||
≤40 y | 1.0 | 0 | ||
41-60 y | 2.4 | (1.4-4.2) | .0002 | 1 |
61-75 y) | 3.2 | (2.0-5.3) | <.0001 | 2 |
>75 y | 6.1 | (3.5−10.6) | <.0001 | 3 |
LDH-R ≤1 | 1.0 | 0 | ||
LDH-R (>1-3) | 2.1 | (1.6-2.7) | <.0001 | 1 |
LDH-R >3 | 3.3 | (2.3-4.8) | <.0001 | 2 |
ECOG PS ≥2 | 1.9 | (1.5-2.4) | <.0001 | 1 |
Ann Arbor stage, III-IV | 1.5 | (1.1-2.0) | .0062 | 1 |
Extranodal disease* | 1.5 | (1.2-1.9) | .0008 | 1 |
HR, hazard ratio; LDH-R, LDH ratio.
Lymphomatous involvement in bone marrow, CNS, liver/GI tract, or lung.