Table 1

WBC, Plt, Hct, IgG, IgM, HLA I and II, 2,3-DPG, ATP, and pH in RBC units that underwent experimental filtration or standard LR

TestFiltration and storage dayFilters
B (female = 11, male = 4)P (female = 10, male = 4)M (female = 10, male = 4)Standard LR, BPF4 (female = 2, male = 2)
WBC (103/μL) Pre 6.73 ± 0.54 8.32 ± 0.68 8.07 ± 0.74 9.05 ± 2.05 
Post 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 
D21 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 
D42 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 
Plt (103/μL) Pre 218.38 ± 26.70 196.33 ± 24.54 258.93 ± 18.09 303.75 ± 87.75 
Post 0.76 ± 0.20 6.13 ± 1.52 0.43 ± 0.24 1.00 ± 0.00 
D21 0.52 ± 0.16 1.00 ± 0.32 4.10 ± 2.35 0.50 ± 0.00 
D42 3.68 ± 2.55 1.30 ± 0.51 1.45 ± 0.43 1.00 ± 0.00 
Hct (%) Pre 59.30 ± 0.63 59.15 ± 0.91 59.24 ± 1.00 60.13 ± 0.78 
Post 55.58 ± 0.96 55.56 ± 0.87 53.04 ± 0.58 60.50 ± 0.50 
D21 51.48 ± 5.78 54.94 ± 0.57 54.70 ± 0.62 63.98 ± 1.68 
D42 57.31 ± 0.85 55.29 ± 0.91 55.32 ± 0.93 62.43 ± 0.18 
Hb (g/dL) Pre 19.8 ± 0.19 19.77 ± 0.21 19.61 ± 0.24 20.3 ± 0.47 
Post 18.56 ± 0.22 18.28 ± 0.25 17.42 ± 0.21 20.35 ± 0.31 
D21 17.11 ± 1.92 18.14 ± 0.22 18.18 ± 0.30 21.50 ± 0.65 
D42 18.89 ± 0.30 18.03 ± 0.43 18.03 ± 0.33 20.60 ± 0.15 
IgG (mg/dL) Pre 121.9 ± 8.1 167.1 ± 31.5 135.3 ± 10.7 110.9 ± 20.5 
Post 12.4 ± 11.9* 2.64 ± 2.3* 2.23 ± 0.9* 100.5 ± 15.6 
IgM (mg/dL) Pre 8.3 ± 1.1 8.69 ± 1.2 9.4 ± 1.2 10.0 ± 3.7 
Post 1.3 ± 0.6* 1.1 ± 0.5* 1.9 ± 0.5* 11.9 ± 3.8 
MFI HLA I Pre 5568.06 ± 938.78 3037.52 ± 202.22 2682.01 ± 178.84 N/A 
Post <2000 <2000 <2000 N/A 
HLA II Pre 2837.67 ± 163.46 3163.15 ± 202.09 4339.25 ± 583.68 N/A 
Post <2000 <2000 <2000 N/A 
HLA I
(# of donors) 
Pre 4 
Post 
HLA II
(# of donors) 
Pre 5 
Post 
2,3-DPG (µmol/gHb) Pre 253.8 ± 12.4 275.0 ± 12.8 259.6 ± 24.2 276.5 ± 12.7 
Post 221.9 ± 6.0 229.2 ± 8.3 209.6 ± 10.0 248.3 ± 10.2 
D21 28.7 ± 3.8 35.7 ± 5.3 27.7 ± 5.2 25.45 ± 3.5 
D42 14.4 ± 1.0* 13.9 ± 1.6* 13.0 ± 2.3* 12.9 ± 0.9* 
ATP (µmol/gHb) Pre 4.4 ± 0.3 4.8 ± 0.1 4.8 ± 0.1 4.4 ± 0.3 
Post 5.1 ± 0.1 5.2 ± 0.2 5.2 ± 0.1 4.5 ± 0.3 
D21 4.7 ± 0.1 4.5 ± 0.2 4.8 ± 0.1 4.4 ± 0.3 
D42 3.1 ± 0.1* 3.1 ± 0.2* 3.3 ± 0.2* 3.3 ± 0.2 
pH range (D42/D0) 6.5/7.3 6.6/7.4 6.4/7.3 6.7/7.3 
TestFiltration and storage dayFilters
B (female = 11, male = 4)P (female = 10, male = 4)M (female = 10, male = 4)Standard LR, BPF4 (female = 2, male = 2)
WBC (103/μL) Pre 6.73 ± 0.54 8.32 ± 0.68 8.07 ± 0.74 9.05 ± 2.05 
Post 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 
D21 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 
D42 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 
Plt (103/μL) Pre 218.38 ± 26.70 196.33 ± 24.54 258.93 ± 18.09 303.75 ± 87.75 
Post 0.76 ± 0.20 6.13 ± 1.52 0.43 ± 0.24 1.00 ± 0.00 
D21 0.52 ± 0.16 1.00 ± 0.32 4.10 ± 2.35 0.50 ± 0.00 
D42 3.68 ± 2.55 1.30 ± 0.51 1.45 ± 0.43 1.00 ± 0.00 
Hct (%) Pre 59.30 ± 0.63 59.15 ± 0.91 59.24 ± 1.00 60.13 ± 0.78 
Post 55.58 ± 0.96 55.56 ± 0.87 53.04 ± 0.58 60.50 ± 0.50 
D21 51.48 ± 5.78 54.94 ± 0.57 54.70 ± 0.62 63.98 ± 1.68 
D42 57.31 ± 0.85 55.29 ± 0.91 55.32 ± 0.93 62.43 ± 0.18 
Hb (g/dL) Pre 19.8 ± 0.19 19.77 ± 0.21 19.61 ± 0.24 20.3 ± 0.47 
Post 18.56 ± 0.22 18.28 ± 0.25 17.42 ± 0.21 20.35 ± 0.31 
D21 17.11 ± 1.92 18.14 ± 0.22 18.18 ± 0.30 21.50 ± 0.65 
D42 18.89 ± 0.30 18.03 ± 0.43 18.03 ± 0.33 20.60 ± 0.15 
IgG (mg/dL) Pre 121.9 ± 8.1 167.1 ± 31.5 135.3 ± 10.7 110.9 ± 20.5 
Post 12.4 ± 11.9* 2.64 ± 2.3* 2.23 ± 0.9* 100.5 ± 15.6 
IgM (mg/dL) Pre 8.3 ± 1.1 8.69 ± 1.2 9.4 ± 1.2 10.0 ± 3.7 
Post 1.3 ± 0.6* 1.1 ± 0.5* 1.9 ± 0.5* 11.9 ± 3.8 
MFI HLA I Pre 5568.06 ± 938.78 3037.52 ± 202.22 2682.01 ± 178.84 N/A 
Post <2000 <2000 <2000 N/A 
HLA II Pre 2837.67 ± 163.46 3163.15 ± 202.09 4339.25 ± 583.68 N/A 
Post <2000 <2000 <2000 N/A 
HLA I
(# of donors) 
Pre 4 
Post 
HLA II
(# of donors) 
Pre 5 
Post 
2,3-DPG (µmol/gHb) Pre 253.8 ± 12.4 275.0 ± 12.8 259.6 ± 24.2 276.5 ± 12.7 
Post 221.9 ± 6.0 229.2 ± 8.3 209.6 ± 10.0 248.3 ± 10.2 
D21 28.7 ± 3.8 35.7 ± 5.3 27.7 ± 5.2 25.45 ± 3.5 
D42 14.4 ± 1.0* 13.9 ± 1.6* 13.0 ± 2.3* 12.9 ± 0.9* 
ATP (µmol/gHb) Pre 4.4 ± 0.3 4.8 ± 0.1 4.8 ± 0.1 4.4 ± 0.3 
Post 5.1 ± 0.1 5.2 ± 0.2 5.2 ± 0.1 4.5 ± 0.3 
D21 4.7 ± 0.1 4.5 ± 0.2 4.8 ± 0.1 4.4 ± 0.3 
D42 3.1 ± 0.1* 3.1 ± 0.2* 3.3 ± 0.2* 3.3 ± 0.2 
pH range (D42/D0) 6.5/7.3 6.6/7.4 6.4/7.3 6.7/7.3 

Hb, hemoglobin; Hct, hematocrit; N/A, not available; Plt, platelet; WBC, white blood cell.

*

Signifies P < .05 from day (D) 0 preexperimental filtration supernatant (Pre) or standard LR.

Indicates that antibodies to both HLA class I and class II were present in the same donor.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal