Comparison of aCML with MDS/MPN-U
. | aCML (n = 65) . | MDS/MPN-U (n = 69) . | P value . |
---|---|---|---|
Age (y) (median, range) | 72 (42-86) | 71 (55-88) | .6071 |
≥70 | 43 (66.2%) | 42 (59.2%) | .5256 |
Sex (male:female) | 45/20 | 44/25 | .5034 |
Increased LDH | 48/57 (84.2%) | 41/63 (65.1%) | .0168 |
Organomegaly | 29/65 (44.6%) | 15/66 (22.7%) | .0080 |
WBC (×109/dL) (median, range) | 40.8 (13.8-227.1) | 19.4 (1.5-98.7) | <.0001 |
≥40 | 34/65 (52.3%) | 12/69 (17.4%) | .0000 |
Hemoglobin (g/dL) (median, range) | 9.4 (5.7-13.6) | 10.1 (5.2-13.6) | .0042 |
<10 | 43/65 (66.5%) | 27/69 (39.1%) | .0017 |
Platelets (×109/dL) (median, range) | 87 (7-974) | 190 (9-1040) | .0020 |
≥450 | 3 (4.6%) | 22 (31.9%) | .0002 |
100-450 | 26 (40.0) | 23 (33.3%) | |
<100 | 36 (55.4%) | 24 (34.8%) | |
Blood myeloid precursors (%) | 17 (10-65) | 4 (0-45) | <.0001 |
≥10% | 65/65 (100%) | 13/68 (19.1%) | <.0001 |
BM blasts (median, range) (%) | 3 (0-17) | 2 (0-17) | .2550 |
<5% | 43 (66.2%) | 49 (72.1%) | .5335 |
5-9% | 11 (16.9%) | 12 (17.6%) | |
≥10% | 11 (16.9%) | 7 (10.3%) | |
Blood blasts (median, range) (%) | 2 (0-17) | 0 (0-13) | .0009 |
≥5% | 17/65 (25.2%) | 8/68 (11.8%) | .0337 |
Basophils (%) (median, range) | 0 (0-5) | 0 (0-10) | .0159 |
Eosinophils (%) (median, range) | 0.4 (0-11) | 1.0 (0-11) | .5837 |
Monocytes (%) (median, range) | 2.3 (0-9) | 2.0 (0-9) | .0879 |
Cytogenetics | NS | ||
Normal or −Y | 35/63 (56%) | 42/65 (65%) | .3670 |
Single or double abnormalities without −7/7q | 20/63 (32%) | 19/65 (29%) | NS |
+8 | 11 (17.5%) | 12 (18.5%) | NS |
i17(q) | 5 (7.9%) | 1 (1.5%) | .1120 |
−7/−7q | 5 (7.9%) | 4 (6.2%) | NS |
Complex | 5 (7.9%) | 2 (3.1%) | .2963 |
Mutations | |||
JAK2 V617F | 3/42 (7.3%) | 10/52 (18.9%) | .1336 |
RAS (KRAS/NRAS) | 7/20 (35.0%) | 4/29 (13.7%) | .0965 |
CSF3R T618I | 0/27 | 0/27 | NS |
CALR | 0/17 | 0/13 | NS |
AML progression | 24/65 (36.9%) | 16/69 (23.2%) | .0922 |
. | aCML (n = 65) . | MDS/MPN-U (n = 69) . | P value . |
---|---|---|---|
Age (y) (median, range) | 72 (42-86) | 71 (55-88) | .6071 |
≥70 | 43 (66.2%) | 42 (59.2%) | .5256 |
Sex (male:female) | 45/20 | 44/25 | .5034 |
Increased LDH | 48/57 (84.2%) | 41/63 (65.1%) | .0168 |
Organomegaly | 29/65 (44.6%) | 15/66 (22.7%) | .0080 |
WBC (×109/dL) (median, range) | 40.8 (13.8-227.1) | 19.4 (1.5-98.7) | <.0001 |
≥40 | 34/65 (52.3%) | 12/69 (17.4%) | .0000 |
Hemoglobin (g/dL) (median, range) | 9.4 (5.7-13.6) | 10.1 (5.2-13.6) | .0042 |
<10 | 43/65 (66.5%) | 27/69 (39.1%) | .0017 |
Platelets (×109/dL) (median, range) | 87 (7-974) | 190 (9-1040) | .0020 |
≥450 | 3 (4.6%) | 22 (31.9%) | .0002 |
100-450 | 26 (40.0) | 23 (33.3%) | |
<100 | 36 (55.4%) | 24 (34.8%) | |
Blood myeloid precursors (%) | 17 (10-65) | 4 (0-45) | <.0001 |
≥10% | 65/65 (100%) | 13/68 (19.1%) | <.0001 |
BM blasts (median, range) (%) | 3 (0-17) | 2 (0-17) | .2550 |
<5% | 43 (66.2%) | 49 (72.1%) | .5335 |
5-9% | 11 (16.9%) | 12 (17.6%) | |
≥10% | 11 (16.9%) | 7 (10.3%) | |
Blood blasts (median, range) (%) | 2 (0-17) | 0 (0-13) | .0009 |
≥5% | 17/65 (25.2%) | 8/68 (11.8%) | .0337 |
Basophils (%) (median, range) | 0 (0-5) | 0 (0-10) | .0159 |
Eosinophils (%) (median, range) | 0.4 (0-11) | 1.0 (0-11) | .5837 |
Monocytes (%) (median, range) | 2.3 (0-9) | 2.0 (0-9) | .0879 |
Cytogenetics | NS | ||
Normal or −Y | 35/63 (56%) | 42/65 (65%) | .3670 |
Single or double abnormalities without −7/7q | 20/63 (32%) | 19/65 (29%) | NS |
+8 | 11 (17.5%) | 12 (18.5%) | NS |
i17(q) | 5 (7.9%) | 1 (1.5%) | .1120 |
−7/−7q | 5 (7.9%) | 4 (6.2%) | NS |
Complex | 5 (7.9%) | 2 (3.1%) | .2963 |
Mutations | |||
JAK2 V617F | 3/42 (7.3%) | 10/52 (18.9%) | .1336 |
RAS (KRAS/NRAS) | 7/20 (35.0%) | 4/29 (13.7%) | .0965 |
CSF3R T618I | 0/27 | 0/27 | NS |
CALR | 0/17 | 0/13 | NS |
AML progression | 24/65 (36.9%) | 16/69 (23.2%) | .0922 |
NS, not significant.