Table 2

VWF, aVWF, ADAMTS-13, MPO, and TSP values during the first 10 days in the ICU

VWF, μg/mL (IQR)aVWF, μg/mL (IQR)ADAMTS-13, μg/mL (IQR)MPO, ng/mL (IQR)TSP, ng/mL (IQR)
SurvivorsNonsurvivorsSurvivorsNonsurvivorsSurvivorsNonsurvivorsSurvivorsNonsurvivorsSurvivorsNonsurvivors
Day 1, N = 228; 47 46.0 (31.3-63.9) 50.1 (29.6-80.8) 0.47 (0.30-0.82) 0.69 (0.35-1.68) 0.46 (0.31-0.68) 0.40 (0.22-0.62) 46 (23-75) 52 (32-93) 515 (809-294) 428 (266-718) 
Day 2, N = 224; 46 46.7 (32.2-68.3) 57.6 (38.0-87.8) 0.51 (0.29-0.83) 0.79 (0.41-1.44) 0.49 (0.31-0.71) 0.34 (0.20-0.62) 37 (21-64) 49 (21-107) 495 (220-753) 388 (257-699) 
Day 3, N = 208; 38 51.5 (34.7-72.3) 50.9 (37.3-109.3) 0.50 (0.34-0.86) 1.02 (0.55-1.25) 0.48 (0.29-0.76) 0.31 (0.14-0.48) 36 (20-61) 52 (25-100) 573 (281-895) 469 (199-646) 
Day 4, N = 187; 34 49.9 (34.0-68.1) 51.1 (34.7-83.7) 0.51 (0.31-0.94) 0.71 (0.47-1.35) 0.44 (0.28-0.69) 0.31 (0.18-0.53) 33 (17-52) 46 (24-66) 538 (287-763) 418 (174-718) 
Day 5, N = 170; 31 50.6 (38.4-67.8) 50.5 (38.7-81.9) 0.56 (0.36-0.97) 0.76 (0.36-1.19) 0.43 (0.24-0.72) 0.28 (0.19-0.26) 29 (18-51) 28 (17-62) 545 (251-841) 372 (190-780) 
Day 6, N = 155; 28 51.1 (36.3-67.8) 60.6 (41.3-102.4) 0.59 (0.36-1.03) 0.62 (0.41-1.02) 0.38 (0.25-0.68) 0.29 (0.17-0.49) 27 (14-46) 35 (19-66) 522 (258-799) 381 (196-626) 
Day 7, N = 141; 23 51.7 (37.5-74.0) 56.2 (35.5-121.2) 0.55 (0.35-1.23) 0.58 (0.44-1.09) 0.36 (0.24-0.64) 0.28 (0.19-0.50) 26 (17-43) 43 (23-61) 531 (289-867) 342 (157-517) 
Day 8, N = 127; 16 51.8 (37.1-73.3) 58.3 (38.4-120.1) 0.65 (0.33-1.00) 0.62 (0.43-1.21) 0.38 (0.24-0.59) 0.29 (0.15-0.65) 24 (14-44) 41 (30-72) 463 (234-717) 396 (244-658) 
Day 9, N = 107; 12 53.0 (36.5-79.0) 58.8 (47.0-88.7) 0.56 (0.38-1.16) 0.58 (0.45-0.85) 0.40 (0.19-0.69) 0.22 (0.14-0.38) 24 (14-48) 60 (40-75) 441 (259-697) 598 (361-783) 
Day, 10 N = 85; 5 51.1 (36.7-72.7) 45.0 (43.5-93.4) 0.56 (0.40-0.95) 0.59 (0.48-0.85) 0.39 (0.24-0.70) 0.29 (0.11-0.35) 20 (14-46) 66 34-68) 478 (267-678) 460 (281-771) 
VWF, μg/mL (IQR)aVWF, μg/mL (IQR)ADAMTS-13, μg/mL (IQR)MPO, ng/mL (IQR)TSP, ng/mL (IQR)
SurvivorsNonsurvivorsSurvivorsNonsurvivorsSurvivorsNonsurvivorsSurvivorsNonsurvivorsSurvivorsNonsurvivors
Day 1, N = 228; 47 46.0 (31.3-63.9) 50.1 (29.6-80.8) 0.47 (0.30-0.82) 0.69 (0.35-1.68) 0.46 (0.31-0.68) 0.40 (0.22-0.62) 46 (23-75) 52 (32-93) 515 (809-294) 428 (266-718) 
Day 2, N = 224; 46 46.7 (32.2-68.3) 57.6 (38.0-87.8) 0.51 (0.29-0.83) 0.79 (0.41-1.44) 0.49 (0.31-0.71) 0.34 (0.20-0.62) 37 (21-64) 49 (21-107) 495 (220-753) 388 (257-699) 
Day 3, N = 208; 38 51.5 (34.7-72.3) 50.9 (37.3-109.3) 0.50 (0.34-0.86) 1.02 (0.55-1.25) 0.48 (0.29-0.76) 0.31 (0.14-0.48) 36 (20-61) 52 (25-100) 573 (281-895) 469 (199-646) 
Day 4, N = 187; 34 49.9 (34.0-68.1) 51.1 (34.7-83.7) 0.51 (0.31-0.94) 0.71 (0.47-1.35) 0.44 (0.28-0.69) 0.31 (0.18-0.53) 33 (17-52) 46 (24-66) 538 (287-763) 418 (174-718) 
Day 5, N = 170; 31 50.6 (38.4-67.8) 50.5 (38.7-81.9) 0.56 (0.36-0.97) 0.76 (0.36-1.19) 0.43 (0.24-0.72) 0.28 (0.19-0.26) 29 (18-51) 28 (17-62) 545 (251-841) 372 (190-780) 
Day 6, N = 155; 28 51.1 (36.3-67.8) 60.6 (41.3-102.4) 0.59 (0.36-1.03) 0.62 (0.41-1.02) 0.38 (0.25-0.68) 0.29 (0.17-0.49) 27 (14-46) 35 (19-66) 522 (258-799) 381 (196-626) 
Day 7, N = 141; 23 51.7 (37.5-74.0) 56.2 (35.5-121.2) 0.55 (0.35-1.23) 0.58 (0.44-1.09) 0.36 (0.24-0.64) 0.28 (0.19-0.50) 26 (17-43) 43 (23-61) 531 (289-867) 342 (157-517) 
Day 8, N = 127; 16 51.8 (37.1-73.3) 58.3 (38.4-120.1) 0.65 (0.33-1.00) 0.62 (0.43-1.21) 0.38 (0.24-0.59) 0.29 (0.15-0.65) 24 (14-44) 41 (30-72) 463 (234-717) 396 (244-658) 
Day 9, N = 107; 12 53.0 (36.5-79.0) 58.8 (47.0-88.7) 0.56 (0.38-1.16) 0.58 (0.45-0.85) 0.40 (0.19-0.69) 0.22 (0.14-0.38) 24 (14-48) 60 (40-75) 441 (259-697) 598 (361-783) 
Day, 10 N = 85; 5 51.1 (36.7-72.7) 45.0 (43.5-93.4) 0.56 (0.40-0.95) 0.59 (0.48-0.85) 0.39 (0.24-0.70) 0.29 (0.11-0.35) 20 (14-46) 66 34-68) 478 (267-678) 460 (281-771) 

Data are presented as medians. IQR is between the 25th and 75th percentiles.

N, numbers of survivors and nonsurvivors.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal