Table 3

Differences between men and women in pre- and posttransfusion indices of hematology, erythropoiesis, and iron physiology

VariablePretransfusionPosttransfusion
MenWomenP difference between gendersMenWomenP difference between genders
16 15  12 14  
Hb (g/L)* 102.0 [95.6, 108.4] 101.8 [97.0, 106.6] .9583 116.9 [108.6, 125.3] 126.8 [120.4, 133.2] .0486 
Reticulocytes: absolute (109/L)* 97.4 [64.9, 129.8] 69.7 [34.6, 104.9] .2255 110.7 [65.7, 155.7] 55.3 [23.2, 87.4] .0349 
Ferritin (ng/mL) 716.1 [481.8, 1064.0] 1362.2 [866.1, 2145.5] .0298 796.3 [549.6, 1154.7] 1420.4 [912.0, 2215.2] .0435 
CRP (mg/L) 1.53 [0.90, 2.36] 2.06 [0.83, 4.13] .4896 1.53 [0.66, 2.87] 2.22 [0.86, 4.56] .4725 
sTfR (mg/L) 3.66 [2.80, 4.72] 2.35 [1.82, 2.97] .0127 3.40 [2.55, 4.45] 2.33 [1.81, 2.95] .0351 
EPO (mIU/mL) 60.7 [38.8, 97.1] 49.6 [34.2, 71.8] .4737 33.2 [22.3, 49.0] 20.9 [15.2, 28.7] .0548 
Hepcidin (ng/mL) 11.3 [5.6, 22.0] 32.2 [22.0, 47.0] .0067 19.9 [10.1, 43.3] 76.1 [55.0, 105.3] .0009 
GDF-15 (pg/mL) 10267.0 [7007.9, 15041.9] 5561.0 [4691.5, 6591.6] .0039 7406.0 [5039.0, 10885.6] 3543.4 [2933.1, 4280.6] .0006 
Hepcidin-ferritin ratio 0.025 [0.014, 0.037] 0.030 [0.015, 0.044] .6116 0.038 [0.020, 0.057] 0.068 [0.039, 0.098] .0838 
VariablePretransfusionPosttransfusion
MenWomenP difference between gendersMenWomenP difference between genders
16 15  12 14  
Hb (g/L)* 102.0 [95.6, 108.4] 101.8 [97.0, 106.6] .9583 116.9 [108.6, 125.3] 126.8 [120.4, 133.2] .0486 
Reticulocytes: absolute (109/L)* 97.4 [64.9, 129.8] 69.7 [34.6, 104.9] .2255 110.7 [65.7, 155.7] 55.3 [23.2, 87.4] .0349 
Ferritin (ng/mL) 716.1 [481.8, 1064.0] 1362.2 [866.1, 2145.5] .0298 796.3 [549.6, 1154.7] 1420.4 [912.0, 2215.2] .0435 
CRP (mg/L) 1.53 [0.90, 2.36] 2.06 [0.83, 4.13] .4896 1.53 [0.66, 2.87] 2.22 [0.86, 4.56] .4725 
sTfR (mg/L) 3.66 [2.80, 4.72] 2.35 [1.82, 2.97] .0127 3.40 [2.55, 4.45] 2.33 [1.81, 2.95] .0351 
EPO (mIU/mL) 60.7 [38.8, 97.1] 49.6 [34.2, 71.8] .4737 33.2 [22.3, 49.0] 20.9 [15.2, 28.7] .0548 
Hepcidin (ng/mL) 11.3 [5.6, 22.0] 32.2 [22.0, 47.0] .0067 19.9 [10.1, 43.3] 76.1 [55.0, 105.3] .0009 
GDF-15 (pg/mL) 10267.0 [7007.9, 15041.9] 5561.0 [4691.5, 6591.6] .0039 7406.0 [5039.0, 10885.6] 3543.4 [2933.1, 4280.6] .0006 
Hepcidin-ferritin ratio 0.025 [0.014, 0.037] 0.030 [0.015, 0.044] .6116 0.038 [0.020, 0.057] 0.068 [0.039, 0.098] .0838 
*

Arithmetic mean [95% confidence interval]; P calculated from t test.

Geometric mean [95% confidence interval]; P calculated from t test of log-transformed data.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal