Table 2

Pathogenetic characteristics of 461 cases of de novo DLBCL treated with R-CHOP immunochemotherapy

OverallCD30+CD30P value
COO classification     
 GCB 235 (51%) 38 (59%) 197 (50%) .1640 
 ABC 223 (49%) 26 (41%) 197 (50%) 
BCL2 expression 228/454 (50%) 26/65 (40%) 202/389 (52%) .0750 
BCL6 expression 369/449 (82%) 51/62 (82%) 318/387 (82%) .9867 
MYC expression 295/455 (65%) 38/64 (59%) 257/391 (66%) .3237 
MYC/BCL2 coexpression 155/452 (34%) 15/64 (23%) 140/388 (36%) .0483 
MYC/BCL6 coexpression 249/445 (56%) 33/64 (52%) 216/381 (57%) .4443 
BCL2 aberration 129/395 (33%) 14/59 (24%) 115/336 (34%) .1128 
MYC aberration 33/303 (11%) 0/46 (0%) 33/257 (13%) .0100 
BCL6 aberration 202/294 (69%) 24/42 (57%) 178/252 (71%) .0808 
TP53 mutation 107/461 (23%) 11/65 (17%) 96/396 (24%) .1952 
P53 expression 163/449 (36%) 28/62 (45%) 135/387 (35%) .1182 
P21 expression 57/449 (13%) 15/62 (24%) 42/387 (11%) .0034 
Ki-67 303/454 (67%) 36/64 (56%) 267/390 (68%) .0546 
OverallCD30+CD30P value
COO classification     
 GCB 235 (51%) 38 (59%) 197 (50%) .1640 
 ABC 223 (49%) 26 (41%) 197 (50%) 
BCL2 expression 228/454 (50%) 26/65 (40%) 202/389 (52%) .0750 
BCL6 expression 369/449 (82%) 51/62 (82%) 318/387 (82%) .9867 
MYC expression 295/455 (65%) 38/64 (59%) 257/391 (66%) .3237 
MYC/BCL2 coexpression 155/452 (34%) 15/64 (23%) 140/388 (36%) .0483 
MYC/BCL6 coexpression 249/445 (56%) 33/64 (52%) 216/381 (57%) .4443 
BCL2 aberration 129/395 (33%) 14/59 (24%) 115/336 (34%) .1128 
MYC aberration 33/303 (11%) 0/46 (0%) 33/257 (13%) .0100 
BCL6 aberration 202/294 (69%) 24/42 (57%) 178/252 (71%) .0808 
TP53 mutation 107/461 (23%) 11/65 (17%) 96/396 (24%) .1952 
P53 expression 163/449 (36%) 28/62 (45%) 135/387 (35%) .1182 
P21 expression 57/449 (13%) 15/62 (24%) 42/387 (11%) .0034 
Ki-67 303/454 (67%) 36/64 (56%) 267/390 (68%) .0546 
*

Cutoff for each of the biomarkers is detailed in the “Materials and methods” section.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal